Шёберг, Виктор
Виктор Шёберг | |
---|---|
швед. Victor Sjöberg | |
Страны | Швеция |
Дата рождения | 1876 |
Место рождения | Гётеборг |
Дата смерти | 10 августа 1947 |
Место смерти | Гётеборг |
Виктор Шёберг (швед. Victor Sjoberg; 1876, Гётеборг — 10 августа 1947, там же) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции первой четверти XX века. Неоднократный участник турниров северных стран, серебряный призер турнира 1907 г. (получил титул чемпиона Скандинавии ввиду того, что победитель турнира П. Леонгардт играл вне конкурса).
Спортивные результаты
[править | править код]Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Гётеборг | 3-й турнир северных стран (побочный турнир) | |||||
1905 | Стокгольм | 5-й турнир северных стран | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | 4[1] |
1906 | Стокгольм | Международный турнир | 3 | 4 | 4 | 5 из 11 | 7[2] |
1907 | Матч Гётеборг — Стокгольм (против Ф. Энглунда) | 1 | 0 | 0 | 1 из 1 | ||
Копенгаген | 6-й турнир северных стран (побочный турнир) | 2 | |||||
1908 | Матч Гётеборг — Стокгольм (против Ф. Энглунда) | 1 | 0 | 0 | 1 из 1 | ||
1909 | Гётеборг | 7-й турнир северных стран | 1 | 3 | 2 | 2 из 6 | 4[3] |
Стокгольм | Международный турнир | 1 | 3 | 1 | 1½ из 5 | 4—6[4] | |
1911 | Скиварп | Показательная партия с З. Таррашем | 1 | 0 | 0 | 1 из 1 | |
1912 | Стокгольм | 8-й турнир северных стран | 3 | 5 | 2 | 4 из 10 | 7—9[5] |
1917 | Христиания | 10-й турнир северных стран | |||||
1919 | Гётеборг | 11-й турнир северных стран | 5 | 4 | 2 | 6 из 11 | 5—6[6] |
1920 | Гётеборг | Международный турнир (побочный турнир) | 4 | 4 | 7 | 7½ из 15 | 9—10[7] |
1922 | Берлин | Матч Германия — Швеция (против К. Карльса) | 1 | 0 | 1 | 1½ из 2 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 6 участников играли в 2 круга. Победил О. Петтерссон.
- ↑ Победили К. Шлехтер и О. С. Бернштейн.
- ↑ 4 участника играли в 2 круга. Победил М. Видмар.
- ↑ С Х. Лангборгом и Г. Нюхольмом. Победил Р. Шпильман.
- ↑ С Ф. Энглундом и Й. Фридлизиусом. Победил А. А. Алехин.
- ↑ С А. Хоканссоном. Победили Р. Шпильман и А. Ольсон.
- ↑ С Ф. Земишем. Победил П. Ионер.
Ссылки
[править | править код]- Партии Виктора Шёберга в базе Chessgames.com (англ.)
- Личная карточка Виктора Шёберга на сайте 365chess.com (англ.)