עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל
מראה
עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השביעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה.
המשחק הראשון התקיים ב-29 באוקטובר 1963 ותחרות הסתיימה ב-10 במאי 1964. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון של ריאל מדריד, בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
מהלך התחרות
[עריכת קוד מקור | עריכה]בשלב המוקדם נקבעו 8 עולות לשלב שמינית הגמר בנוסף ל-6 קבוצות שהעפילו ישירות לשמינית הגמר. מנצחת התחרות בעונה הקודמת צסק"א מוסקבה העפילה ישירות לרבע הגמר.
שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | משחק הגמר | |||||||||||||||||||||||
ספרטק ברנו | 58 | 96 | 154 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי תל אביב | 60 | 51 | 111 | |||||||||||||||||||||||
ספרטק ברנו | 92 | 104 | 196 | |||||||||||||||||||||||
סטיאווה בוקרשט | 94 | 75 | 169 | |||||||||||||||||||||||
סטיאווה בוקרשט | 51 | 80 | [א]131 | |||||||||||||||||||||||
גלאטסראיי | 69 | 62 | 131 | |||||||||||||||||||||||
ספרטק ברנו | 94 | 85 | 179 | |||||||||||||||||||||||
אוקק בלגרד | 103 | 75 | 178 | |||||||||||||||||||||||
אוקק בלגרד | 105 | [ב] | 105 | |||||||||||||||||||||||
אוניברסיטת פריז | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
אוקק בלגרד | ||||||||||||||||||||||||||
צסק"א מוסקבה | [ג] | |||||||||||||||||||||||||
ספרטק ברנו | 110 | 64 | 174 | |||||||||||||||||||||||
ריאל מדריד | 99 | 84 | 183 | |||||||||||||||||||||||
ריאל מדריד | 93 | 115 | 208 | |||||||||||||||||||||||
אלמניה אאכן | 69 | 43 | 112 | |||||||||||||||||||||||
ריאל מדריד | 102 | 92 | 194 | |||||||||||||||||||||||
לגיה ורשה | 90 | 86 | 176 | |||||||||||||||||||||||
לגיה ורשה | [ד] | |||||||||||||||||||||||||
בנפיקה ליסבון | ||||||||||||||||||||||||||
ריאל מדריד | 77 | 101 | 178 | |||||||||||||||||||||||
סימנטל מילנו | 82 | 78 | 160 | |||||||||||||||||||||||
סימנטל מילנו | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||||||||||
אנטוורפ ג'יינטס | 84 | 86 | 170 | |||||||||||||||||||||||
סימנטל מילנו | 99 | 87 | 176 | |||||||||||||||||||||||
הלסינגין קיסה טובריט | 70 | 97 | 167 | |||||||||||||||||||||||
הלסינגין קיסה טובריט | 75 | 64 | 139 | |||||||||||||||||||||||
חמי האלה | 64 | 65 | 129 |
ישראל בתחרות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מכבי תל אביב העפילה ישירות לשמינות הגמר והפסידה לספרטק ברנו בסיכום שני משחקים 58:60 ו-96:51.
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
עונות במפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי | ||
---|---|---|
גביע אירופה לאלופות | 1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 | |
הליגה האירופית | 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 | |
פיב"א יורוליג | 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 | |
סופרוליג | 2000/2001 | |
יורוליג | 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013 • 2013/2014 • 2014/2015 • 2015/2016 • 2016/2017 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 |