بانکو برادسکو
ظاهر
فایل:Bradesco Logo.svg | |||||||||||||||||||||
نؤوع | Sociedade Anônima | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیجارت آدی |
NYSE: BBD بیامایدی: XBBDC Ibovespa Component | ||||||||||||||||||||
ISIN | US0594603039 | ||||||||||||||||||||
صنعت | Financial services | ||||||||||||||||||||
قۇرولوش | ۱۰ مارس ۱۹۴۳Marília, برزیل | in||||||||||||||||||||
باش قرارگاهی | Osasco, São Paulo، برزیل | ||||||||||||||||||||
یئرلرین سایی | 5,314 branches | ||||||||||||||||||||
خیدمت ساحهلری | Worldwide | ||||||||||||||||||||
اساس نفرلر | Luiz Carlos Trabuco Cappi, (Chairman and CEO) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme (Vice Chairman) | ||||||||||||||||||||
محصوللار | بانکing Investment banking Private equity Asset Management Private banking بیمه Retail Banking | ||||||||||||||||||||
خیدمتلر | |||||||||||||||||||||
گئلیر | US$ 74.0 billion (2017) | ||||||||||||||||||||
US$5.7 billion (2017) | |||||||||||||||||||||
جمعی سرمایه | US$ 394.5 billion (2018) | ||||||||||||||||||||
ایشچیلرین ساییسی | 108,794 | ||||||||||||||||||||
آلت شیرکتلری | Bradespar Bradesco Seguros | ||||||||||||||||||||
وئبسایتی | banco.bradesco | ||||||||||||||||||||
Footnotes / references [۱][۲][۳] |
بانکو برادسکو (اینگیلیسجه: Banco Bradesco) بیر شیرکت دیر. بۇ شیرکت مالییه ساحهسینده فعالیّت گؤستریر.
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ Bradesco Presentation - April/2017 (PDF). Banco Bradesco S/A (2017-04-30). یوْخلانیلیب2017-05-03.[دائمی اولو باغلانتیلی]
- ^ Bradesco RI: Ratings. Banco Bradesco S/A. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2011-08-25. یوْخلانیلیب2017-05-03.
- ^ Banco Bradesco on the Forbes Global 2000 list. Forbes (2013-05-01). یوْخلانیلیب2013-05-25.
اینگیلیسجه ویکیپدیاسینین ایشلدنلری طرفیندن یارانمیش«Banco Bradesco»، مقالهسیندن گؤتورولوبدور.( ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ تاریخینده یوْخلانیلیبدیر).
بو شیرکتلر ایله باغلی مقاله، بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |