انتقل إلى المحتوى

خط طول 71° شرق

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خط عبر الأرض
71°
خط طول 71 شرق

خط طول 71° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 71° شرق عن خط غرينتش بـ4 ساعات و44 دقيقة.

من القطب إلى القطب

[عدل]

ينطلق خط طول 71° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 71°0′E / 90.000°N 71.000°E / 90.000; 71.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°5′N 71°0′E / 81.083°N 71.000°E / 81.083; 71.000 (Kara Sea) بحر كارا
73°29′N 71°0′E / 73.483°N 71.000°E / 73.483; 71.000 (Russia)  روسيا Bely Island
73°6′N 71°0′E / 73.100°N 71.000°E / 73.100; 71.000 (Malygina Strait) Malygina Strait
72°53′N 71°0′E / 72.883°N 71.000°E / 72.883; 71.000 (Russia)  روسيا شبه جزيرة يامال
66°32′N 71°0′E / 66.533°N 71.000°E / 66.533; 71.000 (Gulf of Ob) خليج أوب  [لغات أخرى]
66°21′N 71°0′E / 66.350°N 71.000°E / 66.350; 71.000 (Russia)  روسيا
55°5′N 71°0′E / 55.083°N 71.000°E / 55.083; 71.000 (Kazakhstan)  كازاخستان
42°30′N 71°0′E / 42.500°N 71.000°E / 42.500; 71.000 (Kyrgyzstan)  قرغيزستان
42°16′N 71°0′E / 42.267°N 71.000°E / 42.267; 71.000 (Uzbekistan)  أوزبكستان
42°3′N 71°0′E / 42.050°N 71.000°E / 42.050; 71.000 (Kyrgyzstan)  قرغيزستان
41°11′N 71°0′E / 41.183°N 71.000°E / 41.183; 71.000 (Uzbekistan)  أوزبكستان
40°16′N 71°0′E / 40.267°N 71.000°E / 40.267; 71.000 (Kyrgyzstan)  قرغيزستان
39°24′N 71°0′E / 39.400°N 71.000°E / 39.400; 71.000 (Tajikistan)  طاجيكستان
38°28′N 71°0′E / 38.467°N 71.000°E / 38.467; 71.000 (Afghanistan)  أفغانستان
34°34′N 71°0′E / 34.567°N 71.000°E / 34.567; 71.000 (Pakistan)  باكستان المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية - لحوالي 9 km
34°29′N 71°0′E / 34.483°N 71.000°E / 34.483; 71.000 (Afghanistan)  أفغانستان
34°2′N 71°0′E / 34.033°N 71.000°E / 34.033; 71.000 (Pakistan)  باكستان Federally Administered Tribal Areas
خيبر بختونخوا
البنجاب (باكستان)
27°45′N 71°0′E / 27.750°N 71.000°E / 27.750; 71.000 (India)  الهند راجستان
24°50′N 71°0′E / 24.833°N 71.000°E / 24.833; 71.000 (Pakistan)  باكستان السند (إقليم)
24°37′N 71°0′E / 24.617°N 71.000°E / 24.617; 71.000 (India)  الهند كجرات
24°27′N 71°0′E / 24.450°N 71.000°E / 24.450; 71.000 (Pakistan)  باكستان Sindh - لحوالي 10 km
24°21′N 71°0′E / 24.350°N 71.000°E / 24.350; 71.000 (India)  الهند Gujarat
دمن وديو - لحوالي 1 km
20°44′N 71°0′E / 20.733°N 71.000°E / 20.733; 71.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا بغرب Danger Island,  إقليم المحيط الهندي البريطاني
60°0′S 71°0′E / 60.000°S 71.000°E / -60.000; 71.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
68°37′S 71°0′E / 68.617°S 71.000°E / -68.617; 71.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع

[عدل]