یوهان وونلانتن
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Johan Jarlín Vonlanthen Benavídez | ||
دوغوم تاریخی | ۱ فوریهٔ ۱۹۸۶ (۳۸ یاش) | ||
دوغوم یئری | Santa Marta, Colombia | ||
بوْی | ۱٫۷۵ m (۵ ft ۹ in) | ||
پوْست | Right winger | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | FC Wil | ||
کؤینک شومارهسی | 7 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | FC Flamatt | ||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | یانق بویز برن | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | یانق بویز برن | ۲۷ | (۲) |
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | پیاسوی ایندهوون | ۲۹ | (۵) |
۲۰۰۵ | → برشا (loan) | ۹ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | → NAC Breda (loan) | ۳۲ | (۶) |
۲۰۰۶–۲۰۱۱ | ردبول زالتسبورق | ۸۵ | (۱۱) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | → زوریخ (loan) | ۲۷ | (۱۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Itagüí | ۶ | (۰) |
۲۰۱۲ | Wohlen | ۰ | (۰) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | قراسهاپر زوریخ | ۵ | (۰) |
۲۰۱۴ | → Schaffhausen (loan) | ۹ | (۱) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | سروت ۱۸۹۰ | ۳۳ | (۱۰) |
۲۰۱۶– | Wil | ۳۵ | (۸) |
میلی تیم | |||
۲۰۰۱ | Switzerland U-15 | 4 | (1) |
۲۰۰۴ | Switzerland U-21 | 3 | (1) |
۲۰۰۴–۲۰۱۰ | سوئیس | 40 | (7) |
|
یوهان وونلانتن (اینگیلیسجه: Johan Vonlanthen) (دوْغوم:۱ فوریهٔ ۱۹۸۶ (۳۸ یاش) Santa Marta) بیر فوتبالیست. FC Wil و سوئیس میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2001–02 | یانق بویز برن | Super League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2002–03 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
2003–04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2003–04 | پیاسوی ایندهوون | Eredivisie | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 |
2004–05 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | ||
2004–05 | برشا | سری آ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2005–06 | NAC Breda | Eredivisie | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2006–07 | ردبول زالتسبورق | Bundesliga | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 6 |
2007–08 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3 | ||
2008–09 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 | ||
2009–10 | زوریخ | Super League | 27 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 17 |
2010–11 | ردبول زالتسبورق | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Itagüí | Liga Postobón | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013–14 | قراسهاپر زوریخ | Super League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Total | Career total | 220 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 256 | 42 |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
بؤلمهلر:
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۸۶-جی میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- یانق بویز برن کولوبونون اویونچولاری
- پیاسوی ایندهوون کولوبونون اویونچولاری
- برشا کولوبونون اویونچولاری
- ردبول زالتسبورق کولوبونون اویونچولاری
- زوریخ کولوبونون اویونچولاری
- قراسهاپر زوریخ کولوبونون اویونچولاری
- سروت ۱۸۹۰ کولوبونون اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۰۴ اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۰۸ اویونچولاری