টেমপ্লেট:শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা/Plantae
অবয়ব
ট্যাক্সাগুলা ট্যাক্সোবক্সে ঠিক যেভাবে দেখানো হবে তা গাঢ় র্যাঙ্কগুলো দ্বারা বুঝানো হয়েছে
যেহেতু র্যাঙ্কগুলো তুলনামুলক প্রধান বিষয় বা always_display=yes
।
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
মহাজগত: | ইউক্যারিওটা (Eukaryota) | [শ্রেণিবিন্যাস; সম্পাদনা] | |
গোষ্ঠী: | ডায়াফোরটিকস | [শ্রেণিবিন্যাস; সম্পাদনা] | |
(শ্রেণিবিহীন): | আর্কিপ্লাস্টিড | [শ্রেণিবিন্যাস; সম্পাদনা] | |
জগৎ/রাজ্য: | প্লান্টি (Plante) | [শ্রেণিবিন্যাস; সম্পাদনা] |
আপনি এখানে কেন তার সম্পর্কে নিশ্চিত নন? উইকিপিডিয়া শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হোন।
মূল: | Archaeplastida [শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা; সম্পাদনা]
|
শ্রেণি: | regnum (জগৎ/রাজ্য হিসেবে দেখাবে)
|
সংযোগ: | উদ্ভিদ|প্লান্টি (Plante) (উদ্ভিদ -এ সংযোগ)
|
বিলুপ্ত: | না |
সবসময় প্রদর্শন: | হ্যাঁ (প্রধান শ্রেণি) |
শ্রেণিবিন্যাসগত তথ্যসূত্র: | – |
মূল ট্যাক্সনের শ্রেণিবিন্যাসগত তথ্যসূত্র: | Adl, Sina M.; Simpson, Alastair G. B.; Farmer, Mark A.; Andersen, Robert A.; Anderson, O. Roger; Barta, John R.; Bowser, Samuel S.; Brugerolle, Guy; Fensome, Robert A. (২০০৫-১০-০১)। "The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists"। Journal of Eukaryotic Microbiology (ইংরেজি ভাষায়)। 52 (5): 399–451। আইএসএসএন 1550-7408। ডিওআই:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x।
Ruggiero; ও অন্যান্য (২০১৫), "Higher Level Classification of All Living Organisms", PLoS ONE, 10 (4), ডিওআই:10.1371/journal.pone.0119248 |