跳转到内容

上田清二

维基百科,自由的百科全书
發現的小行星:698
所有都是與金田宏合作發現的
3720 Hokkaido 1987年10月28日
4000 Hipparchus 1989年1月4日
4096 Kushiro 1987年11月15日
4127 Kyogoku 1988年1月25日
4155 Watanabe 1987年10月25日
4215 Kamo 1987年11月14日
4260 Yanai 1989年1月4日
4282 Endate 1987年10月28日
4284 Kaho 1988年3月16日
4343 Tetsuya 1988年1月10日
4350 Shibecha 1989年10月26日
4410 Kamuimintara 1989年12月17日
4454 Kumiko 1988年11月2日
4455 Ruriko 1988年12月2日
4494 Marimo 1988年10月13日
4500 Pascal 1989年2月3日
4631 Yabu 1987年11月22日
4672 Takuboku 1988年4月17日
4719 Burnaby 1990年11月21日
4720 Tottori 1990年12月19日
4747 Jujo 1989年11月19日
4774 Hobetsu 1991年2月14日
4842 Atsushi 1989年11月21日
4844 Matsuyama 1991年1月23日
4863 Yasutani 1987年11月13日
5005 Kegler 1988年10月16日
5035 Swift 1991年10月18日
5036 Tuttle 1991年10月31日
5060 Yoneta 1988年1月24日
5070 Arai 1991年12月9日
5112 Kusaji 1987年9月23日
5114 Yezo 1988年2月15日
5125 Okushiri 1989年2月10日
5135 Nibutani 1990年10月16日
5140 Kida 1990年12月8日
5146 Moiwa 1992年1月28日
5147 Maruyama 1992年1月28日
5172 Yoshiyuki 1987年10月28日
5176 Yoichi 1989年1月4日
(5190) 1990 UR2 1990年10月16日
(5191) 1990 VO3 1990年11月13日
(5193) 1992 ET 1992年3月7日
(5205) 1988 CU7 1988年2月11日
(5212) 1989 SS 1989年9月29日
(5241) 1990 YL 1990年12月23日
(5328) 1989 UH1 1989年10月26日
5354 Hisayo 1990年1月30日
5355 Akihiro 1991年2月3日
(5358) 1992 QH 1992年8月26日
(5371) 1987 VG1 1987年11月15日
(5373) 1988 VV3 1988年11月14日
(5376) 1990 DD 1990年2月16日
(5398) 1989 AK1 1989年1月13日
(5400) 1989 CM 1989年2月4日
(5407) 1992 AX 1992年1月4日
(5429) 1988 BZ1 1988年1月25日
(5449) 1992 US5 1992年10月28日
(5472) 1988 RR 1988年9月13日
(5480) 1989 YK8 1989年12月23日
(5486) 1991 UT2 1991年10月31日
(5487) 1991 UM4 1991年10月18日
(5527) 1991 UQ3 1991年10月31日
(5528) 1992 AJ 1992年1月2日
(5556) 1988 AL 1988年1月15日
(5562) 1991 VS 1991年11月4日
(5563) 1991 VZ1 1991年11月9日
(5564) 1991 VH2 1991年11月9日
(5566) 1991 VY3 1991年11月11日
(5599) 1991 SG1 1991年9月29日
(5600) 1991 UY 1991年10月18日
(5601) 1991 VR 1991年11月4日
(5602) 1991 VM1 1991年11月4日
(5607) 1993 EN 1993年3月12日
(5608) 1993 EO 1993年3月12日
(5646) 1990 TR 1990年10月11日
(5690) 1992 EU 1992年3月7日
(5729) 1988 TA1 1988年10月13日
(5733) 1989 AQ 1989年1月4日
(5754) 1992 FR2 1992年3月24日
(5779) 1990 BC1 1990年1月23日
(5787) 1992 FA1 1992年3月26日
(5814) 1988 XW1 1988年12月11日
(5826) 1990 DB 1990年2月16日
5831 Dizzy 1991年5月4日
(5834) 1992 SZ14 1992年9月28日
(5853) 1992 QG 1992年8月26日
(5854) 1992 UP 1992年10月19日
(5856) 1994 AL2 1994年1月5日
(5880) 1992 MA 1992年6月22日
(5903) 1989 AN1 1989年1月6日
(5911) 1989 WO7 1989年11月25日
(5921) 1992 UL 1992年10月19日
(5925) 1994 CP1 1994年2月5日
(5974) 1991 UZ2 1991年10月31日
(5979) 1992 XF 1992年12月15日
(5980) 1993 FP2 1993年3月26日
(6003) 1988 VO1 1988年11月2日
(6004) 1988 XY1 1988年12月11日
(6005) 1989 BD 1989年1月29日
6007 Billevans 1990年1月28日
(6008) 1990 BF2 1990年1月30日
(6028) 1994 ER1 1994年3月11日
(6048) 1991 UC1 1991年10月18日
(6095) 1991 UU 1991年10月18日
(6096) 1991 UB2 1991年10月29日
(6103) 1993 HV 1993年4月16日
(6125) 1989 CN 1989年2月4日
(6159) 1991 YH 1991年12月30日
(6196) 1991 UO4 1991年10月28日
6207 Bourvil 1988年1月24日
6235 Burney 1987年11月14日
(6253) 1992 FJ 1992年3月24日
(6254) 1993 UM3 1993年10月20日
(6272) 1992 EB 1992年3月2日
(6297) 1988 VZ1 1988年11月2日
(6303) 1989 EL2 1989年3月12日
(6315) 1990 TS 1990年10月11日
(6331) 1992 FZ1 1992年3月28日
(6341) 1993 UN3 1993年10月20日
(6342) 1993 VG 1993年11月7日
(6343) 1993 VK 1993年11月7日
(6344) 1993 VM 1993年11月7日
(6347) 1995 BM4 1995年1月28日
(6348) 1995 CH1 1995年2月3日
(6387) 1989 WC 1989年11月19日
(6388) 1989 WL1 1989年11月25日
(6415) 1993 VR3 1993年11月11日
(6421) 1993 XS1 1993年12月6日
(6425) 1994 WZ3 1994年11月28日
(6427) 1995 FY 1995年3月28日
(6495) 1992 UB1 1992年10月19日
(6502) 1993 XR1 1993年12月6日
(6503) 1994 CP 1994年2月4日
(6513) 1987 UW1 1987年10月28日
(6568) 1993 DT 1993年2月21日
(6601) 1988 XK1 1988年12月7日
(6609) 1992 BN 1992年1月28日
(6662) 1993 BP13 1993年1月22日
(6668) 1994 GY8 1994年4月11日
(6724) 1991 CX5 1991年2月4日
(6728) 1991 UM 1991年10月18日
(6732) 1992 CG1 1992年2月8日
(6733) 1992 EF 1992年3月2日
(6734) 1992 FB 1992年3月23日
(6791) 1991 UC2 1991年10月29日
(6803) 1995 UK7 1995年10月27日
(6831) 1991 UM1 1991年10月28日
(6840) 1995 WW5 1995年11月18日
(6872) 1993 CN1 1993年2月15日
(6921) 1993 JJ 1993年5月14日
(6926) 1994 RO11 1994年9月1日
(6930) 1994 VJ3 1994年11月7日
(6934) 1994 YN2 1994年12月25日
(6957) 1988 HA 1988年4月16日
(6958) 1988 TX1 1988年10月13日
(6968) 1991 VX3 1991年11月11日
(6973) 1992 HK 1992年4月27日
(6985) 1994 UF2 1994年10月31日
(6988) 1994 WE3 1994年11月28日
(6993) 1995 BJ4 1995年1月28日
(6994) 1995 BV4 1995年1月28日
(7018) 1992 DF 1992年2月25日
(7022) 1992 JN4 1992年5月2日
(7033) 1994 WN2 1994年11月28日
(7034) 1994 YT2 1994年12月25日
(7063) 1991 UK 1991年10月18日
(7069) 1994 YG2 1994年12月30日
(7070) 1994 YO2 1994年12月25日
(7071) 1995 BH4 1995年1月28日
(7089) 1992 FX1 1992年3月23日
(7129) 1991 VE1 1991年11月4日
(7138) 1994 AK15 1994年1月15日
(7185) 1991 VN1 1991年11月4日
(7243) 1990 VV3 1990年11月12日
(7255) 1993 VY1 1993年11月11日
(7282) 1989 BC 1989年1月29日
(7295) 1992 MB 1992年6月22日
(7302) 1993 CQ 1993年2月10日
(7303) 1993 FS1 1993年3月25日
(7312) 1996 AT3 1996年1月13日
(7340) 1991 UA2 1991年10月29日
(7347) 1993 EW 1993年3月12日
(7352) 1994 CO 1994年2月4日
(7357) 1995 UJ7 1995年10月27日
(7405) 1988 FF 1988年3月16日
(7406) 1988 TD 1988年10月3日
(7407) 1988 TL 1988年10月3日
(7444) 1996 TM10 1996年10月9日
(7467) 1989 WQ1 1989年11月25日
(7479) 1994 EC1 1994年3月4日
(7503) 1996 VJ38 1996年11月7日
(7535) 1995 WU2 1995年11月16日
(7539) 1996 XS32 1996年12月6日
(7540) 1997 AK21 1997年1月9日
(7567) 1988 TC1 1988年10月13日
(7591) 1992 WG3 1992年11月18日
(7598) 1994 CS 1994年2月4日
(7601) 1994 US1 1994年10月25日
(7606) 1995 SV2 1995年9月20日
(7612) 1996 CN2 1996年2月12日
(7615) 1996 TA11 1996年10月9日
(7617) 1996 VF30 1996年11月7日
(7642) 1988 TZ 1988年10月13日
(7653) 1991 UV 1991年10月18日
(7654) 1991 VV3 1991年11月11日
(7658) 1993 BM12 1993年1月22日
(7659) 1993 CP1 1993年2月15日
(7685) 1997 EP17 1997年3月1日
(7708) 1994 GF9 1994年4月11日
(7751) 1988 UA 1988年10月16日
7777 Consadole 1993年2月15日
(7834) 1993 JL 1993年5月14日
(7843) 1994 YE1 1994年12月22日
(7875) 1991 ES1 1991年3月7日
(7876) 1991 VW3 1991年11月11日
(7930) 1987 VD 1987年11月15日
(7951) 1992 WC2 1992年11月18日
(7962) 1994 WG3 1994年11月28日
(8031) 1992 ER 1992年3月7日
(8032) 1992 ES1 1992年3月8日
(8033) 1992 FY1 1992年3月26日
(8042) 1994 AX2 1994年1月12日
(8095) 1992 WS2 1992年11月18日
(8105) 1994 WH2 1994年11月28日
(8177) 1992 BO 1992年1月28日
(8183) 1992 UE3 1992年10月22日
8184 Luderic 1992年11月16日
(8185) 1992 WR2 1992年11月18日
(8198) 1993 VE2 1993年11月11日
(8211) 1995 EB1 1995年3月5日
(8285) 1991 UK3 1991年10月31日
(8293) 1992 UQ 1992年10月19日
(8352) 1989 GE 1989年4月6日
(8359) 1989 WD 1989年11月19日
(8372) 1991 VC2 1991年11月9日
(8385) 1993 AN 1993年1月13日
8410 Hiroakiohno 1996年8月24日
8413 Kawakami 1996年10月9日
8414 Atsuko 1996年10月9日
8416 Okada 1996年11月3日
8419 Terumikazumi 1996年11月7日
(8504) 1990 YC 1990年12月17日
(8505) 1990 YK 1990年12月19日
(8508) 1991 CU1 1991年2月14日
(8517) 1992 BB5 1992年1月28日
(8542) 1993 VB2 1993年11月11日
(8547) 1994 CQ 1994年2月4日
(8570) 1996 TN10 1996年10月9日
(8576) 1996 VN8 1996年11月7日
(8645) 1988 TN 1988年10月5日
(8646) 1988 TB1 1988年10月13日
(8662) 1990 UT10 1990年10月22日
(8674) 1991 VA1 1991年11月4日
(8675) 1991 YZ 1991年12月30日
(8692) 1992 WH 1992年11月16日
(8694) 1993 CO 1993年2月10日
(8727) 1996 VZ7 1996年11月3日
(8840) 1989 WT 1989年11月20日
(8848) 1990 VK1 1990年11月12日
(8863) 1991 UV2 1991年10月31日
(8908) 1995 WY6 1995年11月18日
(8910) 1995 WV42 1995年11月25日
(8920) 1996 VZ29 1996年11月7日
(8921) 1996 VH30 1996年11月7日
(8938) 1997 AF21 1997年1月9日
(9051) 1991 UG3 1991年10月31日
(9065) 1993 FN1 1993年3月25日
(9086) 1995 SA3 1995年9月20日
(9095) 1995 WT2 1995年11月16日
(9169) 1988 TL1 1988年10月13日
(9170) 1988 TG5 1988年10月3日
(9192) 1992 AR1 1992年1月14日
(9199) 1993 FO1 1993年3月25日
(9209) 1994 UK1 1994年10月25日
(9210) 1995 BW2 1995年1月27日
(9213) 1995 UX5 1995年10月21日
(9214) 1995 UC6 1995年10月21日
(9311) 1987 UV1 1987年10月25日
(9312) 1987 VE2 1987年11月15日
(9324) 1989 CH4 1989年2月7日
(9352) 1991 UB4 1991年10月31日
(9354) 1991 VF7 1991年11月11日
(9355) 1991 XO2 1991年12月5日
(9363) 1992 GR 1992年4月3日
(9402) 1994 UN1 1994年10月25日
(9404) 1994 UQ11 1994年10月26日
(9406) 1994 WG2 1994年11月28日
(9412) 1995 GZ8 1995年4月4日
(9597) 1991 UF 1991年10月18日
(9598) 1991 UQ 1991年10月18日
(9600) 1991 UB3 1991年10月31日
(9601) 1991 UE3 1991年10月18日
(9603) 1991 VG2 1991年11月9日
(9606) 1992 BZ 1992年1月28日
(9625) 1993 HF 1993年4月16日
(9652) 1996 AF2 1996年1月12日
(9659) 1996 EJ 1996年3月10日
(9747) 1989 AT 1989年1月4日
(9776) 1993 VL3 1993年11月11日
(9779) 1994 RA11 1994年9月1日
(9787) 1995 BA3 1995年1月27日
(9789) 1995 GO7 1995年4月4日
(9798) 1996 JK 1996年5月8日
(9868) 1991 VP1 1991年11月4日
(9889) 1995 FG1 1995年3月28日
(9890) 1995 SY2 1995年9月20日
(9953) 1991 EB 1991年3月7日
(9958) 1991 VL1 1991年11月4日
(9959) 1991 VF2 1991年11月9日
(9961) 1991 XK 1991年12月4日
(10077) 1989 UL1 1989年10月26日
(10118) 1992 UK1 1992年10月19日
(10156) 1994 VQ7 1994年11月7日
(10196) 1996 TJ15 1996年10月9日
(10225) 1997 VQ1 1997年11月1日
(10228) 1997 VY8 1997年11月1日
(10240) 1998 VW34 1998年11月12日
(10329) 1991 GJ1 1991年4月11日
(10360) 1993 VN 1993年11月7日
(10362) 1994 UC2 1994年10月31日
(10384) 1996 TQ10 1996年10月9日
(10398) 1997 UP8 1997年10月23日
(10406) 1997 WZ29 1997年11月24日
(10517) 1990 BH1 1990年1月28日
(10528) 1990 VX3 1990年11月12日
(10530) 1991 EA 1991年3月7日
(10539) 1991 VH4 1991年11月9日
(10597) 1996 TR10 1996年10月9日
(10599) 1996 TK15 1996年10月9日
(10600) 1996 TK48 1996年10月9日
(10752) 1989 WJ1 1989年11月25日
(10772) 1990 YM 1990年12月23日
(10788) 1991 UC 1991年10月18日
(10790) 1991 XS 1991年12月5日
(10833) 1993 VJ4 1993年11月11日
(10842) 1994 UY1 1994年10月31日
(10843) 1994 YF2 1994年12月30日
(10846) 1995 AW2 1995年1月2日
(10903) 1997 WA30 1997年11月24日
(11044) 1990 DV 1990年2月28日
(11053) 1991 CQ6 1991年2月3日
(11068) 1992 EA 1992年3月2日
(11077) 1992 WB2 1992年11月18日
(11078) 1992 WH2 1992年11月18日
(11116) 1996 EK 1996年3月10日
(11125) 1996 TL10 1996年10月9日
(11130) 1996 VA30 1996年11月7日
(11131) 1996 VO30 1996年11月7日
(11168) 1998 FO15 1998年3月21日
(11276) 1988 TM1 1988年10月13日
(11293) 1991 XL 1991年12月4日
(11300) 1992 WG2 1992年11月18日
(11347) 1997 AG21 1997年1月9日
(11386) 1998 TA18 1998年10月12日
(11391) 1998 VA35 1998年11月12日
(11482) 1988 BW 1988年1月25日
(11489) 1988 SN 1988年9月22日
(11490) 1988 TE 1988年10月3日
(11491) 1988 VT2 1988年11月8日
(11502) 1989 WU2 1989年11月21日
(11526) 1991 UL3 1991年10月31日
(11529) 1992 BJ1 1992年1月28日
(11536) 1992 FZ 1992年3月26日
(11541) 1992 SY14 1992年9月28日
(11555) 1993 CR1 1993年2月15日
(11556) 1993 DV 1993年2月21日
(11586) 1994 UA2 1994年10月31日
(11587) 1994 UH2 1994年10月31日
(11590) 1994 WH3 1994年11月28日
(11594) 1995 HP 1995年4月27日
(11617) 1996 CL2 1996年2月12日
(11619) 1996 GG17 1996年4月13日
(11629) 1996 VY29 1996年11月7日
(11635) 1996 XQ32 1996年12月6日
(11658) 1997 EQ17 1997年3月1日
(11872) 1989 WR 1989年11月20日
(11940) 1993 GR 1993年4月15日
(11971) 1994 UJ2 1994年10月31日
(11990) 1995 WM6 1995年11月21日
(12000) 1996 CK2 1996年2月12日
(12250) 1988 TT 1988年10月13日
(12307) 1991 UA 1991年10月18日
(12315) 1992 FA2 1992年3月28日
(12333) 1992 WJ2 1992年11月18日
12370 Kageyasu 1994年4月11日
(12422) 1995 US8 1995年10月27日
(12764) 1993 VA2 1993年11月11日
(12765) 1993 VA3 1993年11月11日
(13026) 1989 CX 1989年2月7日
(13056) 1990 VN1 1990年11月12日
(13075) 1991 UN1 1991年10月28日
(13076) 1991 VT3 1991年11月11日
(13095) 1992 WY1 1992年11月18日
(13119) 1993 VD4 1993年11月11日
(13136) 1994 UJ1 1994年10月25日
(13137) 1994 UT1 1994年10月26日
(13142) 1994 YM2 1994年12月25日
(13165) 1995 WS1 1995年11月16日
(13166) 1995 WU1 1995年11月16日
(13364) 1998 UK20 1998年10月20日
(13378) 1998 VF35 1998年11月12日
(13502) 1987 WD 1987年11月17日
(13518) 1990 VL1 1990年11月12日
(13541) 1991 VP3 1991年11月4日
(13548) 1992 ER1 1992年3月8日
(13566) 1992 UM9 1992年10月19日
(13611) 1994 UM1 1994年10月25日
(13612) 1994 UQ1 1994年10月25日
(13613) 1994 UA3 1994年10月26日
(13632) 1995 WP8 1995年11月18日
(13634) 1995 WY41 1995年11月16日
(13639) 1996 EG2 1996年3月10日
(13783) 1998 UJ20 1998年10月20日
(13802) 1998 WR3 1998年11月18日
(13971) 1991 UF1 1991年10月18日
(13972) 1991 UN3 1991年10月31日
(13973) 1991 UZ3 1991年10月31日
(13985) 1992 UH3 1992年10月22日
(13986) 1992 WA4 1992年11月21日
(13987) 1992 WK9 1992年11月16日
(14030) 1994 UP1 1994年10月25日
(14038) 1995 HR 1995年4月27日
(14368) 1988 TK 1988年10月3日
(14369) 1988 UV 1988年10月18日
(14375) 1989 SU 1989年9月29日
(14410) 1991 RR1 1991年9月7日
(14415) 1991 RQ7 1991年9月13日
(14427) 1991 VJ2 1991年11月9日
(14448) 1992 VQ 1992年11月2日
(14450) 1992 WZ1 1992年11月18日
(14451) 1992 WR5 1992年11月27日
(14490) 1994 US2 1994年10月31日
(14494) 1994 YJ2 1994年12月30日
(14496) 1995 BK4 1995年1月28日
(14503) 1995 WW42 1995年11月25日
(14556) 1997 VN1 1997年11月1日
(14633) 1998 VY34 1998年11月12日
(14640) 1998 WF4 1998年11月18日
(14641) 1998 WC6 1998年11月18日
(14841) 1988 TU 1988年10月13日
(14842) 1988 TN1 1988年10月13日
(14844) 1988 VT3 1988年11月14日
(14859) 1989 WU1 1989年11月25日
(14903) 1993 DF2 1993年2月25日
(14930) 1994 WL3 1994年11月28日
(14950) 1996 BE2 1996年1月18日
(14984) 1997 TN26 1997年10月11日
(14997) 1997 VD4 1997年11月1日
(15035) 1998 WS3 1998年11月18日
(15154) 2000 FW30 2000年3月27日
(15163) 2000 GB4 2000年4月2日
(15247) 1989 WS 1989年11月20日
(15291) 1991 VO1 1991年11月4日
(15292) 1991 VD2 1991年11月9日
(15293) 1991 VO3 1991年11月4日
(15306) 1992 WK2 1992年11月18日
(15349) 1994 UX1 1994年10月31日
(15709) 1988 XH1 1988年12月7日
(15754) 1992 EP 1992年3月7日
(15823) 1994 UO1 1994年10月25日
(15842) 1995 SX2 1995年9月20日
(15871) 1996 QX1 1996年8月24日
(15876) 1996 VO38 1996年11月12日
(15942) 1997 YZ16 1997年12月23日
(16420) 1987 UN1 1987年10月28日
(16433) 1988 VX2 1988年11月8日
(16457) 1989 VF 1989年11月2日
(16461) 1990 BO 1990年1月21日
(16554) 1991 UE2 1991年10月29日
(16556) 1991 VQ1 1991年11月4日
(16557) 1991 VE2 1991年11月9日
(16571) 1992 EE 1992年3月2日
(16579) 1992 GO 1992年4月3日
(16600) 1993 DQ 1993年2月21日
(16601) 1993 FQ1 1993年3月25日
(16627) 1993 JK 1993年5月14日
(16661) 1993 VS1 1993年11月11日
(16662) 1993 VU1 1993年11月11日
(16663) 1993 VG4 1993年11月11日
(16721) 1995 WF3 1995年11月16日
(16735) 1996 JJ 1996年5月8日
(16762) 1996 TK10 1996年10月9日
(16776) 1996 VA8 1996年11月3日
(17432) 1989 SR 1989年9月29日
(17490) 1991 UC3 1991年10月31日
(17491) 1991 UM3 1991年10月31日
(17513) 1992 UM 1992年10月19日
(17514) 1992 UA1 1992年10月19日
(17517) 1992 WZ3 1992年11月21日
(17613) 1995 UP7 1995年10月27日
(17621) 1995 WD1 1995年11月16日
(17626) 1996 AG2 1996年1月12日
(17661) 1996 VW7 1996年11月3日
(17662) 1996 VG30 1996年11月7日
(17663) 1996 VK30 1996年11月7日
(17664) 1996 VP30 1996年11月7日
(18378) 1991 UX2 1991年10月31日
(18401) 1992 WE4 1992年11月21日
(18459) 1995 FD1 1995年3月28日
(18470) 1995 UX44 1995年10月27日
(18487) 1996 AU3 1996年1月13日
(18515) 1996 TL14 1996年10月9日
(18525) 1996 VO8 1996年11月7日
(18526) 1996 VB30 1996年11月7日
(18527) 1996 VJ30 1996年11月7日
(18652) 1998 FD15 1998年3月21日
(18741) 1998 WB6 1998年11月18日
(19211) 1993 DM 1993年2月21日
(19256) 1994 WA4 1994年11月28日
(19285) 1996 CM9 1996年2月12日
(19305) 1996 TH10 1996年10月9日
(19519) 1998 WB8 1998年11月18日
(20018) 1991 UJ2 1991年10月29日
(20039) 1992 WJ 1992年11月16日
(20097) 1994 UL2 1994年10月31日
(20099) 1994 WB3 1994年11月28日
(20110) 1995 SS2 1995年9月20日
(20154) 1996 TO10 1996年10月9日
(20170) 1996 VM30 1996年11月7日
(21019) 1988 VC2 1988年11月2日
(21084) 1991 UV3 1991年10月31日
(21085) 1991 UL4 1991年10月18日
(21119) 1992 UJ 1992年10月19日
(21165) 1993 VF2 1993年11月11日
(21216) 1994 UZ1 1994年10月31日
(21218) 1994 VP7 1994年11月7日
(21242) 1995 WZ41 1995年11月25日
(21253) 1996 AX3 1996年1月13日
(21279) 1996 TS10 1996年10月9日
(21297) 1996 VW29 1996年11月7日
(21298) 1996 VX29 1996年11月7日
(21597) 1998 WA8 1998年11月18日
(22289) 1988 XV1 1988年12月11日
(22298) 1990 EJ 1990年3月2日
(22349) 1992 UH 1992年10月19日
(22353) 1992 UA6 1992年10月28日
(22408) 1995 SC3 1995年9月20日
(22445) 1996 TT14 1996年10月9日
(22452) 1996 VD8 1996年11月3日
(23447) 1987 VG 1987年11月15日
(23499) 1991 VY12 1991年11月11日
(23518) 1992 SP1 1992年9月20日
(23522) 1992 WC9 1992年11月18日
(23523) 1993 AQ 1993年1月13日
(23592) 1995 UB47 1995年10月27日
(24668) 1988 TV 1988年10月13日
(24669) 1988 VV 1988年11月2日
(24670) 1988 VA5 1988年11月14日
(24724) 1991 UN 1991年10月18日
(24725) 1991 UD3 1991年10月31日
(24727) 1991 VD1 1991年11月4日
(24752) 1992 UN 1992年10月19日
(24755) 1992 UQ6 1992年10月28日
(24795) 1994 AC17 1994年1月5日
(24815) 1994 VQ6 1994年11月7日
(24831) 1995 SX4 1995年9月21日
(24849) 1995 WQ41 1995年11月16日
(25286) 1998 WC8 1998年11月18日
(26093) 1987 UA1 1987年10月25日
(26121) 1992 BX 1992年1月28日
(26159) 1994 WN3 1994年11月28日
(26824) 1988 TW1 1988年10月13日
(26843) 1991 UK1 1991年10月28日
(26847) 1992 DG 1992年2月25日
(26854) 1992 WB 1992年11月16日
(27111) 1998 VV34 1998年11月12日
(27112) 1998 VC35 1998年11月12日
(27768) 1991 UV1 1991年10月29日
(27769) 1991 UA3 1991年10月31日
(27770) 1991 VF1 1991年11月4日
(27788) 1993 AS 1993年1月13日
(27793) 1993 FL1 1993年3月25日
(27828) 1994 AY2 1994年1月12日
(27850) 1994 UD2 1994年10月31日
(27860) 1995 BV2 1995年1月27日
(27912) 1996 TJ14 1996年10月9日
(29139) 1988 CP 1988年2月15日
(29145) 1988 FE 1988年3月16日
(29147) 1988 GG 1988年4月11日
(29155) 1988 XE 1988年12月2日
(29156) 1989 CH 1989年2月3日
(29165) 1989 UK1 1989年10月26日
(29215) 1991 UE 1991年10月18日
(29217) 1991 VV12 1991年11月4日
(29219) 1992 BJ 1992年1月24日
(29228) 1992 EC 1992年3月2日
(29253) 1993 DN 1993年2月21日
(29254) 1993 FR1 1993年3月25日
(29313) 1994 CR 1994年2月4日
(29338) 1995 AV2 1995年1月2日
(29422) 1997 AH21 1997年1月9日
(29423) 1997 AF22 1997年1月9日
(29480) 1997 VO1 1997年11月1日
(30800) 1989 ST 1989年9月29日
(30839) 1991 GH1 1991年4月11日
(30853) 1991 UH3 1991年10月31日
(30859) 1992 BM 1992年1月28日
(30878) 1992 GQ 1992年4月3日
(30887) 1992 WL2 1992年11月18日
(30960) 1994 UV2 1994年10月26日
(30976) 1995 FH1 1995年3月28日
(31003) 1995 WQ2 1995年11月16日
(31062) 1996 TP10 1996年10月9日
(31073) 1996 VV29 1996年11月7日
(31148) 1997 UO8 1997年10月23日
(31425) 1999 BF3 1999年1月16日
(32784) 1989 AR 1989年1月4日
(32826) 1992 DC1 1992年2月26日
(32845) 1992 FU1 1992年3月26日
(32942) 1995 UD7 1995年10月27日
(35063) 1988 FD 1988年3月16日
(35109) 1991 XM 1991年12月4日
(35145) 1993 AM 1993年1月13日
(35186) 1993 VV1 1993年11月11日
(35187) 1993 VW1 1993年11月11日
(35188) 1993 VP3 1993年11月11日
(35375) 1997 VP1 1997年11月1日
(35684) 1999 BO5 1999年1月16日
(37564) 1988 TR3 1988年10月13日
(37593) 1991 UJ 1991年10月18日
(37595) 1991 UZ1 1991年10月29日
(37639) 1993 VR1 1993年11月11日
(37740) 1996 VU29 1996年11月7日
(39634) 1994 WM2 1994年11月28日
(39665) 1995 WU6 1995年11月16日
(39701) 1996 TF10 1996年10月9日
(39702) 1996 TZ10 1996年10月9日
(39704) 1996 TG15 1996年10月9日
(39709) 1996 TH48 1996年10月9日
(39722) 1996 VY7 1996年11月3日
(42483) 1990 VM1 1990年11月12日
(42502) 1993 CS1 1993年2月10日
(42560) 1996 VL30 1996年11月7日
(43771) 1988 TJ 1988年10月3日
(43772) 1988 TV1 1988年10月13日
(43814) 1991 UE1 1991年10月18日
(43826) 1992 UC6 1992年10月28日
(43874) 1994 VZ6 1994年11月7日
(43905) 1995 WC1 1995年11月16日
(43920) 1996 CJ2 1996年2月12日
(46571) 1991 VG1 1991年11月4日
(46587) 1992 UJ1 1992年10月22日
(46635) 1994 WK2 1994年11月28日
(46636) 1994 WD3 1994年11月28日
(46639) 1995 BN4 1995年1月28日
(46641) 1995 EY 1995年3月5日
(46992) 1998 TZ17 1998年10月12日
(48423) 1988 WA 1988年11月17日
(48439) 1989 WR2 1989年11月20日
(48474) 1991 UR 1991年10月18日
(48475) 1991 UD2 1991年10月29日
(48476) 1991 UP3 1991年10月31日
(48479) 1991 XF 1991年12月4日
(48493) 1992 WG 1992年11月16日
(48494) 1992 WM 1992年11月16日
(48596) 1994 VY6 1994年11月7日
(48609) 1995 DE14 1995年2月19日
(48644) 1995 UG7 1995年10月27日
(48647) 1995 UT8 1995年10月27日
(48658) 1995 WT1 1995年11月16日
(49345) 1998 WH4 1998年11月18日
(52343) 1992 WX1 1992年11月18日
(52470) 1995 ST2 1995年9月20日
(52533) 1996 TJ10 1996年10月9日
(52540) 1996 TJ48 1996年10月9日
(52634) 1997 WR28 1997年11月24日
(53022) 1998 VU44 1998年11月12日
(53030) 1998 WC7 1998年11月18日
(55738) 1988 VG3 1988年11月14日
(58219) 1992 WZ2 1992年11月18日
(58333) 1994 UL1 1994年10月25日
(58626) 1997 VF5 1997年11月1日
(59096) 1998 WT3 1998年11月18日
(65687) 1990 VO1 1990年11月12日
(65713) 1992 UQ1 1992年10月19日
(65714) 1992 VR 1992年11月2日
(65715) 1992 WV1 1992年11月16日
(65765) 1994 UR1 1994年10月25日
(69377) 1994 WJ3 1994年11月28日
(69418) 1995 WX42 1995年11月25日
(69942) 1998 UC31 1998年10月25日
(69962) 1998 VX34 1998年11月12日
(69976) 1998 WD6 1998年11月18日
(73675) 1988 CF 1988年2月8日
(73678) 1988 TY 1988年10月13日
(73708) 1992 DV 1992年2月25日
(73855) 1996 VE30 1996年11月7日
(74354) 1998 WA6 1998年11月18日
(79206) 1993 VX1 1993年11月11日
(79299) 1995 WS2 1995年11月16日
(79827) 1998 WU3 1998年11月18日
(85191) 1991 RP4 1991年9月7日
(85415) 1996 VE38 1996年11月3日
(90776) 1993 VW2 1993年11月11日
(90829) 1995 UY5 1995年10月21日
(91022) 1998 DV31 1998年2月19日
(96181) 1988 VW2 1988年11月8日
(100011) 1988 VE3 1988年11月11日

