兆禧站
外观
兆禧 Siu Hei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界屯門區 兆禧苑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°22′32.52″N 113°57′59.4″E / 22.3757000°N 113.966500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 507614614P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第1收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1991年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兆禧站(英語:Siu Hei Stop)是香港輕鐵的車站之一,代號240,屬單程車票第1收費區,共有2個月台,共有3條輕鐵路線途經此站。兆禧站處於湖景路近湖安街,在兆禧苑北面。
本站是輕鐵第二期新車站之一,於1991年11月啟用。
車站結構
[编辑]車站樓層
[编辑]地面 | 兆禧苑 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
悅湖山莊、 |
車站周邊
[编辑]- 湖景邨
- 兆禧苑
- 悅湖山莊
- 䨇寓
- 仁濟醫院羅陳楚思小學
- 東華三院辛亥年總理中學
- 迦密唐賓南紀念中學
- 明愛社區書院–屯門
- 青山分區警署
- 青山魚類批發市場
- 湖康母嬰健康院(湖康街2號)
- 屯門避風塘
- 湖山網球場、草地滾球場
- 屯門第44區聯用綜合大樓
- 屯門湖康診所