発表!全マクロス大投票
発表!全マクロス大投票 | |
---|---|
ジャンル | 特別番組 |
構成 | 安斎昌幸 |
ディレクター |
田中健一郎 上嶋祐紀 |
司会者 |
西川貴教 杉浦友紀 |
出演者 |
土田晃之 喜屋武ちあき 佐藤哲夫 島本和彦 田中公平 氷川竜介 |
ナレーター |
服部潤 小坂由里子 |
オープニング | 藤原誠「マクロス」 |
エンディング | ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May'n「トライアングラー (Fight on stage)」 |
製作 | |
制作統括 |
吉國勲 柏木敦子 |
プロデューサー |
村中祐一 上杉直子 |
制作 | NHKエンタープライズ |
放送 | |
放送チャンネル | NHK BSプレミアム |
放送国・地域 | 日本 |
放送期間 | 2019年5月4日 |
放送時間 | 21:00 - 23:30(第1部) 23:45 - 24:45(第2部) |
放送分 | 210分 |
特設サイト | |
番組年表 | |
前作 | 発表!全ガンダム大投票 |
次作 | 発表!全プリキュア大投票 |
関連番組 | 歴史秘話 マクロスヒストリア |
『発表!全マクロス大投票』(はっぴょう ぜんマクロスだいとうひょう)は、NHK BSプレミアムにて放送されたSFアニメ「マクロスシリーズ」についての特別番組。2019年5月4日21時から23時30分にかけて第1部、23時45分から24時45分にかけて第2部が放送された。
概要
2017年の『発表!あなたが選ぶアニメ ベスト100!』、2018年の『発表!全ガンダム大投票』に続き、NHKがゴールデンウィークに放送するアニメ人気投票番組。第3弾となる2019年は、誕生から37年を数える「マクロスシリーズ」を取り上げる。
3月1日にオープンした番組特設サイト[1]において「あなたの好きなアニメ作品」「あなたの好きなキャラクター」「あなたの好きなメカ」「あなたの好きな歌」の4つの部門でエントリーリストを掲載し[2]、1か月半の投票期間中に視聴者から25万4,131票が寄せられた[3]。
合計3時間半にわたる生放送番組では、ゲストの感想や解説、視聴者のコメントやツイートを織り交ぜつつ、各部門の集計結果がランキング形式で発表されたほか、視聴者がデータ放送のリアルタイム投票機能で選んだ名セリフをゲスト声優が演じる「生アフレコ」コーナーも用意された。
上記の結果、作品部門は『マクロスF』、キャラクター部門はシェリル・ノーム(『マクロスF』)、メカ部門はYF-19(『マクロスプラス』)、歌部門は「愛・おぼえていますか」(『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』)がそれぞれ最多得票を獲得した[4]。放送第2部では初代の『超時空要塞マクロス』でリン・ミンメイ役を演じた飯島真理がシークレットゲストとして登場し、歌部門1位の「愛・おぼえていますか」を生歌で披露した[5]。
出演者
- 司会:西川貴教(アーティスト)、杉浦友紀(NHKアナウンサー)
- ゲスト:土田晃之(タレント)[注釈 1]、喜屋武ちあき(タレント)、佐藤哲夫(お笑い芸人)、田中公平(作曲家)、島本和彦(漫画家)、氷川竜介(アニメ評論家)
- ゲスト声優:速水奨(マクシミリアン・ジーナス役)、神奈延年(熱気バサラ役)、中島愛(ランカ・リー役)、鈴木みのり(フレイア・ヴィオン役)
- ビデオ出演:中村悠一(早乙女アルト役)、遠藤綾(シェリル・ノーム役)
- シークレットゲスト:飯島真理(リン・ミンメイ役)[注釈 2]、河森正治(監督)
投票・発表
- 投票
-
- 対象は2019年1月までに制作されたアニメ作品に関するもの(ゲームや漫画は含まない)。OVA『マクロスプラス』とアニメ映画『マクロスプラス MOVIE EDITION』のように、同一タイトルでもメディアが違えば別個の作品として扱われる。キャラクター・メカ・歌が複数作品にまたがって登場する場合は、作品別にエントリーされる。
- 投票は作品部門は1つのみ、それ以外の3部門では最大3つまで投票できる。
- 投票期間は2019年3月1日より4月21日まで。3月30日までに投票した場合、3月31日以降にもう1回投票できる。
- 発表
-
- 2019年3月30日にNHK BSプレミアムで放送された『歴史秘話 マクロスヒストリア』において、キャラクターとメカ部門の1位から25位までと、歌部門の10位から4位までの中間結果が発表された。
- 放送前の5月2日にはキャラクターとメカ部門の50位から26位、5月3日には歌部門の50位から21位の最終結果を特設サイトで公開した。
- 生放送は作品部門のトップ10と歌部門のトップ20を下位より順に発表する形で進行した。キャラクターとメカ部門のトップ25については、作品部門の発表に合わせてその作品に登場するキャラクターとメカを紹介した。
- 作品部門では投票者の男女別・年代別の割合 (%) をグラフ化して開示した。
- キャラクターと歌部門は作品別ランクングのほか、それらを合算した総合ランキングが発表された。
- 放送終了後、特設サイトの「投票結果」では、作品部門の全16位すべて、キャラクター・メカ・歌部門の50位までの結果が掲載されている。
- データ
-
- エントリー数は作品部門が16、キャラクター部門が420、メカ部門が466、歌部門が226。
- 総投票数25万4131票、うち男女比率は男性68.9%:女性31.1%。年齢層は19歳以下1.1%、20歳代23.7%、30歳代23%、40歳代32.9%、50歳代10.8%、60歳以上0.5%[3]。
ランキング
凡例
「キャラクター部門」「メカ部門」「歌部門」のランキング表では、作品名を以下のように省略表記する。
- 初代 - 超時空要塞マクロス
- 愛おぼ - 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
- 2012 - 超時空要塞マクロス Flash Back 2012
- II - 超時空要塞マクロスII -LOVERS AGAIN-
- プラス - マクロスプラス
- プラスM - マクロスプラス MOVIE EDITION
- 7 - マクロス7
- 7銀河 - マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!
- D7 - マクロス ダイナマイト7
- ゼロ - マクロスゼロ
- F - マクロスF
- イツワリ - 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜
- サヨツバ - 劇場版マクロスF 〜サヨナラノツバサ〜
- FB7 - マクロスFB7 オレノウタヲキケ!
- Δ - マクロスΔ
- Δ激情 - 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
作品部門
順位 | 作品名 | 媒体 | 制作年 | 性別比(%) | 年齢層(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ≦19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60≦ | ||||
1 | マクロスF | TV | 2008年 | 47 | 53 | 13.9 | 34.6 | 22.6 | 21.4 | 6.9 | 0.4 |
2 | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | 映画 | 1984年 | 89 | 11 | 1.9 | 6.0 | 8.7 | 59.8 | 23.1 | 0.6 |
3 | マクロス7 | TV | 1994年 | 68 | 32 | 5.6 | 26.2 | 42.0 | 22.8 | 3.2 | 0.3 |
4 | 劇場版マクロスF 〜サヨナラノツバサ〜 | 映画 | 2011年 | 51 | 49 | 15.9 | 37.4 | 25.6 | 16.7 | 4.2 | 0.3 |
5 | 超時空要塞マクロス | TV | 1982年 | 82 | 18 | 1.5 | 4.7 | 5.2 | 54.5 | 32.7 | 1.2 |
6 | マクロスΔ | 2016年 | 45 | 55 | 30.4 | 37.0 | 16.8 | 11.7 | 3.7 | 0.4 | |
7 | マクロスプラス | OVA | 1994年 | 86 | 14 | 3.6 | 18.7 | 32.7 | 39.3 | 5.5 | 0.2 |
8 | マクロスプラス MOVIE EDITION | 映画 | 1995年 | 86 | 14 | 5.1 | 25.2 | 40.0 | 26.1 | 3.4 | 0.2 |
9 | 劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ | 2018年 | 63 | 37 | 18.7 | 43.7 | 18.2 | 15.1 | 3.9 | 0.2 | |
10 | マクロス ダイナマイト7 | OVA | 1998年 | 84 | 16 | 8.2 | 37.6 | 34.4 | 15.6 | 3.5 | 0.7 |
11 | マクロス ゼロ | OVA | 2002年 | 89 | 11 | 8.8 | 31.2 | 23.5 | 25.5 | 10.6 | 0.5 |
12 | 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜 | 映画 | 2009年 | 54 | 46 | 15.9 | 34.4 | 25.3 | 18.4 | 5.5 | 0.5 |
13 | 超時空要塞マクロスII -LOVERS AGAIN- | OVA | 1992年 | 85 | 15 | 4.3 | 18.9 | 25.8 | 42.4 | 7.9 | 0.7 |
14 | マクロス7 銀河がオレを呼んでいる! | 映画 | 1995年 | 74 | 26 | 7.4 | 32.4 | 37.8 | 19.6 | 2.7 | 0 |
15 | 超時空要塞マクロス Flash Back 2012 | OVA | 1987年 | 88 | 12 | 3.4 | 7.5 | 8.2 | 60.3 | 19.2 | 1.4 |
16 | マクロスFB7 オレノウタヲキケ! | 映画 | 2012年 | 78 | 22 | 19.4 | 31.2 | 29.0 | 17.2 | 2.2 | 1.1 |
キャラクター部門
最終 順位 |
作品別ランキング | 総合ランキング | 中間 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | 作品名 | 性別 | キャラクター名 | 作品名 | 性別 | ||
1 | シェリル・ノーム | F | 女性 | シェリル・ノーム | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | 女性 | 1 |
2 | 熱気バサラ | 7 | 男性 | 熱気バサラ | 7 - 7銀河 - D7 - FB7 | 男性 | 2 |
3 | ランカ・リー | F | 女性 | ランカ・リー | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | 女性 | 3 |
4 | シェリル・ノーム | サヨツバ | リン・ミンメイ | 初代 - 愛おぼ - 2012 | 4 | ||
5 | カナメ・バッカニア | Δ | ロイ・フォッカー | 初代 - 愛おぼ - 2012 - ゼロ | 男性 | 6 | |
6 | リン・ミンメイ | 愛おぼ | カナメ・バッカニア | Δ - Δ激情 | 女性 | 5 | |
7 | イサム・ダイソン | プラス | 男性 | 早瀬未沙 | 初代 - 愛おぼ - 2012 | 9 | |
8 | フレイア・ヴィオン | Δ | 女性 | フレイア・ヴィオン | Δ - Δ激情 | 8 | |
9 | ロイ・フォッカー | 初代 | 男性 | イサム・ダイソン | プラス - サヨツバ | 男性 | 7 |
10 | リン・ミンメイ | 女性 | 早乙女アルト | F - イツワリ - サヨツバ | 10 |
最終 順位 |
作品別ランキング | 総合ランキング | 中間 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | 作品名 | キャラクター名 | 作品名 | ||
11 | 早瀬未沙 | 愛おぼ | 美雲・ギンヌメール | Δ - Δ激情 | 11 |
12 | ロイ・フォッカー | メッサー・イーレフェルト | Δ - Δ激情 | 12 | |
13 | ランカ・リー | サヨツバ | マクシミリアン・ジーナス | 初代 - 愛おぼ - 2012 - 7 - 7銀河 - FB7 | 14 |
14 | 美雲・ギンヌメール | Δ | ミレーヌ・フレア・ジーナス | 7 - 7銀河 - D7 - FB7 | 13 |
15 | ミレーヌ・フレア・ジーナス | 7 | 一条輝 | 初代 - 愛おぼ - 2012 | 17 |
16 | 早瀬未沙 | 初代 | ミハエル・ブラン | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | 16 |
17 | 早乙女アルト | F | 柿崎速雄 | 初代 - 愛おぼ | 15 |
18 | メッサー・イーレフェルト | Δ | マキナ・中島 | Δ - Δ激情 | 19 |
19 | シェリル・ノーム | イツワリ | クラン・クラン | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | 20 |
20 | ミハエル・ブラン | F | ブレラ・スターン | F - イツワリ - サヨツバ | 21 |
21 | マクシミリアン・ジーナス | 初代 | ミリア・ファリーナ・ジーナス | 初代 - 愛おぼ - 2012 - 7 - 7銀河 - FB7 | 24 |
22 | クラン・クラン | F | レイナ・プラウラー | Δ - Δ激情 | 23 |
23 | マキナ・中島 | Δ | ガムリン・木崎 | 7 - 7銀河 - D7 - FB7 | 18 |
24 | カナメ・バッカニア | Δ激情 | ガルド・ゴア・ボーマン | プラス | 22 |
25 | 早乙女アルト | サヨツバ | 花束の少女 | 7 - 7銀河 | 25 |
26 | 一条輝 | 初代 | シャロン・アップル | プラス | |
27 | ガムリン・木崎 | 7 | オズマ・リー | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | |
28 | ガルド・ゴア・ボーマン | プラス | ハヤテ・インメルマン | Δ - Δ激情 | |
29 | 柿崎速雄 | 初代 | キース・エアロ・ウィンダミア | ||
30 | 花束の少女 | 7 | ミラージュ・ファリーナ・ジーナス | ||
31 | レイナ・プラウラー | Δ | イシュタル | II | |
32 | 一条輝 | 愛おぼ | ギギル | 7 - 7銀河 - FB7 | |
33 | ブレラ・スターン | F | ジェフリー・ワイルダー | F - イツワリ - サヨツバ | |
34 | シャロン・アップル | プラス | ブリタイ・クリダニク | 初代 | |
35 | 熱気バサラ | D7 | エミリア・ジーナス | 7銀河 | |
36 | オズマ・リー | F | ブルーノ・J・グローバル | 初代 - 愛おぼ | |
37 | ハヤテ・インメルマン | Δ | ボーグ・コンファールト | Δ - Δ激情 | |
38 | ミリア・ファリーナ | 初代 | シャミー・ミリオム | 初代 - 愛おぼ | |
39 | ランカ・リー | イツワリ | サラ・ノーム | ゼロ | |
40 | イシュタル | II | ボビー・マルゴ | F - イツワリ - サヨツバ - FB7 | |
マクシミリアン・ジーナス | 7 | ||||
41 | クローディア・ラサール | 初代 - 愛おぼ - 2012 | |||
42 | キース・エアロ・ウィンダミア | Δ | あい君 | F - イツワリ - サヨツバ | |
43 | 柿崎速雄 | 愛おぼ | エキセドル・フォルモ | 初代 - 愛おぼ - 2012 - 7 - 7銀河 - FB7 | |
44 | ミラージュ・ファリーナ・ジーナス | Δ | シビル | 7 - FB7 | |
45 | メッサー・イーレフェルト | Δ激情 | カムジン・クラヴシェラ | 初代 | |
46 | フレイア・ヴィオン | グレイス・オコナー | F - イツワリ - サヨツバ | ||
47 | マクシミリアン・ジーナス | 愛おぼ | グババ | 7 | |
48 | 美雲・ギンヌメール | Δ激情 | ガビル | 7 - 7銀河 - FB7 | |
49 | ギギル | 7 | ヴァネッサ・レイアード | 初代 - 愛おぼ | |
50 | リン・ミンメイ | 2012 | 松浦ナナセ | F - イツワリ - サヨツバ |
メカ部門
最終 順位 |
メカ名 | 作品名 | 中間 順位 |
---|---|---|---|
1 | YF-19 | プラス | 1 |
2 | VF-1S バルキリー(フォッカー機) | 初代 | 4 |
3 | YF-29 デュランダル(アルト機) | サヨツバ | 2 |
4 | VF-19改 エクスカリバー "熱気バサラスペシャル" | 7 | 3 |
5 | VF-1S ストライクバルキリー(フォッカー機) | 愛おぼ | 6 |
6 | VF-1S ストライクバルキリー(輝機) | 7 | |
7 | YF-19 | プラスM | 5 |
8 | VF-31F ジークフリード(メッサー機) | Δ | 8 |
9 | VF-25F メサイア(アルト機) | F | 9 |
10 | VF-1J バルキリー(輝機) | 初代 | 10 |
最終 順位 |
メカ名 | 作品名 | 中間 順位 |
---|---|---|---|
11 | SDF-1 マクロス | 初代 | 11 |
12 | VB-6 ケーニッヒモンスター | F | 12 |
13 | HWR-00-MkII モンスター | 初代 | 13 |
14 | YF-21 | プラス | 14 |
15 | Sv-262Hs ドラケンIII(キース機) | Δ | 16 |
16 | SDF-1 マクロス | 愛おぼ | 17 |
17 | VF-19EF/A イサム・スペシャル(イサム機) | サヨツバ | 15 |
18 | マクロス・クォーター | F | 19 |
19 | VF-27γ ルシファー | 18 | |
20 | VF-25S メサイア(オズマ機) | 22 | |
21 | VF-1A スーパーバルキリー(輝機) | 愛おぼ | 23 |
22 | YF-21 | プラスM | 20 |
23 | VF-25G メサイア(ミシェル機) | F | 21 |
24 | VF-1J アーマード・バルキリー | 初代 | 24 |
25 | HWR-00-MkII モンスター | 愛おぼ | 25 |
26 | VF-0S フェニックス | ゼロ | |
27 | VF-31J ジークフリード(ハヤテ機) | Δ | |
28 | VF-31F ジークフリード(メッサー機) | Δ激情 | |
29 | VF-1S スーパーバルキリー(輝機) | 初代 | |
30 | VF-31F ジークフリード リル・ドラケン装備型(ハヤテ機) | Δ激情 | |
31 | リガード | 初代 | |
32 | VF-1A バルキリー(マックス機) | 初代 | |
33 | VF-25F メサイア(アルト機) | サヨツバ | |
34 | VF-22S シュトゥルムフォーゲルII(マックス機) | 7 | |
35 | バトル・フロンティア | F | |
36 | SLV-111 ダイダロス | 初代 | |
37 | VF-4 ライトニングIII | 2012 | |
38 | MBR-04-MkVI トマホーク | 初代 | |
39 | VF-171EX ナイトメアプラスEX(アルト機) | F | |
40 | Sv-262Ba ドラケンIII(ミラージュカラー) | Δ激情 | |
41 | VF-11MAXL改(ミレーヌ機) | 7 | |
42 | VF-31J改 ジークフリード(ハヤテ機) | Δ | |
43 | リガード | 初代 | |
44 | VF-31C ジークフリード(ミラージュ機) | Δ | |
45 | VF-1J バルキリー(マックス機) | 初代 | |
46 | マクロス・クォーター | サヨツバ | |
47 | ゴーストX-9 | プラス | |
48 | クァドラン・ロー(ミリア機) | 愛おぼ | |
VF-19P エクスカリバー | D7 | ||
50 | バトル7 | 7 | |
VB-6 ケーニッヒ・モンスター | サヨツバ | ||
VFー31S アーマードジークフリード | Δ激情 |
歌部門
最終 順位 |
作品別 | 総合 | 中間 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | キャラクター名・歌手名 | 作品名 | 曲名 | キャラクター名・歌手名 | 作品名 | ||
1 | 愛・おぼえていますか | リン・ミンメイ(飯島真理) | 愛おぼ | 愛・おぼえていますか | リン・ミンメイ(飯島真理) | 愛おぼ | |
2 | ライオン | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
F | ライオン | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
F | |
3 | 突撃ラブハート | Fire Bomber | 7 | 突撃ラブハート | Fire Bomber | 7 | |
4 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | F | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | ワルキューレ[注釈 3] | Δ | 8 |
5 | サヨナラノツバサ 〜the end of triangle | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | F | 4 |
6 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | ワルキューレ[注釈 3] | Δ | サヨナラノツバサ 〜the end of triangle | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | 5 |
7 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May'n | F | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May'n | F | 7 |
8 | 射手座☆午後九時 Don't be late | 天使の絵の具 | リン・ミンメイ(飯島真理) | 愛おぼ | |||
9 | INFORMATION HIGH | SHARON APPLE | プラス | 射手座☆午後九時 Don't be late | シェリル・ノーム starring May'n | F | 9 |
10 | 天使の絵の具 | リン・ミンメイ(飯島真理) | 愛おぼ | いけないボーダライン | ワルキューレ | Δ |
最終 順位 |
作品別 | 総合 | 中間 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | キャラクター名(歌手名) | 作品名 | 曲名 | キャラクター名(歌手名) | 作品名 | ||
11 | いけないボーダライン | ワルキューレ | Δ | INFORMATION HIGH | SHARON APPLE | プラス | 6 |
12 | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May'n | F | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May'n | F | |
13 | TRY AGAIN | Fire Bomber | 7 | TRY AGAIN | Fire Bomber | 7 | 10 |
14 | VOICES | ミュン・ファン・ローン(新居昭乃) | プラス | VOICES | ミュン・ファン・ローン(新居昭乃) | プラス | |
15 | マクロス | (藤原誠) | 初代 | マクロス | (藤原誠) | 初代 | |
16 | 娘々サービスメドレー[注釈 4] | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 蘭雪(坂本真綾) |
F | 娘々サービスメドレー[注釈 4] | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 蘭雪(坂本真綾) |
F | |
17 | ANGEL VOICE | 熱気バサラ | D7 | 私の彼はパイロット | リン・ミンメイ(飯島真理) | 初代 | |
18 | 放課後オーバーフロウ | ランカ・リー=中島愛 | サヨツバ | トライアングラー | (坂本真綾) | F | |
19 | DYNAMITE EXPLOSION | Fire Bomber | D7 | ANGEL VOICE | 熱気バサラ | D7 | |
20 | 真空のダイアモンドクレバス | シェリル・ノーム starring May'n | F | 放課後オーバーフロウ | ランカ・リー=中島愛 | サヨツバ | |
21 | 私の彼はパイロット | リン・ミンメイ(飯島真理) | 初代 | DYNAMITE EXPLOSION | Fire Bomber | D7 | |
22 | オベリスク | シェリル・ノーム starring May'n | イツワリ | 真空のダイアモンドクレバス | シェリル・ノーム starring May'n | F | |
23 | トライアングラー | (坂本真綾) | F | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | Δ | |
24 | Absolute 5 | ワルキューレ | Δ | オベリスク | シェリル・ノーム starring May'n | イツワリ | |
25 | 一度だけの恋なら | Absolute5 | ワルキューレ | Δ | |||
26 | HOLY LONELY LIGHT | Fire Bomber | 7 | SEVENTH MOON | Fire Bomber | 7 | |
27 | SEVENTH MOON | HOLY LONELY LIGHT | |||||
28 | ユニバーサル・バニー | シェリル・ノーム starring May'n | イツワリ | ユニバーサル・バニー | シェリル・ノーム starring May'n | イツワリ | |
29 | 娘々Final Attack フロンティア グレイテスト☆ヒッツ![注釈 5] |
シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | 娘々Final Attack フロンティア グレイテスト☆ヒッツ![注釈 5] |
シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | |
30 | 愛は流れる | リン・ミンメイ(飯島真理) | 初代 | ランナー | (藤原誠) | 初代 | |
僕らの戦場 | ワルキューレ | Δ | |||||
31 | WANNA BE AN ANGEL | SHARON APPLE(新居昭乃) | プラス | ||||
32 | ランナー | (藤原誠) | 初代 | 愛は流れる | リン・ミンメイ(飯島真理) | 初代 | |
33 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | Δ激情 | WANNA BE AN ANGEL | SHARON APPLE(新居昭乃) | プラス | |
34 | 僕らの戦場 | Δ | GIRAFFE BLUES | ワルキューレ[注釈 6] | Δ | ||
35 | AXIA〜ダイスキでダイキライ〜 | ワルキューレ[注釈 3] | Δ激情 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | Δ激情 | |
36 | REMEMBER 16 | Fire Bomber | 7 | 破滅の純情 | Δ | ||
37 | 破滅の純情 | ワルキューレ | Δ | REMEMBER 16 | Fire Bomber | 7 | |
38 | チェンジ!!!!! | Δ激情 | チェンジ!!!!! | ワルキューレ | Δ激情 | ||
39 | GIRAFFE BLUES | ワルキューレ[注釈 6] | Δ | 小白竜 | リン・ミンメイ(飯島真理) | 初代 | |
40 | ホシキラ | ランカ・リー=中島愛 | サヨツバ | ホシキラ | ランカ・リー=中島愛 | サヨツバ | |
41 | ワルキューレがとまらない | ワルキューレ | Δ激情 | What 'bout my star? | シェリル・ノーム starring May'n | F | |
42 | HEART & SOUL | EMILIA with BASARA NEKKI | 7銀河 | ワルキューレがとまらない | ワルキューレ | Δ | |
43 | PLANET DANCE | Fire Bomber | 7 | HEART & SOUL | EMILIA with BASARA NEKKI | 7銀河 | |
44 | ライオン | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
イツワリ | PLANET DANCE | Fire Bomber | 7 | |
45 | 妖精 | シェリル・ノーム starring May'n | F | 妖精 | シェリル・ノーム starring May'n | F | |
46 | dシュディスタb | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | God Bless You | ワルキューレ | Δ | |
47 | トライアングラー (fight on stage) | ランカ・リー=中島愛 シェリル・ノーム starring May'n |
F | ルンがピカッと光ったら | |||
48 | God Bless You | ワルキューレ | Δ | dシュディスタb | シェリル・ノーム starring May'n ランカ・リー=中島愛 |
サヨツバ | |
49 | 虹いろ・クマクマ | ランカ・リー=中島愛 | サヨツバ | 虹いろ・クマクマ | ランカ・リー=中島愛 | ||
50 | What 'bout my star?@Formo | ランカ・リー=中島愛 シェリル・ノーム starring May'n |
F | SUBMARINE STREET | Fire Bomber | 7 |
関連番組
- 歴史秘話 マクロスヒストリア
- マクロスシリーズの歴史を『歴史秘話ヒストリア』風に紹介する。
- 放送時間
-
- 本放送:BSプレミアム 2019年3月30日 23:45 - 0:45
- 再放送:総合テレビ 4月6日 0:40 - 1:40
- アニソン・アカデミー
- リクエストランキング企画「アニソンランキング部」の番外編として、番組独自のマクロス楽曲ランキング「裏マクロスソングスランキング」を実施し、4月6日から5月10日までリクエストを募集した。5月11日放送にて大投票特番でのマクロスソングス上位10曲の紹介とともに裏マクロスソングランキング最終結果を紹介。大投票特番での上位曲は3位まで、裏ランキングからは16位までの音源を紹介。
- 裏マクロスソングランキング結果(「表」は大投票特番集計での順位)
- SMSのみなさん「SMS小隊の歌〜あの娘はエイリアン」(F、表105位)
- リン・ミンメイ(飯島真理)「愛は流れる」(初代、表32位)
- 徳川喜一郎(稲田徹)「F、宇宙兄弟船」(表124位)
- 藤原誠「ランナー」(初代、表30位)
- 羽田健太郎「ドッグ・ファイター」(初代、表圏外)
- ランカ・リー(中島愛)「ニンジーンLoves you yeah!」(F、表96位)
- リン・ミンメイ(飯島真理)「シンデレラ」(初代、表66位)
- EMILIA with BASARA NEKKI「HEART & SOUL」(7銀河、表42位)
- 早瀬未沙(土井美加)「傘の中」(II、表圏外)
- 佐藤幸世「バルキリーで誘って」(II、表125位)
- リン・ミンメイ(飯島真理)「小白竜」(初代、表39位)
- リン・ミンメイ(飯島真理)「シルバームーン・レッドムーン」(初代、表63位)
- ワルキューレ「ようこそ!ワルキューレ・ワールドへ」(Δ、表119位)
- 新居昭乃「VOICES」(プラス、表14位)
- 笠原弘子「もういちどLove you」(II、表67位)
- ジェフリー・ワイルダー(大川透)&モニカ・ラング(田中理恵)「宇宙夫婦船」(F)
- ランカ・リー(中島愛)「ねこ日記」(F)
- 佐藤有香「恋のバナナムーン」(II)
- リン・ミンメイ(飯島真理)「星のささやき」(初代)
- Fire Bomber「HOLY LONELY LIGHT(Duet Version)」(7)
脚注
注釈
- ^ 第1部のみ出演。第2部はテレビ東京でMCを務める『そろそろ にちようチャップリン』との裏被りになることから、出演していない。
- ^ アメリカ在住の飯島は4月27日の「スーパーロボット魂 2019 "春の陣"」と当番組出演のため、1週間にロサンゼルス-東京間を2往復するというハードスケジュールをこなした[6]。
- ^ a b c メンバー5人中3人(カナメΔ安野希世乃、レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見)での歌唱。
- ^ a b 1.ライオン 2.インフィニティ 3.私の彼はパイロット 4.ダイアモンド クレバス 5.星間飛行 6.What 'bout my star? 7.愛・おぼえていますか 8.ライオン 9.アイモ
- ^ a b 1.ノーザンクロス 2.虹いろ・クマクマ 3.ライオン 4.ユニバーサル・バニー 5.オベリスク 6.愛・おぼえていますか
- ^ a b メンバー5人中3人(美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり、カナメΔ安野希世乃)での歌唱。
出典
- ^ “全マクロス大投票”. 日本放送協会 (2019年3月20日). 2019年4月14日閲覧。
- ^ “NHKで「全マクロス大投票」スタート!「歴史秘話マクロスヒストリア」も放送”. コミックナタリー (ナターシャ). (2019年3月1日) 2019年5月10日閲覧。
- ^ a b NHKアニメ [@nhk_animeworld] (2019年5月4日). "全マクロス大投票では、視聴者の皆さんから25万4131票もの投票をいただきました!". X(旧Twitter)より2019年5月10日閲覧。
- ^ “全マクロス大投票:「マクロスF」が作品部門で首位 キャラ部門はシェリル・ノーム”. MANTANWEB. (2019年5月5日) 2019年5月10日閲覧。
- ^ 「飯島真理、自身の歌がランキング1位になり感謝「興奮していてなかなか眠れませんでした」」『ABEMA TIMES』2019年5月6日。2023年5月12日閲覧。
- ^ 時系列 - 飯島真理オフィシャルブログ Daily Notes(2019年5月7日付)。
- ^ 作品部門16位から13位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
- ^ 作品部門12位から11位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
- ^ 作品部門10位から7位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
- ^ 作品部門6位から3位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
- ^ 作品部門2位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
- ^ 作品部門1位 - NHKアニメ (@nhk_animeworld) 2019年5月4日
関連項目
- ニッポンアニメ100 - 2017年から2018年にかけて日本の国産アニメーション公開100周年を記念してNHKで放送されたシリーズ企画。こちらでも視聴者投票企画が行われた。
- 全○○大投票