青森県の二級水系一覧
表示
青森県の二級水系一覧では、青森県を流れる水系のうち、青森県が管理する二級水系を記述する。2005年現在、78水系、154河川ある。
リストの順序は、秋田県境から岩手県境まで時計回りに、河口の位置を基準にして並んでいる。地形順の参考として一級水系(国土交通省管轄)も記載している。括弧内の水系名が一級水系。
二級水系名 | 流路延長(km) | 流域面積(km2) | 河川数 | 河口のある自治体 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
津梅川 | 4.700 | 1 | 深浦町 | つばいがわ | |
小峰沢川 | 4.800 | 1 | 深浦町 | ||
大池 | 1.212 | 1 | 深浦町 | 十二湖のひとつ | |
松神川 | 1.900 | 1 | 深浦町 | ||
濁川 | 2.100 | 1 | 深浦町 | ||
笹内川 | 13.845 | 1 | 深浦町 | ささないがわ | |
泥川 | 2.150 | 1 | 深浦町 | ||
磯崎川 | 2.600 | 1 | 深浦町 | ||
吾妻川 | 10.450 | 1 | 深浦町 | ||
追良瀬川 | 27.982 | 1 | 深浦町 | ||
小童子川 | 3.300 | 1 | 深浦町 | こどうじがわ | |
大童子川 | 6.300 | 1 | 深浦町 | おおどうじがわ | |
赤石川 | 34.745 | 3 | 鰺ヶ沢町 | ||
中村川 | 29.895 | 8 | 鰺ヶ沢町 | ||
鳴沢川 | 12.400 | 1 | 鰺ヶ沢町 | ||
(岩木川) | 102 | 2450 | 97 | 五所川原市 | 一級水系 |
磯松川 | 3.200 | 1 | 五所川原市 | ||
小泊川 | 5.660 | 1 | 中泊町 | ||
元宇鉄川 | 0.640 | 1 | 外ヶ浜町 | もとうてつがわ | |
算用師川 | 2.800 | 1 | 外ヶ浜町 | さんようしがわ | |
増川川 | 4.500 | 1 | 外ヶ浜町 | ||
長川 | 3.000 | 1 | 今別町 | ちょうかわ | |
今別川 | 8.791 | 1 | 今別町 | ||
湯ノ沢川 | 1.300 | 1 | 外ヶ浜町 | ||
蟹田川 | 15.700 | 1 | 外ヶ浜町 | ||
広瀬川 | 5.280 | 1 | 蓬田村 | ||
瀬辺地川 | 4.500 | 2 | 蓬田村 | ||
阿弥陀川 | 4.000 | 1 | 蓬田村 | ||
四戸橋川 | 1.500 | 1 | 蓬田村、青森市 | しとばしがわ | |
六枚橋川 | 3.200 | 1 | 青森市 | ||
内真部川 | 4.600 | 1 | 青森市 | うちまっぺがわ | |
奥内川 | 2.000 | 1 | 青森市 | ||
瀬戸子川 | 2.000 | 1 | 青森市 | せどしがわ | |
天田内川 | 5.000 | 1 | 青森市 | あまだないがわ | |
新城川 | 8.518 | 1 | 青森市 | ||
沖館川 | 4.400 | 2 | 青森市 | ||
堤川 | 27.818 | 6 | 青森市 | ||
赤川 | 7.000 | 1 | 青森市 | ||
沼川 | 2.920 | 1 | 青森市 | ||
野内川 | 6.545 | 1 | 青森市 | ||
貴船川 | 0.700 | 1 | 青森市 | ||
根井川 | 3.500 | 1 | 青森市 | ||
浅虫川 | 2.300 | 1 | 青森市 | ||
長沢川 | 2.500 | 1 | 平内町 | ||
小湊川 | 6.545 | 3 | 平内町 | ||
清水川 | 14.300 | 1 | 平内町 | ||
堀差川 | 4.000 | 1 | 平内町 | ||
野辺地川 | 17.125 | 4 | 野辺地町 | ||
三保川 | 4.600 | 2 | 横浜町 | ||
桧木川 | 5.500 | 1 | 横浜町 | ||
鶏沢川 | 2.200 | 1 | 横浜町 | ||
今泉川 | 5.500 | 3 | むつ市 | ||
田名部川 | 24.064 | 8 | むつ市 | ||
大荒川 | 2.000 | 1 | むつ市 | ||
戸沢川 | 2.000 | 2 | むつ市 | ||
川内川 | 27.609 | 12 | むつ市 | ||
桧川 | 2.500 | 1 | むつ市 | ||
宿野辺川 | 5.500 | 1 | むつ市 | しゅくのべがわ | |
男川 | 5.000 | 1 | むつ市 | ||
脇野沢川 | 6.000 | 1 | むつ市 | ||
福浦川 | 1.800 | 1 | 佐井村 | ||
大佐井川 | 6.100 | 1 | 佐井村 | ||
古佐井川 | 4.900 | 1 | 佐井村 | ||
材木川 | 3.100 | 1 | 大間町 | ||
奥戸川 | 5.000 | 2 | 大間町 | おこっぺがわ | |
目滝川 | 2.500 | 1 | 風間浦村 | ||
易国間川 | 3.000 | 1 | 風間浦村 | いこくまがわ | |
大畑川 | 13.564 | 1 | むつ市 | ||
正津川 | 13.850 | 2 | むつ市 | 宇曽利湖を含む | |
出戸川 | 7.000 | 1 | むつ市 | ||
野牛川 | 6.350 | 2 | 東通村 | ||
老部川 | 2.000 | 1 | 東通村 | おいっぺがわ | |
明神川 | 1.200 | 1 | 六ヶ所村 | ||
戸鎖川 | 14.900 | 2 | 六ヶ所村 | 鷹架沼を含む | |
(高瀬川) | 64 | 867 | 23 | 六ヶ所村、三沢市 | 一級水系 |
二の川 | 5.300 | 1 | おいらせ町 | ||
一の川 | 3.500 | 1 | おいらせ町 | ||
奥入瀬川 | 70.691 | 25 | おいらせ町、八戸市 | 十和田湖を含む | |
五戸川 | 47.445 | 3 | 八戸市 | ||
(馬淵川) | 142 | 2050 | 30 | 八戸市 | 一級水系 |
新井田川 | 28.582 | 4 | 八戸市 | 岩手県境から流入 |
関連項目
[編集]出典・参考文献
[編集]- 日外アソシエーツ編集 『河川大事典』 日外アソシエーツ、1991年。
- 青森県県土整備部河川砂防課編集発行 『河川調書 平成17年度 (PDF) 』 青森県、2005年。