프리미어리그 1995-96
보이기
FA 프리미어리그 1995-96 시즌은 프리미어리그의 네 번째 시즌이다. 이번 시즌은 22개 클럽에서 20개 클럽으로 축소된 첫 번째 시즌이다. 맨체스터 유나이티드가 통산 10번째이자 프리미어리그 출범 후 세 번째 우승을 차지하였다.
승격 및 강등
[편집]승격팀
[편집]- 우승 팀 : 미들즈브러 FC
- 플레이오프 우승 팀 : 볼턴 원더러스 FC
강등팀
[편집]리그 순위
[편집]순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | 82 | UEFA 챔피언스리그 조별 리그 |
2 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | +29 | 78 | UEFA컵 1회전 |
3 | 리버풀1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | 71 | UEFA 컵 위너스컵 1회전 |
4 | 애스턴 빌라 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | +17 | 63 | UEFA컵 1회전 |
5 | 아스널 | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | +17 | 63 | |
6 | 에버턴 | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | +20 | 61 | |
7 | 블랙번 로버스 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | +14 | 61 | |
8 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | +12 | 61 | |
9 | 노팅엄 포레스트 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | −4 | 58 | |
10 | 웨스트 햄 유나이티드 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | −9 | 51 | |
11 | 첼시 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 | |
12 | 미들즈브러 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | −15 | 43 | |
13 | 리즈 유나이티드 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | −17 | 43 | |
14 | 윔블던 | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | −15 | 41 | |
15 | 셰필드 웬즈데이 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | 40 | |
16 | 코번트리 시티 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 | |
17 | 사우샘프턴 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | −18 | 38 | |
18 | 맨체스터 시티 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | −25 | 38 | 풋볼 리그 1부로 강등 |
19 | 퀸즈 파크 레인저스 | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | −19 | 33 | |
20 | 볼턴 원더러스 | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | −32 | 29 |
- 1: FA컵 우승 팀인 맨체스터 유나이티드가 챔피언스리그에 참가하게 되어서 준우승 팀인 리버풀이 UEFA 컵 위너스컵에 참가하였다.
프리미어리그 1995-96 우승 팀 |
---|
맨체스터 유나이티드 3번째 우승 (잉글랜드 리그 10번째 우승) |
득점 순위
[편집]선수 | 팀 | 골 |
---|---|---|
앨런 시어러 | 블랙번 로버스 | 31 |
로비 파울러 | 리버풀 | 28 |
레스 퍼디낸드 | 뉴캐슬 유나이티드 | 25 |
드와이트 요크 | 애스턴 빌라 | 17 |
안드레이 칸첼스키스 | 에버턴 | 16 |
테디 셰링엄 | 토트넘 홋스퍼 | |
크리스 암스트롱 | 토트넘 홋스퍼 | 15 |
이언 라이트 | 아스널 |
- 출처 : 프리미어리그 공식 홈페이지. “Barclays Premier League Statistics”. 2010년 12월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 11월 30일에 확인함.