1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen 1978-1979
Aspetto
1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen | |
---|---|
Stagione 1978-1979 | |
Sport | calcio |
Squadra | Norimberga |
Allenatore | Werner Kern (1ª-15ª) Robert Gebhardt (16ª) Werner Kern (17ª) Robert Gebhardt (18ª-34ª) |
Bundesliga | 17º posto |
Coppa di Germania | Semifinale |
Maggiori presenze | Campionato: Weyerich (33) Totale: Weyerich (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Weyerich, Szymanek (5) Totale: Szymanek (8) |
Stadio | Städtisches Stadion |
Maggior numero di spettatori | 56 000 vs. Schalke |
Minor numero di spettatori | 7 800 vs. Werder Brema |
Media spettatori | 33 588 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1978-1979 il Norimberga, allenato da Werner Kern e Robert Gebhardt, concluse il campionato di Bundesliga al 17º posto. In Coppa di Germania il Norimberga fu eliminato in semifinale dal Fortuna Düsseldorf.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Robert Gebhardt
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Uli Hoeneß | Bayern Monaco | |
C | Bernd Schmider | Stoccarda | |
A | Detlev Szymanek | Fortuna Düsseldorf | |
C | Winfried Berkemeier | TeBe Berlino | |
A | Herbert Heidenreich | TeBe Berlino | |
C | Franz Heitzer | Jahn Ratisbona (allievi) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Alfred Steinkirchner | Friburgo | |
A | Siegfried Susser | Friburgo | |
A | Werner Dorok | Bayreuth |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Norimberga 12 agosto 1978, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Bochum | Städtisches Stadion (41 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 19 agosto 1978, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Stoccarda | 4 – 0 referto | Norimberga | Neckarstadion (54 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 26 agosto 1978, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Hertha Berlino | Städtisches Stadion (38 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 2 settembre 1978, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Colonia | 2 – 0 referto | Norimberga | Müngersdorfer Stadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 9 settembre 1978, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Norimberga | 3 – 2 referto | Darmstadt | Städtisches Stadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 16 settembre 1978, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Kaiserslautern | 3 – 0 referto | Norimberga | Betzenbergstadion (29 000 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 30 settembre 1978, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Eintracht Braunschweig | 3 – 1 referto | Norimberga | Stadion an der Hamburger Straße (11 500 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 6 ottobre 1978, ore 20:00 CET 8ª giornata | Norimberga | 3 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Städtisches Stadion (47 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 ottobre 1978, ore 15:30 CET 9ª giornata | Amburgo | 4 – 1 referto | Norimberga | Volksparkstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 21 ottobre 1978, ore 15:30 CET 10ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Borussia Dortmund | Städtisches Stadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 28 ottobre 1978, ore 15:30 CET 11ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Norimberga | Wedaustadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 4 novembre 1978, ore 15:30 CET 12ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Städtisches Stadion (56 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 11 novembre 1978, ore 15:30 CET 13ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 0 referto | Norimberga | Waldstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 17 novembre 1978, ore 20:00 CET 14ª giornata | Norimberga | 0 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Städtisches Stadion (36 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 25 novembre 1978, ore 15:30 CET 15ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 0 referto | Norimberga | Stadio Olimpico (50 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 23 dicembre 1978, ore 15:30 CET 16ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Städtisches Stadion (34 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 16 dicembre 1978, ore 15:30 CET 17ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | Norimberga | Weserstadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bochum 20 marzo 1979, ore 20:00 CET 18ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Norimberga | Stadion an der Castroper Straße (22 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 20 gennaio 1979, ore 15:30 CET 19ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Stoccarda | Städtisches Stadion (36 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 gennaio 1979, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 1 referto | Norimberga | Stadio Olimpico (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 27 marzo 1979, ore 20:00 CET 21ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Colonia | Städtisches Stadion (26 000 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 10 marzo 1979, ore 15:30 CET 22ª giornata | Darmstadt | 1 – 3 referto | Norimberga | Stadion am Böllenfalltor (15 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 17 marzo 1979, ore 15:30 CET 23ª giornata | Norimberga | 0 – 0 referto | Kaiserslautern | Städtisches Stadion (48 000 spett.)
|
Norimberga 24 marzo 1979, ore 15:30 CET 24ª giornata | Norimberga | 0 – 3 referto | Eintracht Braunschweig | Städtisches Stadion (26 000 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 4 aprile 1979, ore 20:00 CEST 25ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 3 – 3 referto | Norimberga | Rheinstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 7 aprile 1979, ore 15:30 CEST 26ª giornata | Norimberga | 3 – 3 referto | Amburgo | Städtisches Stadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 12 aprile 1979, ore 20:00 CEST 27ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 0 referto | Norimberga | Westfalenstadion (21 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 18 aprile 1979, ore 20:00 CEST 28ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Duisburg | Städtisches Stadion (12 700 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 21 aprile 1979, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Norimberga | Parkstadion (18 000 spett.)
|
Norimberga 5 maggio 1979, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Norimberga | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Städtisches Stadion (21 000 spett.)
|
Bielefeld 12 maggio 1979, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 0 referto | Norimberga | Bielefelder Alm (18 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 19 maggio 1979, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Norimberga | 4 – 2 referto | Bayern Monaco | Städtisches Stadion (48 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 2 giugno 1979, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 1 referto | Norimberga | Bökelbergstadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 9 giugno 1979, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Werder Brema | Städtisches Stadion (7 800 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Norimberga 4 agosto 1978 Primo turno | Norimberga | 4 – 0 referto | ASV Neumarkt | Städtisches Stadion (5 500 spett.)
| ||||||
|
Augusta 23 settembre 1978 Secondo turno | Augusta | 1 – 3 referto | Norimberga | Rosenaustadion (6 000 spett.)
| ||||||
|
29 novembre 1978 Terzo turno | TeBe Berlino | 0 – 2 referto | Norimberga | (3 107 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 28 aprile 1979 Ottavi di finale | Norimberga | 7 – 1 referto | Holstein Kiel | Städtisches Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 26 maggio 1979 Quarti di finale | Norimberga | 2 – 0 referto | SV Südwest Ludwigshafen | Städtisches Stadion (7 100 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 6 giugno 1979 Semifinale | Fortuna Düsseldorf | 4 – 1 (d.t.s.) referto | Norimberga | Rheinstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 24 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 24 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 43 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 67 | -31 |
Coppa di Germania | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 |
Totale | 24 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 25 | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 48 | 40 | 13 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | V | P | V | P | P | V | P | N | P | P | P | P | P | V | P | P | V | P | N | V | N | P | N | N | P | V | N | N | P | V | P | N |
Posizione | 15 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Beierlorzer | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 |
W. Berkemeier | 32 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 0 |
G. Dämpfling | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
N. Eder | 29 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 |
H. Heidenreich | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 |
F. Heitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Hoeneß | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
G. Hummel | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D. Lieberwirth | 27 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 |
M. Müller | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
H. Pausch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
S. Petrovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B. Schmider | 27 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 |
R. Schöll | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
P. Sommer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Steinkirchner | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
P. Stocker | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
S. Susser | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
D. Szymanek | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 |
J. Täuber | 21 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 |
K. Täuber | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 |
H. Walitza | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
H. Weyerich | 33 | 5 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 9 | 0 |
M. Živaljević | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.