1919 Western State Normal Hilltoppers football team
Appearance
1919 Western State Normal Hilltoppers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–1 |
Head coach |
|
Captain | Walt Olsen |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western State Normal (MI) | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Xavier | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningside | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 2 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's (OH) | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Teachers | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 0 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1919 Western State Normal Hilltoppers football team represented Western State Normal School (later renamed Western Michigan University) as an independent during the 1919 college football season. In their 13th season under head coach William H. Spaulding, the Hilltoppers compiled a 4–1 record and outscored their opponents, 156 to 91.[1][2] Quarterback Walt Olsen was the team captain.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 4 | Detroit Junior College | W 88–0 | [4] | |
October 11 | at Michigan Agricultural | W 21–18 | [5] | |
October 18 | Wabash |
| W 27–13 | [6] |
October 25 | at Notre Dame | L 0–53 | [7] | |
November 21 | at Albion | Albion, MI | W 20–7 | [8] |
References
[edit]- ^ "Football Records: Annual Results". Western Michigan University. Retrieved July 5, 2016.
- ^ "Football Records: Year-By-Year Results - 1910 - 19". Western Michigan University. Retrieved July 5, 2016.
- ^ "Football History: All-Time Captains". Western Michigan University. Retrieved July 5, 2016.
- ^ "Junior College Gets Drubbing". Detroit Free Press. October 5, 1919. p. 21 – via Newspapers.com.
- ^ "Kazoo's Rally Beats Aggies: Western State Normals Come From Behind and Nose Farmers, 21-18". Detroit Free Press. October 12, 1919. p. 25 – via Newspapers.com.
- ^ "Wabash Falls In Game With Fast Normals". The Indianapolis Star. October 19, 1919. p. 26 – via Newspapers.com.
- ^ "Rockne's Squad Licks Pedagogs in 53 to 0 Game". Chicago Tribune. October 26, 1919. p. 17 – via Newspapers.com.
- ^ "Albion Beaten By Normal". Chicago Tribune. November 22, 1919. p. 13.