İçeriğe atla

1954-55 Football League

Vikipedi, özgür ansiklopedi
The Football League
Sezon1954-55
First DivisionChelsea
Second DivisionBirmingham City
FA CupNewcastle United
1953-54

1954-55 Football League, English Football League'in 56. sezonudur.

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Chelsea 42 20 12 10 81 57 +24 52 Avrupa Kupası'ndan diskalifiye edildi[a]
2 Wolverhampton Wanderers 42 19 10 13 89 70 +19 48
3 Portsmouth 42 18 12 12 74 62 +12 48
4 Sunderland 42 15 18 9 64 54 +10 48
5 Manchester United 42 20 7 15 84 74 +10 47
6 Aston Villa 42 20 7 15 72 73 -1 47
7 Manchester City 42 18 10 14 76 69 +7 46
8 Newcastle United 42 17 9 16 89 77 +12 43
9 Arsenal 42 17 9 16 69 63 +6 43
10 Burnley 42 17 9 16 51 48 +3 43
11 Everton 42 16 10 16 62 68 -6 42
12 Huddersfield Town 42 14 13 15 63 68 -5 41
13 Sheffield United 42 17 7 18 70 86 -16 41
14 Preston North End 42 16 8 18 83 64 +19 40
15 Charlton Athletic 42 15 10 17 76 75 +1 40
16 Tottenham Hotspur 42 16 8 18 72 73 -1 40
17 West Bromwich Albion 42 16 8 18 76 96 -20 40
18 Bolton Wanderers 42 13 13 16 62 69 -7 39
19 Blackpool 42 14 10 18 60 64 -4 38
20 Cardiff City 42 13 11 18 62 76 -14 37
21 Leicester City 42 12 11 19 74 86 -12 35 Second Division'a düştü
22 Sheffield Wednesday 42 8 10 24 63 100 -37 26
Kaynak: World Football
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Avaraj
Notlar:
  1. ^ Chelsea, Avrupa Kupası'nın açılışında oynamak üzere davet edildi ancak FA tarafından katılmasına izin verilmedi.[1]

Second Division

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Birmingham City (P) 42 22 10 10 92 47 +45 54 First Division'a yükseldi
2 Luton Town (P) 42 23 8 11 88 53 +35 54 First Division'a yükseldi
3 Rotherham United 42 25 4 13 94 64 +30 54
4 Leeds United 42 23 7 12 70 53 +17 53
5 Stoke City 42 21 10 11 69 46 +23 52
6 Blackburn Rovers 42 22 6 14 114 79 +35 50
7 Notts County 42 21 6 15 74 71 +3 48
8 West Ham United 42 18 10 14 74 70 +4 46
9 Bristol Rovers 42 19 7 16 75 70 +5 45
10 Swansea Town 42 17 9 16 86 83 +3 43
11 Liverpool 42 16 10 16 92 96 -4 42
12 Middlesbrough 42 18 6 18 73 82 -9 42
13 Bury 42 15 11 16 77 72 +5 41
14 Fulham 42 14 11 17 76 79 -3 39
15 Nottingham Forest 42 16 7 19 58 62 -4 39
16 Lincoln City 42 13 10 19 68 79 -11 36
17 Port Vale 42 12 11 19 48 71 -23 35
18 Doncaster Rovers 42 14 7 21 58 95 -37 35
19 Hull City 42 12 10 20 44 69 -25 34
20 Plymouth Argyle 42 12 7 23 57 82 -25 31
21 Ipswich Town 42 11 6 25 57 92 -35 28 Third Division South'a düştü
22 Derby County 42 7 9 26 53 82 -29 23 Third Division North'a düştü

Sıralama kuralları: 1) Points; 2) Avaraj
(P) Play-off kazananı.

Konuyla ilgili yayınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.