コンテンツにスキップ

2001年の広島東洋カープ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2001年の広島東洋カープ
成績
セントラルリーグ4位
68勝65敗7分 勝率.511
本拠地
都市 広島県広島市中区
球場 広島市民球場
球団組織
オーナー 松田耕平
経営母体 松田家(マツダ創業者一族)
監督 山本浩二
選手会長 佐々岡真司
キャッチフレーズ
Red Attack ~攻めろ!
« 2000
2002 »

テンプレートを表示

2001年の広島東洋カープ(2001ねんのひろしまとうようカープ)では、2001年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。

この年の広島東洋カープは、2回目の山本浩二監督体制の1年目のシーズンである。

概要

[編集]

達川光男前監督の突然の辞任を受け、1993年まで監督を務めた山本浩二が8年ぶりに監督再登板。山本新監督は達川前監督が育てていた東出輝裕新井貴浩をこの年の開幕スタメンで起用し、木村拓也を1番に据えるなど打撃陣のテコ入れを図った。しかし、開幕3番の緒方孝市が開幕戦でクロスプレーの際に負傷し、前田智徳もケガの影響で出場機会が減るなどの誤算もあった。投手陣ではエースに成長した黒田博樹が低迷するチームの中で主力となり、リリーフでの起用が多かった高橋建も10勝を上げる活躍を見せ、先発・リリーフ両方で活躍した佐々岡真司やこの年ローテーション入りの長谷川昌幸もそれなりの成績を残し、菊地原毅が140試合のうち78試合に登板するなど明るい話題が多かった。チームは中日が脱落した8月以降横浜とAクラス争いを演じるも勝ち星の差に泣き、山本監督1年目は4位で終え1997年以来のAクラス入りはならなかった。しかし終わってみれば68勝65敗7分で5年ぶりに勝ち越し、翌年以降のAクラス入りに期待が膨らんだがその後野村謙二郎監督就任まで低迷期に入り、次にシーズンを勝ち越すのは2014年まで待つことになる。

チーム成績

[編集]

レギュラーシーズン

[編集]
オーダー変遷
開幕:3/30 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1
1 木村拓也 東出輝裕 木村拓也 木村拓也 木村拓也 木村拓也
2 東出輝裕 木村拓也 東出輝裕 東出輝裕 東出輝裕 東出輝裕
3 緒方孝市 浅井樹 ディアス ディアス 緒方孝市 ディアス
4 金本知憲 金本知憲 金本知憲 金本知憲 金本知憲 金本知憲
5 ロペス ロペス ロペス ロペス ロペス ロペス
6 町田康嗣郎 野村謙二郎 野村謙二郎 野村謙二郎 野村謙二郎 野村謙二郎
7 新井貴浩 新井貴浩 森笠繁 新井貴浩 ディアス 緒方孝市
8 西山秀二 西山秀二 西山秀二 西山秀二 西山秀二 木村一喜
9 佐々岡真司 佐々岡真司 黒田博樹 横山竜士 黒田博樹 河内貴哉

[1]

2001年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 巨人 17勝 -- 巨人 31勝 -- 巨人 42勝 -- ヤクルト 48勝 -- ヤクルト 63勝 -- ヤクルト 76勝 --
2位 ヤクルト 13勝 2.0 ヤクルト 27勝 1.0 ヤクルト 40勝 -2.5 巨人 48勝 5.0 巨人 62勝 7.5 巨人 75勝 3.0
3位 中日 13勝 4.0 中日 26勝 3.0 中日 33勝 7.0 横浜 41勝 8.0 横浜 51勝 13.5 横浜 69勝 8.0
4位 阪神 11勝 6.0 広島 22勝 5.0 広島 30勝 6.0 中日 41勝 9.0 中日 51勝 15.0 広島 68勝 7.5
5位 広島 10勝 5.0 阪神 19勝 10.0 横浜 29勝 10.0 阪神 39勝 12.5 広島 49勝 13.5 中日 62勝 15.0
6位 横浜 9勝 7.0 横浜 17勝 11.0 阪神 28勝 12.5 広島 36勝 10.5 阪神 47勝 14.5 阪神 57勝 20.5

※このシーズンは勝利数優先で順位を決定。


2001年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 ヤクルトスワローズ 76 58 6 .567 優勝
2位 読売ジャイアンツ 75 63 2 .543 3.0
3位 横浜ベイスターズ 69 67 4 .507 8.0
4位 広島東洋カープ 68 65 7 .511 7.5
5位 中日ドラゴンズ 62 74 4 .456 15.0
6位 阪神タイガース 57 80 3 .416 20.5

*順位は勝率に関係なく勝利数順で決定


個人成績

[編集]

投手成績

[編集]
  • 色付き規定投球回(140イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/黒田博樹 27 27 13 3 3 12 8 0 786 190.0 175 19 45 8 146 7 0 72 64 3.03 1.16
/高橋建 30 25 5 1 0 10 8 0 736 173.0 165 23 60 8 132 6 0 89 82 4.27 1.30
/佐々岡真司 32 17 7 0 1 7 10 7 588 140.1 154 16 31 3 92 2 0 61 56 3.59 1.32
/長谷川昌幸 22 20 2 0 0 9 6 0 600 137.0 130 13 63 1 114 7 0 57 49 3.22 1.41
/横山竜士 21 13 0 0 0 2 6 0 382 85.2 89 11 40 4 49 0 0 49 39 4.10 1.51
/ラドウィック 17 16 1 1 1 2 6 0 373 81.2 92 11 37 4 69 2 1 51 47 5.18 1.58
/玉木重雄 62 0 0 0 0 9 3 3 315 75.0 71 4 27 3 65 4 0 25 23 2.76 1.31
/小林幹英 51 1 0 0 0 3 1 1 294 65.2 61 9 42 2 68 2 0 27 25 3.43 1.57
/鶴田泰 15 9 0 0 0 4 3 1 230 54.2 52 6 16 1 34 2 0 20 15 2.47 1.24
/菊地原毅 78 0 0 0 0 2 2 0 226 51.1 48 9 21 3 51 2 0 29 28 4.91 1.34
/山内泰幸 20 5 0 0 0 3 3 1 171 41.0 37 8 13 1 31 1 0 25 23 5.05 1.22
/酒井大輔 24 1 0 0 0 1 0 0 154 34.1 33 4 24 0 30 1 0 16 16 4.19 1.66
/小山田保裕 27 0 0 0 0 0 1 5 118 29.2 26 0 12 2 21 0 0 6 6 1.82 1.28
/河内貴哉 8 6 0 0 0 2 3 0 140 29.1 43 5 12 2 24 1 0 27 24 7.36 1.88
/シュールストロム 22 0 0 0 0 0 1 11 93 22.0 21 2 8 1 14 0 0 9 8 3.27 1.32
/河野昌人 14 0 0 0 0 2 4 0 86 17.2 23 2 8 1 15 1 0 19 16 8.15 1.76
/矢野修平 3 0 0 0 0 0 0 0 31 7.0 5 1 3 0 6 0 0 3 1 1.29 1.14
/山﨑健 6 0 0 0 0 0 0 0 29 6.0 10 1 2 0 5 1 0 4 4 6.00 2.00
/ヤング 5 0 0 0 0 0 0 0 14 3.0 4 1 2 0 0 0 0 2 1 3.00 2.00
/林昌樹 1 0 0 0 0 0 0 0 15 3.0 3 1 1 2 0 0 0 2 2 6.00 1.33
/広池浩司 6 0 0 0 0 0 0 0 16 2.1 7 0 3 0 0 3 0 3 3 11.57 4.29
/佐藤康幸 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2.0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 1.50
/佐竹健太 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00

主な打撃成績

[編集]
  • 色付き規定打席(434打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/東出輝裕 140 637 545 82 143 22 5 5 190 35 26 9 49 4 35 0 4 84 8 .262 .310 .349 .658
/木村拓也 137 630 551 78 145 23 5 7 199 45 18 11 16 2 61 1 0 129 5 .263 .336 .361 .697
/金本知憲 140 615 472 101 148 28 1 25 253 93 19 9 0 6 128 16 9 69 1 .314 .463 .536 .999
/ロペス 138 561 493 53 152 21 0 32 269 100 0 2 3 7 51 4 7 35 22 .308 .376 .546 .922
/ディアス 136 524 470 76 143 18 1 32 259 85 5 5 7 4 39 2 4 53 10 .304 .360 .551 .911
/野村謙二郎 117 435 403 35 110 18 1 9 157 53 7 4 0 1 31 2 0 59 13 .273 .324 .390 .714
/新井貴浩 124 354 313 38 89 12 0 18 155 56 2 3 1 1 36 2 3 86 11 .284 .363 .495 .858
/西山秀二 120 316 268 23 64 11 1 2 83 14 1 1 10 2 34 4 2 53 9 .239 .327 .310 .636
/浅井樹 107 214 189 24 54 11 2 4 81 24 3 2 1 2 22 1 0 32 4 .286 .357 .429 .785
/緒方孝市 64 192 159 17 39 7 0 8 70 29 1 0 5 4 21 1 3 26 3 .245 .337 .440 .777
/廣瀬純 80 120 105 15 30 5 0 1 38 5 0 1 0 2 7 1 6 27 2 .286 .358 .362 .720
/町田康嗣郎 70 114 92 16 24 3 0 9 54 22 0 0 2 0 18 0 2 28 3 .261 .393 .587 .980
/木村一喜 39 79 72 2 17 2 0 0 19 4 0 0 1 0 5 2 1 14 1 .236 .295 .264 .559
/瀬戸輝信 51 77 72 7 21 3 1 1 29 4 0 0 2 0 3 1 0 12 4 .292 .320 .403 .723
/森笠繁 53 67 62 10 17 6 0 0 23 1 3 1 2 0 3 1 0 18 0 .274 .308 .371 .679
/倉義和 35 46 44 4 6 2 0 0 8 1 0 0 1 0 1 0 0 13 0 .136 .156 .182 .337
/前田智徳 27 30 27 1 8 2 0 0 10 7 0 0 0 0 3 2 0 3 2 .296 .367 .370 .737
/嶋重宣 17 17 16 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 .188 .235 .188 .423
/福地寿樹 52 9 7 12 4 1 0 0 5 2 10 4 1 0 1 0 0 1 0 .571 .625 .714 1.339
/兵動秀治 10 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/朝山東洋 5 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400 .800
/岡上和典 10 4 4 6 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500
/佐藤裕幸 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

2001 サンヨー オールスターゲーム

[編集]
選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 回数
投手 黒田博樹
佐々岡真司 6
高橋建 2
内野手 木村拓也 2
外野手 金本知憲 5
  • 太字はファン投票で選ばれた選手。

できごと

[編集]

選手・スタッフ

[編集]

表彰選手

[編集]
エディ・ディアス(二塁手、初受賞)
金本知憲(外野手、2年連続3度目)

ドラフト

[編集]
順位 選手名 ポジション 所属 結果
1巡目 大竹寛 投手 浦和学院高 入団
2巡目 (選択権なし)
3巡目 大島崇行 投手 山梨学院大学附属高 入団
4巡目 石原慶幸 捕手 東北福祉大学 入団
5巡目 山本翔 捕手 東筑高 入団
6巡目 国木剛太 投手 上宮高 入団
7巡目 山本芳彦 投手 和歌山工業高 入団
8巡目 筒井正也 投手 ヤマハ 入団
9巡目 天谷宗一郎 外野手 福井商業高 入団
10巡目 天野浩一 投手 四国学院大学 入団

出典

[編集]
  1. ^ 『2002 ベースボール・レコード・ブック』ベースボール・マガジン社、2001年。ISBN 4-583-03677-9