Naar inhoud springen

AC Milan in het seizoen 2003/04

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
AC Milan
Naam Associazione Calcio Milan
Bijnaam "Rossoneri"
Opgericht 1899
Stadion San Siro, Milaan
Voorzitter Vlag van Italië Silvio Berlusconi
Vicevoorzitter Vlag van Italië Adriano Galliani
Algemeen directeur Vlag van Italië Ariedo Braida
Sportief directeur Vlag van Italië Umberto Gandini
Trainer Vlag van Italië Carlo Ancelotti
Competitie Serie A
Thuis
Uit
Alternatief
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 2003/2004 was het 70e seizoen van AC Milan in de hoogste divisie van het Italiaanse voetbal. Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti, die bezig was aan zijn derde seizoen in Milaan, eindigden de Rossoneri op de eerste plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Champions League 2004/05 werd afgedwongen. In 34 duels leed de ploeg slechts twee nederlagen. Na een 2-1 overwinning op AC Siena op 28 januari 2004 nam Milan de koppositie over van AS Roma en stond die positie vervolgens niet meer af. De titel werd veiliggesteld op 2 mei, toen de club op eigen veld met 1-0 won van achtervolger AS Roma door een treffer van topscorer Andrij Sjevtsjenko. Het was voor Milan de eerste landstitel sinds 1999 en de zeventiende in de clubgeschiedenis.

Zie UEFA Super Cup 2003 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Finale 29.08.2003 20:45 AC MilanFC Porto 1–0
Zie Serie A 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Wedstrijd Uitslag Pos Pnt
1 01.09.2003 Ancona – AC Milan 0–2 3 3
2 13.09.2003 AC Milan – Bologna 2–1 2 6
3 21.09.2003 Perugia – AC Milan 1–1 4 7
4 28.09.2003 AC Milan – Lecce 3–0 3 10
5 05.10.2003 Internazionale – AC Milan 1–3 2 13
6 19.10.2003 AC Milan – Lazio Roma 1–0 2 16
7 26.10.2003 Sampdoria – AC Milan 0–3 1 19
8 01.11.2003 AC Milan – Juventus 1–1 1 20
9 09.11.2003 Parma – AC Milan 0–0 3 21
10 23.11.2003 Chievo Verona – AC Milan 0–2 3 24
11 30.11.2003 AC Milan – Modena 2–0 2 27
12 06.12.2003 Empoli – AC Milan 0–1 1 30
13 21.12.2003 AC Milan – Udinese 1–2 3 30
14 06.01.2004 AS Roma – AC Milan 1–2 3 33
15 11.01.2004 AC Milan – Reggina 3–1 2 36
16 18.01.2004 Brescia – AC Milan 0–1 3 39
17 25.01.2004 AC Milan – Ancona 5–0 2 42
18 28.01.2004 AC Milan – Siena 2–1 1 45
19 01.02.2004 Bologna – AC Milan 0–2 1 48
20 08.02.2004 AC Milan – Perugia 2–1 1 51
21 15.02.2004 Lecce – AC Milan 1–1 1 52
22 21.02.2004 AC Milan – Internazionale 3–2 1 55
23 29.02.2004 Lazio Roma – AC Milan 0–1 1 58
24 07.03.2004 AC Milan – Sampdoria 3–1 1 61
25 14.03.2004 Juventus – AC Milan 1–3 1 64
26 20.03.2004 AC Milan – Parma 3–1 1 67
27 28.03.2004 AC Milan – Chievo Verona 2–2 1 68
28 04.04.2004 Modena – AC Milan 1–1 1 69
29 10.04.2004 AC Milan – Empoli 1–0 1 72
30 17.04.2004 Siena – AC Milan 1–2 1 75
31 25.04.2004 Udinese – AC Milan 0–0 1 76
32 02.05.2004 AC Milan – AS Roma 1–0 1 79
33 09.05.2004 Reggina – AC Milan 2–1 1 79
34 16.05.2004 AC Milan – Brescia 4–2 1 82
Club WG W G V DV DT +/– Punten
AC Milan 34 25 7 2 65 24 +41 82
2 AS Roma 34 21 8 5 68 19 +49 71
3 Juventus FC 34 21 6 7 67 42 +25 69
4 Internazionale 34 17 8 9 59 37 +22 59
5 Parma AC 34 16 10 8 57 46 +11 58
6 Lazio Roma 34 16 8 10 52 38 +14 56
7 Udinese Calcio 34 13 11 10 44 40 +4 50
8 Sampdoria Genua 34 11 13 10 40 42 –2 46
9 Chievo Verona 34 11 11 12 36 37 –1 44
10 US Lecce 34 11 8 15 43 56 –13 41
11 Brescia Calcio 34 9 13 12 52 57 –5 40
12 Bologna 34 10 9 15 45 53 –8 39
13 Reggina Calcio 34 6 16 12 29 45 –13 34
14 AC Siena 34 8 10 16 41 54 –16 34
15 AC Perugia 34 6 14 14 44 56 –12 32
16 Modena FC 34 6 12 16 27 46 –19 30
17 Empoli FC 34 7 9 18 26 54 –28 30
18 Ancona Calcio 34 2 7 25 21 70 –49 13
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AC Milan 1.075.162 17 63.245 +2,8% 78.334
2 Internazionale 991.982 17 58.352 –5,8% 75.831
3 AS Roma[1] 775.784 14 55.413 –18,7% 73.383
4 SS Lazio 838.800 17 49.341 +11,8% 60.929
5 Juventus 584.207 17 34.365 –13,6% 53.883
6 UC Sampdoria 445.802 17 26.224 +20,3% 35.557
7 Bologna 392.057 17 23.062 –5,8% 33.782
8 Reggina 348.883 17 20.523 –14,9% 24.082
9 Udinese 299.918 17 17.642 +4,6% 29.819
10 US Lecce 278.957 17 16.409 +48,4% 31.967
11 Parma 270.372 17 15.904 -2,5% 23.663
12 Modena 263.166 17 15.480 +8,3% 18.748
13 Chievo Verona 252.763 17 14.868 –12,0% 34.624
14 Brescia 234.724 17 13.807 –12,3% 20.878
15 AC Ancona 224.997 17 13.235 +19,7% 23.306
16 AC Siena 189.408 17 11.142 +76,8% 13.310
17 AC Perugia 187.794 17 11.047 +7,1% 18.796
18 Empoli 124.788 17 7.340 –19,6% 16.186
Totaal 7.779.564 303 25.469 0,0% 78.334

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Gennaro Gattuso 2571' 33 29 4 10 1 2 0 0
Dida 2880' 32 32 0 0 0 0 0 0
Andrea Pirlo 2697' 32 31 1 6 6 2 0 0
Andrij Sjevtsjenko 2683' 32 30 2 9 24 2 0 0
Kaká 2241' 30 25 5 7 10 5 0 0
Paolo Maldini 2639' 30 30 0 2 0 5 0 1
Clarence Seedorf 2091' 29 26 3 16 3 2 0 0
Cafú 2256' 28 26 2 5 1 3 0 0
Rui Costa 1591' 27 19 8 14 3 2 0 0
Alessandro Nesta 2248' 26 26 0 2 0 6 0 0
Jon Dahl Tomasson 1536' 26 17 9 10 12 0 0 0
Alessandro Costacurta 1727' 22 18 4 2 0 2 0 0
Giuseppe Pancaro 1479' 21 17 4 1 1 2 0 1
Massimo Ambrosini 915' 20 9 11 1 1 2 1 0
Serginho 773' 20 7 13 3 0 1 0 0
Filippo Inzaghi 950' 14 11 3 6 3 0 0 0
Cristian Brocchi 214' 11 2 9 1 0 0 0 0
Martin Laursen 416' 10 4 6 1 0 0 0 0
Dario Šimić 577' 10 6 4 3 0 1 0 0
Fernando Redondo 267' 8 2 6 0 0 0 0 0
Kacha Kaladze 360' 6 5 1 0 0 0 0 1
Marco Borriello 67' 4 0 4 0 0 1 0 0
Christian Abbiati 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Ignazio Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Bortolotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Kalambay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Matri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Perucchini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Pozzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Venditti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zie Coppa Italia 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Achtste finale 03.12.2003 21:10 UC SampdoriaAC Milan 0–1
18.12.2003 20:45 AC MilanUC Sampdoria 1–0
Kwartfinale 14.01.2004 20:45 AC MilanAS Roma 2–1
22.01.2004 21:00 AS RomaAC Milan 1–2
Halve finale 05.02.2004 21:00 AC MilanLazio Roma 1–2
11.02.2004 21:00 Lazio RomaAC Milan 4–0
Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Borriello, Marco Marco Borriello 310' 6 3 3 2 0 0 0 0
Brocchi, Cristian Cristian Brocchi 507' 6 6 0 0 0 0 0 1
Laursen, Martin Martin Laursen 540' 6 6 0 0 0 0 0 0
Šimić, Dario Dario Šimić 505' 6 6 0 2 0 0 0 0
Costacurta, Alessandro Alessandro Costacurta 384' 5 4 1 0 0 1 0 0
Redondo, Fernando Fernando Redondo 450' 5 5 0 0 0 0 0 0
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf 396' 5 4 1 1 0 0 0 0
, Serginho Serginho 349' 5 4 1 1 0 0 0 0
Abbiati, Christian Christian Abbiati 305' 4 4 0 1 0 0 0 0
, Kaká Kaká 127' 4 1 3 1 0 0 0 0
Nesta, Alessandro Alessandro Nesta 221' 4 2 2 1 1 0 0 0
Costa, Rui Rui Costa 211' 4 3 1 2 0 0 0 0
Dahl Tomasson, Jon Jon Dahl Tomasson 360' 4 4 0 0 2 0 0 0
Ambrosini, Massimo Massimo Ambrosini 230' 3 3 0 1 1 0 0 0
Inzaghi, Filippo Filippo Inzaghi 188' 3 2 1 2 2 0 0 0
Kaladze, Kacha Kacha Kaladze 249' 3 3 0 1 0 0 0 0
Pancaro, Giuseppe Giuseppe Pancaro 198' 3 3 0 2 0 0 0 0
, Dida Dida 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Gattuso, Gennaro Gennaro Gattuso 61' 2 0 2 0 0 0 0 0
Abate, Ignazio Ignazio Abate 21' 1 0 1 0 0 0 0 0
, Cafú Cafú 14' 1 0 1 0 0 0 0 0
Fiori, Valerio Valerio Fiori 55' 1 0 1 0 0 0 0 0
Sjevtsjenko, Andrij Andrij Sjevtsjenko 46' 1 1 0 1 0 0 0 0
Zie UEFA Champions League 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

AC Milan werd uitgeschakeld in de kwartfinale van Europa's belangrijkste clubcompetitie door het Spaanse Deportivo La Coruña. Op de 4-1 overwinning op eigen veld volgde een verrassende 4-0 nederlaag in het Estadio Municipal de Riazor op woensdag 7 april.

Ronde Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Groep H 16.09.2003 20:45 AC MilanAjax Amsterdam 1–0
01.10.2003 20:45 Celta de VigoAC Milan 0–0
22.10.2003 20:45 AC MilanClub Brugge 0–1
04.11.2003 20:45 Club BruggeAC Milan 0–1
26.11.2003 20:45 Ajax AmsterdamAC Milan 0–1
09.12.2003 20:45 AC MilanCelta de Vigo 1–2
Achtste finale 24.02.2004 20:45 Sparta PraagAC Milan 0–0
10.03.2004 20:45 AC MilanSparta Praag 4–1
Kwartfinale 23.03.2004 20:45 AC MilanDeportivo La Coruña 4–1
07.04.2004 20:45 Deportivo La CoruñaAC Milan 4–0
Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
, Kaká Kaká 786' 10 10 0 5 4 0 0 0
, Cafú Cafú 808' 9 9 0 1 0 2 0 0
, Dida Dida 810' 9 9 0 0 0 0 0 0
Maldini, Paolo Paolo Maldini 755' 9 9 0 1 0 1 0 0
Pirlo, Andrea Andrea Pirlo 779' 9 9 0 1 1 2 0 0
Sjevtsjenko, Andrij Andrij Sjevtsjenko 771' 9 9 0 4 4 0 0 0
Costacurta, Alessandro Alessandro Costacurta 518' 8 6 2 2 0 1 0 0
Inzaghi, Filippo Filippo Inzaghi 528' 8 6 2 5 2 1 0 0
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf 622' 8 8 0 3 0 0 0 0
Gattuso, Gennaro Gennaro Gattuso 540' 7 7 0 0 1 2 0 1
Pancaro, Giuseppe Giuseppe Pancaro 552' 7 6 1 2 0 1 0 0
, Serginho Serginho 261' 7 2 5 1 0 0 0 0
Ambrosini, Massimo Massimo Ambrosini 227' 6 2 4 0 0 1 0 0
Nesta, Alessandro Alessandro Nesta 450' 6 6 0 0 0 0 1 0
Costa, Rui Rui Costa 193' 6 1 5 0 0 0 0 0
Dahl Tomasson, Jon Jon Dahl Tomasson 188' 6 2 4 2 0 0 0 0
Brocchi, Cristian Cristian Brocchi 195' 3 2 1 0 0 1 0 0
Laursen, Martin Martin Laursen 193' 3 2 1 1 0 0 0 0
Šimić, Dario Dario Šimić 138' 2 1 1 0 0 0 0 0
Abate, Ignazio Ignazio Abate 22' 1 0 1 0 0 0 0 0
Abbiati, Christian Christian Abbiati 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Borriello, Marco Marco Borriello 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Kaladze, Kacha Kacha Kaladze 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Redondo, Fernando Fernando Redondo 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
, Rivaldo Rivaldo 25' 1 0 1 0 0 0 0 0
Zie Wereldbeker voetbal 2003 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Finale 14.12.2003 20:15 CA Boca JuniorsAC Milan 1–1[2]
Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
, Cafú Cafú 120' 1 1 0 0 0 1 0 0
Costacurta, Alessandro Alessandro Costacurta 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
, Dida Dida 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Maldini, Paolo Paolo Maldini 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Pancaro, Giuseppe Giuseppe Pancaro 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Pirlo, Andrea Andrea Pirlo 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Sjevtsjenko, Andrij Andrij Sjevtsjenko 120' 1 1 0 0 0 0 0 0
Gattuso, Gennaro Gennaro Gattuso 102' 1 1 0 1 0 0 0 0
Inzaghi, Filippo Filippo Inzaghi 61' 1 0 1 0 0 0 0 0
, Kaká Kaká 78' 1 1 0 1 0 1 0 0
Dahl Tomasson, Jon Jon Dahl Tomasson 59' 1 1 0 1 1 0 0 0
Costa, Rui Rui Costa 42' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ambrosini, Massimo Massimo Ambrosini 18' 1 0 1 0 0 0 0 0