ATP-toernooi van Doha 2012
Uiterlijk
ATP-toernooi van Doha 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Qatar ExxonMobil Open | ||||||
Editie | 2012 (20e editie) | ||||||
Stad, land | Doha, Qatar | ||||||
Locatie | Khalifa International Tennis Complex | ||||||
Datum | 2 - 7 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.024.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Jo-Wilfried Tsonga | ||||||
Winnaars dubbel | Filip Polášek Lukáš Rosol | ||||||
Toernooidirecteur | Karim Alami | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Doha 2012 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2012) werd gespeeld van 2 tot en met 7 januari 2012. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2012 inluidden.
Het enkelspel werd gewonnen door de als derde geplaatste Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Die versloeg zijn landgenoot Gaël Monfils, als vierde geplaatst, met 7-5, 6-3. De overwinning in het dubbelspel werd behaald door de Slowaak Filip Polášek en de Tsjech Lukáš Rosol, na winst tegen het Duitse duo Christopher Kas en Philipp Kohlschreiber met 6-3, 6-4.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Rafael Nadal | 2 | Halve finale | Gaël Monfils |
2. | Roger Federer | 3 | Halve finale | Teruggetrokken |
3. | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | Winnaar | |
4. | Gaël Monfils | 16 | Finale | Jo-Wilfried Tsonga |
5. | Viktor Troicki | 22 | Kwartfinale | Gaël Monfils |
6. | Alex Bogomolov jr. | 34 | Tweede ronde | Teruggetrokken |
7. | Michail Joezjny | 35 | Kwartfinale | Rafael Nadal |
8. | Andreas Seppi | 38 | Kwartfinale | Roger Federer |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 175.380 | 250 |
Finale | $ 92.360 | 150 |
Halve finale | $ 50.030 | 90 |
Kwartfinale | $ 28.500 | 45 |
Tweede ronde | $ 16.795 | 20 |
Eerste ronde | $ 9.950 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
4 | Gaël Monfils | 5 | 3 | |
3 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 7 | 3 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Gremelmayr | 6 | 6 | Q | D Gremelmayr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
P Starace | 3 | 2 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Stachovsky | 7 | 2 | 63 | 7 | M Joezjny | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
I Karlović | 61 | 6 | 7 | I Karlović | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
E Gulbis | 4 | 7 | 2 | 7 | M Joezjny | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
7 | M Joezjny | 6 | 64 | 6 | 1 | R Nadal | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | G Monfils | 7 | 6 | 4 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Machado | 5 | 3 | 4 | G Monfils | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 7 | B Becker | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 4 | 5 | 4 | G Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R Bautista Agut | 3 | 4 | 5 | V Troicki | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M Bachinger | 6 | 6 | Q | M Bachinger | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
L Rosol | 4 | 64 | 5 | V Troicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | V Troicki | 6 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | A Bogomolov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Volandri | 7 | 4 | 2 | 6 | A Bogomolov | ||||||||||||||||||||
A Ramos | 7 | 6 | A Ramos | w/o | |||||||||||||||||||||
D Toersoenov | 5 | 2 | A Ramos | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | J Al Mutawa | 0 | 0 | 3 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Cipolla | 6 | 6 | F Cipolla | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | M Jaziri | 65 | 7 | 1 | 3 | J-W Tsonga | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | J-W Tsonga | 7 | 65 | 6 | 3 | J-W Tsonga | w/o | ||||||||||||||||||
8 | A Seppi | 6 | 6 | 2 | R Federer | ||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 2 | 3 | 8 | A Seppi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P Andújar | 2 | 6 | 3 | G García López | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
G García López | 6 | 2 | 6 | 8 | A Seppi | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | S Boebka | 6 | 1 | 1 | 2 | R Federer | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | G Žemlja | 4 | 6 | 6 | Q | G Žemlja | 2 | 3 | |||||||||||||||||
N Davydenko | 2 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Colin Fleming Ross Hutchins |
76 | Eerste ronde | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber |
2. | James Cerretani Dick Norman |
94 | Eerste ronde | Dmitri Toersoenov Nenad Zimonjić |
3. | Daniele Bracciali Potito Starace |
95 | Kwartfinale | Flavio Cipolla Andreas Seppi |
4. | Serhij Stachovsky Michail Joezjny |
107 | Eerste ronde | Pablo Andújar Guillermo García López |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 56.160 | 250 |
Finale | $ 29.520 | 150 |
Halve finale | $ 16.000 | 90 |
Kwartfinale | $ 9.160 | 45 |
Eerste ronde | $ 5.360 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive