ATP-toernooi van Jakarta 1996
Uiterlijk
ATP-toernooi van Jakarta 1996 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Jakarta Open | ||||||
Editie | 1996 (4e editie) | ||||||
Stad, land | Jakarta, Indonesië | ||||||
Datum | 8 - 14 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 328.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Sjeng Schalken | ||||||
Winnaars dubbel | Rick Leach Scott Melville | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Jakarta (officieel het Jakarta Open) van 1996 vond plaats van 8 tot en met 14 januari in het Indonesische Jakarta.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Haarhuis | 19 | Halve finale | Younes El Aynaoui |
2 | Gilbert Schaller | 20 | Kwartfinale | Michael Joyce |
3 | Javier Sánchez | 36 | Eerste ronde | Mikael Tillström |
4 | Jacco Eltingh | 43 | Tweede ronde | Emilio Sánchez |
5 | Sjeng Schalken | 69 | Winnaar | |
6 | Karim Alami | 73 | Eerste ronde | Younes El Aynaoui |
7 | Guillaume Raoux | 77 | Kwartfinale | Paul Haarhuis |
8 | Jan Apell | 86 | Eerste ronde | Oleg Ogorodov |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Younes El Aynaoui | 3 | 2 | ||
3 | Sjeng Schalken | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Paul Haarhuis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kris Goossens | 2 | 1 | 1 | Paul Haarhuis | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Andrian Raturandang | 2 | 4 | Chris Wilkinson | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Chris Wilkinson | 6 | 6 | 1 | Paul Haarhuis | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Sulistyo Wibowo | 6 | 3 | 0 | 7 | Guillaume Raoux | 63 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
Q | Herbert Wiltschnig | 3 | 6 | 6 | Q | Herbert Wiltschnig | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Lionel Roux | 67 | 1 | 7 | Guillaume Raoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Guillaume Raoux | 7 | 6 | 1 | Paul Haarhuis | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Jacco Eltingh | 6 | 6 | Younes El Aynaoui | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Frédéric Vitoux | 1 | 2 | 4 | Jacco Eltingh | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Hideki Kaneko | 0 | 4 | Emilio Sánchez | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 6 | 6 | Emilio Sánchez | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Sander Groen | 5 | 3 | Younes El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrej Tsjesnokov | 7 | 6 | Andrej Tsjesnokov | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 7 | 6 | Younes El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Karim Alami | 65 | 2 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Sjeng Schalken | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
Johan Van Herck | 4 | 7 | 0 | 5 | Sjeng Schalken | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 6 | 6 | Nicolás Lapentti | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Frederik Fetterlein | 3 | 1 | 5 | Sjeng Schalken | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Suwandi Suwandi | 6 | 69 | 5 | Mikael Tillström | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Mauricio Hadad | 2 | 7 | 7 | Mauricio Hadad | 7 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
Mikael Tillström | 6 | 7 | Mikael Tillström | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Javier Sánchez | 4 | 64 | 5 | Sjeng Schalken | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Jan Apell | 2 | 6 | 4 | Michael Joyce | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Oleg Ogorodov | 6 | 3 | 6 | Oleg Ogorodov | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 64 | 1 | Michael Joyce | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 7 | 6 | Michael Joyce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dick Norman | 63 | 61 | 2 | Gilbert Schaller | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Sandor Noszaly | 7 | 7 | Sandor Noszaly | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
Andrej Olchovski | 3 | 6 | 4 | 2 | Gilbert Schaller | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Gilbert Schaller | 6 | 5 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Andrej Olchovski Patrick Galbraith |
18 | Eerste ronde | Neil Broad Piet Norval |
2. | Rick Leach Scott Melville |
40 | Winnaars | |
3. | Menno Oosting Guillaume Raoux |
100 | Kwartfinale | Kent Kinnear Dave Randall |
4. | Jan Apell Peter Nyborg |
107 | Halve finale | Rick Leach Scott Melville |