Aeroporto di Courtrai-Wevelgem
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Aeroporto di Courtrai-Wevelgem aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l'aerostazione | |||||||
Codice IATA | KJK | ||||||
Codice ICAO | EBKT | ||||||
Nome commerciale | Aeroporto Internazionale di Cortrai-Wevelgem | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile | ||||||
Gestore | BSCA | ||||||
Stato | Belgio | ||||||
Regione | Fiandre | ||||||
Altitudine | 19,5072 m s.l.m. e 16 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 50°49′02″N 3°12′17″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.kortrijkairport.be | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
L'Aeroporto Internazionale di Courtrai-Wevelgem (ICAO: EBKT - IATA: KJK) è un aeroporto belga situato a circa 5 km dal centro della città di Courtrai, in Belgio nei pressi delle cittadine di Bissegem e Wevelgem.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Courtrai-Wevelgem
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kortrijkairport, su kortrijkairport.be.
- Aeroporto, su worldaerodata.com. URL consultato il 24 luglio 2010 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).
Controllo di autorità | VIAF (EN) 243120332 · LCCN (EN) n2019039211 |
---|