Alessandro Mazzola (1969)
Sandro Mazzola | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzola (a destra) alla Reggiana nel 1996, alle prese col parmense Bravo in un derby dell'Enza. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Mazzola, detto Sandro (Varese, 15 giugno 1969), è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, team manager del Verona[1].
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Mazzola è stato un mediano con doti prevalentemente difensive, impiegato per lo più in copertura, interdizione o con compiti di regia arretrata[2]. Raramente si spingeva in attacco, per non lasciare incustodita la zona di competenza[2].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel vivaio dell'Unione Sportiva Malnatese, nel 1982 viene selezionato dalla Pro Patria con cui esordisce come professionista nel 1985-1986 (una presenza in Serie C2) e in seguito passa al settore giovanile del Torino. Nel 1987-1988 inizia un lungo legame col Varese con cui gioca cinque stagioni tra Serie C1 e Serie C2[2]. Nel 1992 passa al Catanzaro, appena retrocesso Serie C2[3], e vi rimane per due stagioni.
All'inizio della terza, dopo 4 presenze in Calabria viene ingaggiato dalla Reggiana[4], militante nel campionato di Serie A 1994-1995; esordisce nella massima serie il 27 novembre 1994, nello 0-0 interno contro il Cagliari. La squadra granata retrocede in Serie B, ma l'anno successivo torna in Serie A, con Mazzola titolare a centrocampo. Dopo una nuova retrocessione, nel 1997 si trasferisce al Piacenza[5], dove resta per tre stagioni di Serie A ottenendo due salvezze (1998 e 1999) e indossando la fascia di capitano a partire dalla stagione 1998-1999[6].
In scadenza di contratto, si trasferisce al Verona[2], dove rimane dal 2000-2001 al 2006-2007; bloccato inizialmente da diversi infortuni[2], a partire dalla stagione 2003-2004 diventa titolare nel centrocampo veronese[2]. Nel 2007-2008, dopo 555 presenze in campionato da professionista, di cui 157 in Serie A, e 12 reti, firma con il Lugano, squadra della Challenge League. Vi rimane per due stagioni[7], e nel 2009 torna in Italia, per concludere la carriera nelle file del Domegliara, in Serie D[7].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1985-1986 | Pro Patria | C2 | 1 | 0 | CI-C | X | X | X | X |
1986-1987 | Torino | A | 0 | 0 | CI | X | X | X | X |
1987-1988 | Varese | C2 | 30 | 1 | CI-C | X | X | X | X |
1988-1989 | C2 | 23 | 0 | CI-C | X | X | X | X | |
1989-1990 | C2 | 21 | 0 | CI-C | X | X | X | X | |
1990-1991 | C1 | 25 | 2 | CI-C | X | X | X | X | |
1991-1992 | C2 | 34 | 1 | CI-C | X | X | X | X | |
Totale Varese | 133 | 4 | X | X | X | X | |||
1992-1993 | Catanzaro | C2 | 31 | 2 | CI-C | X | X | X | X |
1993-1994 | C2 | 27 | 1 | CI-C | X | X | X | X | |
ago.-set. 1994 | C2 | 4 | 0 | CI-C | X | X | X | X | |
Totale Catanzaro | 62 | 3 | X | X | X | X | |||
set. 1994-1995 | Reggiana | A | 13 | 0 | CI | X | X | X | X |
1995-1996 | B | 30 | 1 | CI | X | X | X | X | |
1996-1997 | A | 31 | 0 | CI | X | X | X | X | |
Totale Reggiana | 74 | 1 | X | X | X | X | |||
1997-1998 | Piacenza | A | 30 | 0 | CI | 4 | 0 | 34 | 0 |
1998-1999 | A | 31 | 1 | CI | 1 | 0 | 32 | 1 | |
1999-2000 | A | 21 | 0 | CI | 3 | 0 | 24 | 0 | |
Totale Piacenza | 82 | 1 | 8 | 0 | 90 | 1 | |||
2000-2001 | Verona | A | 14 | 0 | CI | 2 | 1 | 16 | 1 |
2001-2002 | A | 17 | 0 | CI | 2 | 0 | 19 | 0 | |
2002-2003 | B | 29 | 0 | CI | 1 | 0 | 30 | 0 | |
2003-2004 | B | 40 | 3 | CI | 1 | 0 | 41 | 3 | |
2004-2005 | B | 39 | 0 | CI | 3 | 0 | 42 | 0 | |
2005-2006 | B | 37 | 0 | CI | 2 | 0 | 34 | 0 | |
2006-2007 | B | 27 | 0 | CI | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Totale Verona | 203 | 3 | 12 | 1 | 215 | 3 | |||
2007-2008 | Lugano | CL | 23 | 0 | CS | ? | ? | 23+ | 0+ |
2008-2009 | CL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale Lugano | 23 | 0 | 0+ | 0+ | 23+ | 0+ | |||
2009-2010 | Domegliara | D | 27 | 0 | CI-D | ? | ? | 27+ | 0+ |
Totale carriera | 578+ | 12+ | 20+ | 1+ | 608+ | 13+ |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Varese: 1989-1990 (girone B)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Organigramma Archiviato il 15 agosto 2010 in Internet Archive. Hellasverona.it
- ^ a b c d e f Profilo su Hellasstory.net, su hellastory.net. URL consultato l'11 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 5 maggio 2015).
- ^ Stagioni 1991-1994 catanzaro1929.com
- ^ Statistiche su Lastoriadellareggiana.it
- ^ Rosa 1997-1998 storiapiacenza1919.it
- ^ Rosa 1998-1999 storiapiacenza1919.it
- ^ a b «Con l'Hellas un legame fortissimo» Archiviato il 24 novembre 2011 in Internet Archive. L'Arena, 27 luglio 2009
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Alessandro Mazzola, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (DE, EN, IT) Alessandro Mazzola (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Alessandro Mazzola (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alessandro Mazzola, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Calciatori dell'Aurora Pro Patria 1919
- Calciatori del Torino F.C.
- Calciatori del Varese Calcio
- Calciatori dell'U.S. Catanzaro 1929
- Calciatori dell'A.C. Reggiana 1919
- Calciatori del Piacenza Calcio 1919
- Calciatori dell'Hellas Verona F.C.
- Calciatori del F.C. Lugano
- Dirigenti sportivi italiani del XX secolo
- Dirigenti sportivi italiani del XXI secolo
- Calciatori italiani del XX secolo
- Calciatori italiani del XXI secolo
- Nati nel 1969
- Nati il 15 giugno
- Nati a Varese