Algarra
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
Província | província de Conca | |||
Població humana | ||||
Població | 29 (2023) (0,69 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 42 km² | |||
Altitud | 1.200 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Antonio Huerta Marin | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 16... | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 16013 | |||
Lloc web | algarra.org |
Algarra és un municipi de la província de Conca,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. El municipi més proper és Casas de Garcimolina.
Administració
[modifica]Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | 19/04/1979 | ||
1983 - 1987 | 28/05/1983 | ||
1987 - 1991 | 30/06/1987 | ||
1991 - 1995 | 15/06/1991 | ||
1995 - 1999 | 17/06/1995 | ||
1999 - 2003 | 03/07/1999 | ||
2003 - 2007 | Antonio Huerta Marín | PP | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Antonio Huerta Marín | PP | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
2019 - 2023 | n/d | n/d | 15/06/2019 |
Des del 2023 | n/d | n/d | 17/06/2023 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 5 març 2021].