Hopp til innhold

Allround-VM på skøyter 1957, menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1957 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyÖstersund
VertslandSveriges flagg Sverige
Arena(er)Fyrvalla
Dato16.17. februar 1957
Deltakere39 herrer
fra 15 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)
1Knut Johannesen

Allround-VM på skøyter 1957, menn ble arrangert på Fyrvalla i Östersund, Sverige den 16. og 17. februar 1957. Knut Johannesen fra Norge ble verdensmester.[1]

Sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Herrer (39 deltagere fra 15 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (16. feb.) 2. dag (17. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Knut Johannesen Norges flagg Norge 44,8 19= 8.08,9 1 2.16,7 5 16.33,9 1 188,952
Sølv Sølv Boris Sjilkov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,8 5= 8.13,4 3= 2.13,9 1 17.10,3 7 189,288
Bronse Bronse Boris Tsybin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 44,2 15= 8.13,4 3= 2.17,7 9= 16.46,1 2 189,745
4 Oleg Gontsjarenko Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,8 5= 8.14,8 5 2.17,1 7 17.05,5 6 190,255
5 Torstein Seiersten Norges flagg Norge 44,6 18 8.12,8 2 2.17,3 8 16.52,8 3 190,287
6 Roald Aas Norges flagg Norge 44,2 15= 8.22,7 12 2.15,4 2 17.15,2 10 191,363
7 Gunnar Sjölin Sveriges flagg Sverige 44,8= 19= 8.15,7 6= 2.17,9 12 17.15,4 11 192,107
8 Jan Kristiansen Norges flagg Norge 44,1 14 8.20,1 10 2.17,7 9= 17.23,3 13 192,175
9 Sigvard Ericsson Sveriges flagg Sverige 44,9 21= 8.18,1 9 2.16,8 6 17.18,2 12 192,220
10 Kees Broekman Nederlands flagg Nederland 45,6 27= 8.15,7 6= 2.19,2 14 17.00,1 4 192,575
11 Juhani Järvinen Finlands flagg Finland 43,8 5= 8.29,4 15= 2.15,8 4 17.32,6 14 192,637
12 Olle Dahlberg Sveriges flagg Sverige 44,0 12= 8.26,4 14 2.19,8 15= 17.10,6 8 192,770
13 Gennadij Voronin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,4 2 8.26,1 13 2.17,7 9= 17.37,6 15 192,790
14 Jan Pesman Nederlands flagg Nederland 45,7 32 8.16,5 8 2.19,9 17= 17.01,6 5 193,063
15 Jevgenij Grisjin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,3 1 8.43,0 27 2.15,6 3 17.59,6 16 193,780
16 Jeen van der Berg Nederlands flagg Nederland 45,6 27= 8.21,3 11 2.21,4 23 17.13,8 9 194,553
NC17 Rolf Trøen Norges flagg Norge 43,8 5= 8.29,5 17 2.18,0 13 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
140.750 (13)
NC18 Hroar Elvenes Norges flagg Norge 43,7 4 8.32,2 20 2.19,8 15= 141.520 (15)
NC19 Toivo Salonen Finlands flagg Finland 43,5 3 8.36,6 23 2.20,0 19= 141.827 (17)
NC20 Raymond Gilloz Frankrikes flagg Frankrike 43,9 10= 8.32,9 21 2.21,0 22 142.190 (19)
NC21 Bohumil Jauris Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 44,0 12= 8.38,0 25 2.19,9 17= 142.433 (20)
NC22 Hans Almgren Sveriges flagg Sverige 44,9 21= 8.35,8 22 2.20,0 19= 143.147 (22)
NC23 Kurt Eminger Østerrikes flagg Østerrike 45,4 24 8.32,0 19 2.22,2 26= 144.000 (23)
NC24 Vladimír Kolář Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 45,6 27= 8.38,7 26 2.20,0 19= 144.137 (24)
NC25 Jaroslav Doubek Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 43,8 5= 8.49,9 29 2.22,4 29 144.257 (25)
NC26 Terence Monaghan Storbritannias flagg Storbritannia 45,6 27= 8.37,1 24 2.21,8 25 144.577 (26)
NC27 Edward Spicer Australias flagg Australia 44,4 17 8.48,4 28 2.22,3 28 144.673 (27)
NC28 Helmut Kuhnert Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 45,5 25= 8.50,6 30 2.21,7 24 145.793 (28)
NC29 Jaakko Niemi Finlands flagg Finland 45,5 25= 8.59,3 32 2.23,6 30 147.297 (29)
NC30 Manfred Schüler Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 45,0 23 9.04,2 34 2.24,0 31 147.420 (30)
NC31 Heinz Wolfram Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 48,1 36 8.29,9 18 2.26,2 33 147.823 (31)
NC32 Roy Tutty Australias flagg Australia 45,9 33 9.05,4 35 2.25,8 32 149.040 (32)
NC33 Ren Shijun Kinas flagg Kina 46,7 34 9.02,5 33 2.28,2 36 150.350 (33)
NC34 Sun Xianchi Kinas flagg Kina 47,0 35 9.05,9 36 2.27,0 34 150.590 (34)
NC35 Zheng Hongdao Kinas flagg Kina 45,6 27= 9.20,1 38 2.27,6 35 150.810 (35)
NC36 Kurt Stille Danmarks flagg Danmark 49,6 37 9.14,9 37 2.32,1 37 155.790 (36)
NC37 József Merényi Ungarns flagg Ungarn 57,5 39 8.58,4 31 2.22,2 26= 158.740 (37)
NC38 Ramon Franquesa Spanias flagg Spania 55,6 38 10.39,2 39 3.04,9 38 181.153 (38)
NC39 Robert Merkulov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,9 10= 8.29,4 15= dns (94.840)

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Breili, 1970, side 184 Knut Johannesen bestiger tronen – Østersund 17/2

Litteratur

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]