Alpe Adria Cup 2015-2016
Aspetto
Alpe Adria Cup 2015-2016 | |
---|---|
Competizione | Alpe Adria Cup |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | I |
Organizzatore | FIBA Europe |
Date | 29 settembre 2015 - 2 marzo 2016 |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Helios Domžale (1º titolo) |
Secondo | Zlatorog Laško |
Terzo | KK Zagabria |
Cronologia della competizione | |
L'Alpe Adria Cup 2015-2016 è stata la 1ª edizione dell'Alpe Adria Cup. La vittoria del torneo fu appannaggio degli sloveni dell'Helios Domžale vincitori sui connazionali dello Zlatorog Laško.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helios Domžale | 6 | 4 | 2 | 531 | 463 | +68 | 10 |
2. | Levice | 6 | 4 | 2 | 458 | 418 | +40 | 10 |
3. | Kvarner 2010 | 6 | 4 | 2 | 538 | 552 | -14 | 10 |
4. | Traiskirchen Lions | 6 | 0 | 6 | 394 | 482 | -88 | 6 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prievidza | 6 | 5 | 1 | 533 | 423 | +110 | 11 |
2. | KK Zagabria | 6 | 3 | 3 | 566 | 532 | +34 | 9 |
3. | Zlatorog Laško | 6 | 3 | 3 | 492 | 473 | +19 | 9 |
4. | Klosterneuburg | 6 | 1 | 5 | 494 | 663 | -169 | 7 |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
1 | Helios Domžale | 2 | |||||||||||
8 | Klosterneuburg | 0 | |||||||||||
Helios Domžale | 84 | ||||||||||||
KK Zagabria | 65 | ||||||||||||
4 | KK Zagabria | 2 | |||||||||||
5 | Kvarner 2010 | 0 | |||||||||||
Helios Domžale | 66 | ||||||||||||
Zlatorog Laško | 63 | ||||||||||||
3 | Patrioti Levice | 1 | |||||||||||
6 | Zlatorog Laško | 1 | |||||||||||
Zlatorog Laško | 89 | ||||||||||||
Prievidza | 80 | ||||||||||||
2 | Prievidza | 2 | |||||||||||
7 | Traiskirchen Lions | 0 |
Alpe Adria Cup 2015-2016 |
---|
Helios Domžale 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | P | Jure Močnik | 183 | |||
6 | C | Marjan Čakarun | 204 | |||
7 | P | Jan Močnik | 174 | |||
11 | C | Martynas Andriuškevičius | 218 | |||
12 | AP | Mark Berlič | 198 | |||
13 | P | Aljaž Korošec | 192 | |||
14 | AC | Urban Gorjanc | 213 | |||
24 | AG | Željko Zagorac | 203 | |||
25 | AP | Simo Atancković | 206 | |||
31 | AP | Đorđe Lelić | 198 | |||
32 | G | Hugh Robertson | 195 | |||
44 | G | Luka Vončina | 193 | |||
All. | Jakša Vulić |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Euroleague Basketball 2015-2016
- Eurocup 2015-2016
- FIBA Europe Cup 2015-2016
- Lega Adriatica 2015-2016
- Lega Baltica 2015-2016
- Balkan International Basketball League 2015-2016
- VTB United League 2015-2016
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale Alpe Adria Cup, su alpeadriacup.com.