Altnau
Aspeto
Altnau
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Comuna da Suíça | |||||
| |||||
Vista da cidade | |||||
Administração | |||||
Cantão | Turgóvia | ||||
Distrito | Kreuzlingen | ||||
Localização(ões) | Ruderbaum | ||||
Comunas limítrofes |
Güttingen, Hagnau am Bodensee (DE-BW), Langrickenbach, Münsterlingen, Stetten (DE-BW) | ||||
Código postal | 8595 | ||||
Prefixo telefónico | 071 | ||||
Língua oficial | alemão | ||||
Demografia | |||||
População | 1.932 hab. | ||||
Densidade | 290 hab./km² | ||||
Geografia | |||||
Coordenadas | 47° 36' N 9° 15' E | ||||
Altitude | 471 m | ||||
Área | 6,67 km² | ||||
Website oficial | www.altnau.ch | ||||
Localização | |||||
ver |
Altnau é uma comuna da Suíça, no Cantão Turgóvia,[1] com cerca de 1.932 habitantes. Estende-se por uma área de 6,67 km², de densidade populacional de 290 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Güttingen, Hagnau am Bodensee (DE-BW), Langrickenbach, Münsterlingen, Stetten (DE-BW).
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.
Referências
- ↑ «SWITZERLAND: Thurgau». City Population. 28 de agosto de 2019. Consultado em 20 de dezembro de 2019