Sari la conținut

Americani albi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Americani Albi)
Americani albi
White American
Donald Trump Angelina Jolie Vince McMahon
Eric Roberts Miley Cyrus James Remar
Bill Gates Madonna Marilyn Manson
Willem Dafoe Britney Spears Kevin Sorbo
Donald Trump · Angelina Jolie · Vince McMahon
Eric Roberts · Miley Cyrus · James Remar
Bill Gates · Madonna · Marilyn Manson
Willem Dafoe · Britney Spears · Kevin Sorbo

Harta distribuției
Populație totală
247.784.600
77,1% din populația Statelor Unite
(date estimative, 2015)[1]
Regiuni cu populație semnificativă
Statele Unite ale Americii Toate regiunile Statelor Unite
Limbi vorbite
Engleză
Minoritar: spaniolă, germană, italiană, franceză, rusă, portugheză, etc.
Religii
Predominant Protestanți, important procentaj de catolici, mormoni și atei
Grupuri înrudite sau legate cultural
Germani, englezi, irlandezi, scoțieni, italieni, francezi, polonezi, suedezi, norvegieni, ruși

Americanii albi (în engleză White American) este un termen generic utilizat oficial de Biroul Recensământului al Statelor Unite, Biroul de Management, Buget și alte agenții guvernamentale pentru a desemna cetățenii americani sau rezidenții străini, descendenți ai popoarelor indigene din Europa și Orientul Mijlociu. Americanii albi sunt majoritari în patruzeci și nouă de state din cincizeci, cu Hawaii ca excepție. Districtul Columbia, care nu este un stat, are, de asemenea, o minoritate albă (43%). Non-spaniolii albi sunt majoritari în patruzeci și șase state, cu excepția statelor Hawaii, New Mexico, California și Texas, după cum și în Districtul Columbia. Aceste patru state sunt denumite „majoritar-minoritare”.

Repartiția americanilor albi după principalele origini etnice este următoarea: germani americani (17,1%), irlandezi americani (12,0%), englezi americani (9,0%), italieni americani (5,9%), francezi americani (4,0%), polonezi americani (3,0%), scoțieni americani (1,9%), olandezi americani (1,6%), norvegieni americani (1,5%) și suedezi americani (1,4%), constituie 65% din populația „albă” a Statelor Unite. Alte etnii europene sunt românii, lituanienii, letonii, iugoslavii, bulgarii, grecii, ungurii, portughezii, cehii, slovacii, finlandezii, rușii, ucrainenii, armenii dar și australienii și neozeelandezii. Putem adăuga la această categorie și strămoșii spaniolilor, inclusiv Isleños din Louisiana și Hispanos din sud-vestul țării, majoritatea albilor spanioli sunt catalogați imediat ca fiind mexicani, portoricani și de origini cubaneze.[necesită citare]

Potrivit datelor oferite de ACS din 2008, există 1.573.530 arabi americani, reprezentând 0,5% din populația americană. Cel mai mare subgrup sunt, libanezii americani cu 501.907, aproape o treime din populația arabilor americani. Peste un sfert dintre arabii americani au susținut că au două rânduri de strămoși, unii arabi, iar ceilalți non-arabi. Asirienii au fost, de asemenea, pe lista recensământului din Statele Unite ca asirieni/caldeeni/sirieni.[necesită citare]

Românii americani potrivit recensământului din 2000, erau 367.310 de americani au indicat ca primul lor strămoș este român, în timp ce 462.526 de persoane declară că au mai mulți strămoși români. Potrivit American FactFinder, în 2009 în Statele Unite erau 518.653 de români americani, preponderent în Illinois, California, Michigan, Florida, New York și Ohio.[necesită citare]

Datele recensământelor (1790–2010)

[modificare | modificare sursă]
Procentajul americanilor albi după stat:

      sub 50 %

      50 – 60 %

      60 – 70 %

      70 – 80 %

      80 – 90 %

      peste 90 %

An
(recensământ)
Populație % din total creștere
(%)
1790 3.172.006 80,7%
1800 4.306.446 81,1% 35,7
1810 5.862.073 81,0% 36,1
1820 7.866.797 81,6% 34,2
1830 10.532.060 81,9% 33,9
1840 14.189.705 83,2% 34,7
1850 19.553.068 84,3% 34,8
1860 26.922.537 85,6% 37,7
1870 33.589.377 87,1% 24,7
1880 43.402.970 86,5% 29,2
1890 55.101.258 87,5% 27,0
1900 66.809.196 87,9% 21,2
1910 81.731.957 88,9% 22,3
1920 94.820.915 89,7% 16,0
1930 110.286.740 89,8% 16,3
1940 118.214.870 89,8% 7,2
1950 134.942.028 89,5% 14,1
1960 158.831.732 88,6% 17,7
1970 177.748.975 87,5% 11,9
1980 188.371.622 83,1% 6,0
1990 199.686.070 80,3% 6,0
2000 211.460.626 75,1% 5,9
2010 223.553.265 72,4% 5,7

Populația după stat (2000–2010)

[modificare | modificare sursă]
Evoluția populației albe după stat (în baza recensămintelor din 2000 și 2010)[2]
Stat Pop. 2000 % 2000 Pop. 2010 % 2010 creș/desc. %
2000–2010
Alabama Alabama 3.162.808 71,1% 3.275.394 68,5% +3,6%
Alaska Alaska 434.534 69,3% 473.576 66,7% +9,0%
Arizona Arizona 3.873.611 75,5% 4.667.121 73,0% +20,5%
Arkansas Arkansas 2.138.598 80,0% 2.245.229 77,0% +5,0%
California California 20.170.059 79,7% 21.453.934 74,0% +6,4%
Carolina de Nord Carolina de Nord 5.804.656 72,1% 6.528.950 68,5% +12,5%
Carolina de Sud Carolina de Sud 2.695.560 67,2% 3.060.000 66,2% +13,5%
Colorado Colorado 3.560.005 82,8% 4.089.202 81,3% +14,9%
Connecticut Connecticut 2.780.355 81,6% 2.772.410 77,6% -0,3%
Dakota de Nord Dakota de Nord 593.181 92,4% 605.449 90,0% +2,1%
Dakota de Sud Dakota de Sud 669.404 88,7% 699.392 85,9% +4,5%
Delaware Delaware 584.773 74,6% 618.617 68,9% +5,8%
Washington, D.C. Districtul Columbia 176.101 30,8% 231.471 38,5% +31,4%
Florida Florida 12.465.029 78,0% 14.109.162 75,0% +13,2%
Georgia (stat american) Georgia 5.327.281 65,1% 5.787.440 59,7% +8,6%
Hawaii Hawaii 294.102 24,3% 336.599 24,7% +14,4%
Idaho Idaho 1.177.304 91,0% 1.396.487 89,1% +18,6%
Illinois Illinois 9.125.471 73,5% 9.177.877 71,5% +0,6%
Indiana Indiana 5.320.022 87,5% 5.467.906 84,3% +2,8%
Iowa Iowa 2.748.640 93,9% 2.781.561 91,3% +1,2%
Kansas Kansas 2.313.944 86,1% 2.391.044 83,8% +3,3%
Kentucky Kentucky 3.640.889 90,1% 3.809.537 87,8% +4,6%
Louisiana Louisiana 2.856.161 63,9% 2.836.192 62,6% -0,7%
Maine Maine 1.236.014 96,9% 1.264.971 95,2% +2,3%
Maryland Maryland 3.391.308 64,0% 3.359.284 58,2% -0,9%
Massachusetts Massachusetts 5.367.286 84,5% 5.265.236 80,4% -1,9%
Michigan Michigan 7.966.053 80,2% 7.803.120 78,9% -2,0%
Minnesota Minnesota 4.400.282 89,4% 4.524.062 85,3% +2,8%
Mississippi Mississippi 1.746.099 61,4% 1.754.684 59,1% +0,5%
Missouri Missouri 4.748.083 84,9% 4.958.770 82,8% +4,4%
Montana Montana 817.229 90,6% 884.961 89,4% +8,3%
Nebraska Nebraska 1.533.261 89,6% 1.572.838 86,1% +2,6%
Nevada Nevada 1.501.886 75,2% 1.786.688 66,2% +19,0%
New Hampshire New Hampshire 1.186.851 96,0% 1.236.050 92,3% +4,1%
New Jersey New Jersey 6.104.705 72,6% 6.029.248 68,6% -1,2%
New Mexico New Mexico 1.214.253 66,8% 1.407.876 68,4% +15,9%
New York New York 12.893.689 67,9% 12.740.974 65,7% -1,2%
Ohio Ohio 9.645.453 85,0% 9.539.437 82,7% -1,1%
Oklahoma Oklahoma 2.628.434 76,2% 2.706.845 72,2% +3,0%
Oregon Oregon 2.961.623 86,6% 3.204.614 83,6% +8,2%
Pennsylvania Pennsylvania 10.484.203 85,4% 10.406.288 81,9% -0,7%
Rhode Island Rhode Island 891.191 85,0% 856.869 81,4% -3,8%
Tennessee Tennessee 4.563.310 80,2% 4.921.948 77,6% +7,9%
Texas Texas 14.799.505 71,0% 17.701.552 70,4% +19,6%
Utah Utah 1.992.975 89,2% 2.379.560 86,1% +19,4%
Vermont Vermont 589.208 96,8% 596.292 95,3% +1,2%
Virginia Virginia 5.120.110 72,3% 5.486.852 68,6% +7,2%
Virginia de Vest Virginia de Vest 1.718.777 95,0% 1.739.988 93,9% +1,2%
Washington (stat) Washington 4.821.823 81,8% 5.196.362 77,3% +7,8%
Wisconsin Wisconsin 4.769.857 88,9% 4.902.067 86,2% +2,8%
Wyoming Wyoming 454.670 92,1% 511.279 90,7% +12,4%
Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 211.460.626 75,1% 223.553.265 72,4% +5,7%

Populația după stat (2010–2015)

[modificare | modificare sursă]
Evoluția populației albe după stat (în baza datelor estimative din 2010 și 2015)[3]
Stat Pop. 2010 % 2010 Pop. 2015 % 2015 creș/desc. %
2010–2015
creș/desc.
numerică
2010–2015
Alabama Alabama 3.365.162 70,3% 3.374.569 69,4% +0,3% +9.407
Alaska Alaska 486.121 68,1% 491.362 66,5% +1,1% +5.241
Arizona Arizona 5.429.251 84,7% 5.698.416 83,4% +5,0% +269.165
Arkansas Arkansas 2.346.450 80,3% 2.367.701 79,5% +0,9% +21.251
California California 27.677.269 74,1% 28.535.273 72,9% +3,1% +858.004
Carolina de Nord Carolina de Nord 6.912.080 72,3% 7.154.774 71,2% +3,5% +242.694
Carolina de Sud Carolina de Sud 3.170.870 68,4% 3.347.647 68,4% +5,6% +176.777
Colorado Colorado 4.465.150 88,4% 4.776.848 87,5% +7,0% +311.698
Connecticut Connecticut 2.952.785 82,5% 2.902.834 80,8% -1,7% -49.954
Dakota de Nord Dakota de Nord 610.355 90,5% 670.430 88,6% +9,8% +60.075
Dakota de Sud Dakota de Sud 708.089 86,7% 734.385 85,5% +3,7% +26.296
Delaware Delaware 646.486 71,8% 666.187 70,4% +3,0% +19.701
Washington, D.C. Districtul Columbia 253.575 41,9% 296.292 44,1% +16,8% +42.717
Florida Florida 14.835.972 78,7% 15.748.458 77,7% +6,1% +912.666
Georgia (stat american) Georgia 6.153.811 63,3% 6.295.964 61,6% +2,3% +142.153
Hawaii Hawaii 349.960 25,6% 382.852 26,7% +9,4% +32.892
Idaho Idaho 1.478.989 94,1% 1.545.478 93,4% +4,5% +66.489
Illinois Illinois 10.034.841 78,1% 9.939.733 77,3% -0,9% -95.108
Indiana Indiana 5.641.712 86,9% 5.681.607 85,8% +0,7% +39.895
Iowa Iowa 2.841.578 93,1% 2.866.320 91,7% +0,9% +24.742
Kansas Kansas 2.504.612 87,6% 2.523.011 86,6% +0,7% +18.699
Kentucky Kentucky 3.869.853 89,0% 3.897.987 88,1% +0,7% +28.134
Louisiana Louisiana 2.908.361 64,0% 2.954.189 63,2% +1,6% +45.828
Maine Maine 1.268.741 95,5% 1.261.773 94,9% -0,5% -6.968
Maryland Maryland 3.546.111 61,3% 3.581.757 59,6% +1,0% +35.646
Massachusetts Massachusetts 5.533.555 84,2% 5.580.385 82,1% +0,8% +46.830
Michigan Michigan 7.941.895 80,4% 7.909.096 79,7% -0,4% -32.799
Minnesota Minnesota 4.625.545 87,1% 4.685.506 85,3% +1,3% +59.961
Mississippi Mississippi 1.790.004 60,2% 1.779.783 59,5% -0,6% -10.221
Missouri Missouri 5.042.579 84,1% 5.069.110 83,3% +0,5% +26.351
Montana Montana 892.254 90,0% 921.857 89,2% +3,3% +29.603
Nebraska Nebraska 1.651.399 90,2% 1.689.616 89,1% +2,3% +38.217
Nevada Nevada 2.106.538 77,9% 2.187.769 75,7% +3,8% +81.231
New Hampshire New Hampshire 1.248.078 94,8% 1.249.686 93,9% +0,1% +1.608
New Jersey New Jersey 6.548.591 74,4% 6.506.870 72,6% -0,6% -41.721
New Mexico New Mexico 1.724.967 83,5% 1.721.137 82,5% -0,2% -3.830
New York New York 13.906.414 71,7% 13.874.048 70,1% -0,2% -32.366
Ohio Ohio 9.663.454 83,7% 9.604.912 82,7% -0,6% -58.542
Oklahoma Oklahoma 2.855.075 75,9% 2.925.858 74,8% +2,5% +70.783
Oregon Oregon 3.407.377 88,8% 3.529.686 87,6% +3,6% +122.309
Pennsylvania Pennsylvania 10.664.385 83,9% 10.573.536 82,6% -0,9% -90.849
Rhode Island Rhode Island 910.215 86,4% 895.343 84,7% -1,6% -14.872
Tennessee Tennessee 5.062.318 79,6% 5.199.238 78,8% +2,7% +136.920
Texas Texas 20.458.357 81,0% 21.889.275 79,7% +7,0% +1.430.918
Utah Utah 2.557.105 92,1% 2.732.481 91,2% +6,8% +175.376
Vermont Vermont 598.619 95,6% 593.361 94,8% -0,9% -5.258
Virginia Virginia 5.738.769 71,5% 5.886.416 70,2% +2,6% +147.647
Virginia de Vest Virginia de Vest 1.747.160 94,2% 1.726.320 93,6% -1,2% -20.840
Washington (stat) Washington 5.544.857 82,2% 5.756.587 80,3% +3,8% +211.730
Wisconsin Wisconsin 5.037.368 88,5% 5.057.594 87,6% +0,4% +20.226
Wyoming Wyoming 529.786 93,8% 543.292 92,8% +2,5% +13.506
Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 242,244,848 78,3% 247.784.609 77,1% +2,3% +5.539.761

Populația după regiuni (2010–15)

[modificare | modificare sursă]
Legendă
Diviziuni total: 9 diviziuni în 50 de state (+ DC)
Regiuni total: 4 regiuni (câte 2 ori 3 diviziuni fiecare)
50 de state + Districtul Columbia (DC)
Diviziuni și regiuni după cum sunt stabilite de U.S. Census Bureau
Evoluția populației albe după diviziuni și regiuni[3]
Stat pop.
2010
pop.
2015
2010–
2015
Geog.
sort
 Massachusetts 5.532.836 5.580.385 +0,8% NEng
 Connecticut 2.952.499 2.902.834 -1,7% NEng
 Maine 1.268.440 1.261.773 -0,5% NEng
 New Hampshire 1.247.895 1.249.686 +0,1% NEng
 Rhode Island 910.114 895.343 -1,6% NEng
 Vermont 598.445 593.361 -0,9% NEng
       New England 12.510.229 12.483.382 -0,2% NEast
 New York 13.904.985 13.874.048 -0.2% NEng
 Pennsylvania 10.663.509 10.573.536 -0,9% NEng
 New Jersey 6.548.323 6.506.870 -0,6% NEng
       Mid-Atlantic 31.116.817 30.954.454 -0,5% NEast
       Northeast 43.627.046 43.437.836 -0,4% USA
 Florida 14.837.455 15.748.458 +6,1% SAtl
 Carolina de Nord 6.912.492 7.154.774 +3,5% SAtl
 Georgia 6.154.388 6.295.964 +2,3% SAtl
 Virginia 5.738.442 5.886.416 +2,6% SAtl
 Maryland 3.545.853 3.581.757 +1,0% SAtl
 Carolina de Sud 3.171.157 3.347.647 +5,6% SAtl
 Virginia de Vest 1.747.111 1.726.320 -1,2% SAtl
 Delaware 646.452 666.187 +3,0% SAtl
 District of Columbia 253.618 296.292 +16,8% SAtl
       South Atlantic 43.006.968 44.703.815 +3,9% South
 Tennessee 5.062.304 5.199.238 +2,7% ESC
 Kentucky 3.871.465 3.897.987 +0,7% ESC
 Alabama 3.365.577 3.374.569 +0,3% ESC
 Mississippi 1.790.243 1.779.783 -0,6% ESC
       East South Central 14.089.589 14.251.577 +1,1% South
 Texas 20.459.447 21.889.275 +7,0% WSC
 Louisiana 2.908.726 2.954.189 +1,6% WSC
 Oklahoma 2.854.993 2.925.858 +2,5% WSC
 Arkansas 2.346.369 2.367.701 +0,9% WSC
       West South Central 28.569.535 30.137.023 +5,5% South
       South 85.666.092 89.092.415 +4,0% USA
 Illinois 10.033.989 9.939.733 -0,9% ENC
 Ohio 9.662.986 9.604.912 -0,6% ENC
 Michigan 7.941.161 7.909.096 -0,4% ENC
 Indiana 5.641.461 5.681.607 +0,7% ENC
 Wisconsin 5.036.618 5.057.594 +0,4% ENC
       East North Central 38.316.215 38.192.942 -0,3% MWest
 Missouri 5.042.624 5.069.110 +0,5% WNC
 Minnesota 4.625.175 4.685.506 +1,3% WNC
 Iowa 2.841.250 2.866.320 +0,9% WNC
 Kansas 2.504.736 2.523.011 +0,7% WNC
 Nebraska 1.651.246 1.689.616 +2,3% WNC
 Dakota de Sud 707.980 734.385 +3,7% WNC
 Dakota de Nord 610.225 670.430 +9,8% WNC
       West North Central 17.983.236 18.238.378 +1,4% MWest
       Midwest 56.299.451 56.431.320 +0,2% USA
 Arizona 5.432.343 5.698.416 +5,0% Mtn
 Colorado 4.465.375 4.776.848 +7,0% Mtn
 Utah 2.556.145 2.732.481 +6,8% Mtn
 Nevada 2.106.555 2.187.769 +3,8% Mtn
 New Mexico 1.725.115 1.721.137 -0,2% Mtn
 Idaho 1.478.688 1.545.478 +4,5% Mtn
 Montana 892.158 921.857 +3,3% Mtn
 Wyoming 529.639 543.292 +2,5% Mtn
       Mountain 19.186.018 20.127.278 +4,9% West
 California 27.678.431 28.535.273 +3,1% Pac
 Washington 5.543.977 5.756.587 +3,8% Pac
 Oregon 3.406.631 3.529.686 +3,6% Pac
 Alaska 486.001 491.362 +1,1% Pac
 Hawaii 349.938 382.852 +9,4% Pac
       Pacific 37.464.978 38.695.760 +3,3% West
       West 56.650.996 58.823.038 +3,8% USA
 50 de state + DC 242.243.585 247.784.609 +2,3%
  1. ^ „Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Age, Race, and Hispanic Origin for the United States and States: 1 aprilie 2010 to 1 iulie 2015”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  2. ^ 2010 Demographic Profile. Population by Race, ethnicity, sex/age
  3. ^ a b „Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Race, and Hispanic Origin for the United States, States, and Counties: 1 aprilie 2010 to 1 iulie 2015 | 2015 Population Estimates”. Arhivat din original la . Accesat în . 

Legături externe

[modificare | modificare sursă]