Andora
Aspetto
Andora comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
Panorama di Andora dalla frazione di Rollo | |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Ligurie | ||
Provinge | Savona | ||
Coordinate | 43°57′29.85″N 8°08′22.27″E | ||
Altitudine | 10 m s.l.m. | ||
Superficie | 31,61 km² | ||
Crestiàne | 7 442 (31-12-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 235 cr./km² | ||
Fraziune | Conna, La Colla, Molino, Pinamare, Rollo, San Bartolomeo, San Giovanni | ||
Comune 'nzeccate | Alassio, Cervo (IM), Garlenda, Laigueglia, San Bartolomeo al Mare (IM), Stellanello, Villa Faraldi (IM), Villanova d'Albenga | ||
CAP | 17051 | ||
Prefisse | 0182 | ||
Codece ISTAT | 009006 | ||
Cod. catastale | A278 | ||
Nome javetande | andoresi | ||
Patrone | San Giacomo il Minore e San Filippo apostolo | ||
Sciurne festive | 3 maggio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Andora éte 'nu comune tagliáne de 7.186 crestiáne.
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Andora
Condrolle de autorità | VIAF (EN) 131502081 · LCCN (EN) n94016127 · J9U (EN, HE) 987007533257305171 |
---|
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona
- Pàggene cu le mappe