Anexo:Regiones de Perú por PIB
Apariencia
Esta es una lista de los departamentos del Perú por PIB. Se muestra una comparación en cada departamento con el PIB equivalente de algún país de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional comparando al mismo año.
Departamentos por PIB
[editar]Departamentos por PIB de acuerdo a la información del MINCETUR[1] e INEI 2023.
# | Región | PIB total | País comparable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN | USD | PPA | Crec. | % | USD | PPA | ||
1 | Lima | 430.791 | 115.568 | 250.688 | -1.17 | 46,55 | Puerto Rico | Angola |
— | Lima Metropolitana | 400.952 | 107.563 | 233.324 | -1.25 | 43,32 | Kenia | Ghana |
— | Prov. de Lima | 351.745 | 94.362 | 204.689 | -1.30 | 38,01 | Angola | Guatemala |
2 | Arequipa | 54.018 | 12.491 | 31.434 | -1.24 | 5,84 | República del Congo | Namibia |
3 | La Libertad | 53.260 | 18.605 | 35.174 | -2.61 | 6,67 | Portugal | Islandia |
— | Callao | 49.207 | 12.201 | 28.635 | -1.08 | 5,32 | Malaui | Guinea Ecuatorial |
4 | Piura | 46.623 | 12.107 | 27.131 | +1.52 | 5,04 | Namibia | República del Congo |
5 | Ica | 43.424 | 11.649 | 25.269 | +0.77 | 4,69 | Somalia | Kosovo |
6 | Cusco | 39.690 | 10.648 | 23.097 | +3.48 | 4,29 | Mauritania | Togo |
7 | Áncash | 35.630 | 9.558 | 20.734 | -3.98 | 3,85 | Togo | Bahamas |
— | Reg. de Lima | 29.839 | 8.005 | 17.364 | +0.15 | 3,22 | Montenegro | Montenegro |
8 | Junín | 27.149 | 7.283 | 15.799 | -3.24 | 2,93 | Sudán del Sur | Fiyi |
9 | Cajamarca | 22.672 | 6.082 | 13.194 | -0.99 | 2,45 | Barbados | Suazilandia |
10 | Lambayeque | 22.510 | 6.039 | 13.099 | -5.24 | 2,43 | Barbados | Surinam |
11 | Moquegua | 20.209 | 5.421 | 11.760 | +27.28 | 2,18 | Fiyi | Bután |
12 | Puno | 18.997 | 5.096 | 11.055 | -7.88 | 2,05 | Suazilandia | Liberia |
13 | Apurímac | 16.074 | 4.312 | 9.354 | +6.42 | 1,74 | Liberia | Gambia |
14 | Loreto | 15.134 | 4.060 | 8.807 | +1.89 | 1,64 | Yibuti | Yibuti |
15 | Tacna | 13.108 | 3.516 | 7.628 | -0.53 | 1,42 | Andorra | Lesoto |
16 | Huánuco | 12.770 | 3.426 | 7.431 | +6.38 | 1,38 | Andorra | Sudán del Sur |
17 | San Martín | 11.912 | 3.196 | 6.932 | +1.79 | 1,29 | Belice | Guinea-Bisáu |
18 | Ayacucho | 11.325 | 3.038 | 6.590 | -2.25 | 1,22 | Belice | Andorra |
19 | Pasco | 9.322 | 2.501 | 5.425 | +2.12 | 1,01 | Cabo Verde | Timor Oriental |
20 | Ucayali | 8.880 | 2.382 | 5.167 | +0.33 | 0,96 | Gambia | Belice |
21 | Huancavelica | 6.786 | 1.820 | 3.949 | +1.03 | 0,73 | San Marino | Santa Lucía |
22 | Amazonas | 6.571 | 1.763 | 3.824 | +3.08 | 0,71 | Islas Salomón | Comoras |
23 | Tumbes | 5.220 | 1.400 | 3.037 | -4.36 | 0,56 | Comoras | San Marino |
24 | Madre de Dios | 3.381 | 907 | 1.968 | +0.05 | 0,37 | Samoa | Islas Salomón |
— | 925.453
|
248.271
|
538.545
|
-0.35
|
100,00
|
PIB Nominal por Departamentos 2022 en dólares estadounidenses |
---|
Macrorregiones del Perú por PIB
[editar]N.º | VMacrorregiónV | VDepartamentosV | PIB | % Nacional | País Comparable 2022 PIB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNominalV
(PEN) |
VNominalV
(USD) |
VVPPAVV
(INT$) |
VNominalV(USD) | VPPAV(INT$) | ||||
1 | Occidente | S/ 503 703 M | $ 131 718 M | $ 276 760 M | 52.3 % | Marruecos | Nueva Zelanda | |
2 | Norte | S/ 138 754 M | $ 36 284 M | $ 76 238 M | 14.4 % | Estonia | Zambia | |
3 | Sur | S/ 133 140 M | $ 34 816 M | $ 73 154 M | 13.8 % | Zimbabue | Senegal | |
4 | Suroriente | S/ 86 421 M | $ 22 599 M | $ 47 484 M | 9.0 % | Macao | Nicaragua | |
5 | Centro | S/ 59 102 M | $ 15 455 M | $ 32 473 M | 6.2 % | Laos | Jamaica | |
6 | Nororiente | S/ 41 258 M | $ 10 789 M | $ 22 669 M | 4.3 % | Kirguistán | Togo | |
Perú | S/ 962 377 M | $ 251 661 M | $ 528 776 M | 100.0 % | Nueva Zelanda | Irak |
Cronología: 2007 - 2022
.
Véase también
[editar]- Anexo:Regiones del Perú por PIB per cápita
- Anexo:Departamentos del Perú por IDH
- Anexo:Departamentos de Bolivia por PIB per cápita
- Anexo:Estados de Brasil por PIB per cápita