Anexo:Torneo de Roland Garros 1998 (dobles mixto)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Justin Gimelstob Venus Williams | ||||||||||
Subcampeón: | Luis Lobo Serena Williams |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Sorteos
[editar]Fase final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | David Macpherson Rachel McQuillan | 1 | 0 | |||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Francisco Montana Kristine Kunce | 2 | 3 | |||||||||||||||
Sección 1
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Leander Paes Larisa Neiland | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Vízner Helena Vildová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Jim Grabb G Helgeson-Nielsen | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mark Knowles Anna Kurnikova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Brent Haygarth Esme De Villiers | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Knowles Anna Kurnikova | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Jim Grabb G Helgeson-Nielsen | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Luis Lobo Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Donald Johnson Kristie Boogert | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Mariano Hood Laura Montalvo | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Donald Johnson Kristie Boogert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mariano Hood Laura Montalvo | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch Barbara Rittner | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Donald Johnson Kristie Boogert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Cyril Suk Helena Suková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
David Roditi Florencia Labat | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Nyborg Liezel Huber | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
David Roditi Florencia Labat | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Cyril Suk Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Michael Tebbutt C Barclay | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | P Galbraith Lisa Raymond | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Tebbutt C Barclay | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Keil Cătălina Cristea | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
4 | P Galbraith Lisa Raymond | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | David Macpherson Rachel McQuillan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Brandon Coupe S Krivencheva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Vanhoudt Janette Husárová | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brandon Coupe S Krivencheva | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | David Macpherson Rachel McQuillan | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | David Macpherson Rachel McQuillan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Joshua Eagle Lori McNeil | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jack Waite K Po-Messerli | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Joshua Eagle Lori McNeil | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jack Waite K Po-Messerli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robbie Koenig Katrina Adams | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Joshua Eagle Lori McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kilderry Rika Hiraki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Kilderry Rika Hiraki | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Jensen Debbie Graham | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kilderry Rika Hiraki | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | David Adams Alexandra Fusai | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | Andrew Florent Nataša Zvereva | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Todd Martin Iva Majoli | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Todd Martin Iva Majoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marius Barnard Christina Singer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Martin Iva Majoli | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fernon Wibier N Medvédeva | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ellis Ferreira Miriam Oremans | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J-L De Jager Caroline Vis | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Kratzmann Olena Tatarkova | 3 | 0R | |||||||||||||||||||||||||
16 | J-L De Jager Caroline Vis | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Kratzmann Olena Tatarkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kitinov Eva Melicharová | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J-L De Jager Caroline Vis | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Grosjean A-G Sidot | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean A-G Sidot | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stephen Noteboom C Schneider | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Grosjean A-G Sidot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Rennae Stubbs | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel Orsanic P Tarabini | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Albano Mercedes Paz | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pablo Albano Mercedes Paz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Julián Alonso Laura Golarsa | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Albano Mercedes Paz | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | F Montana Kristine Kunce | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Neil Broad M De Swardt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Ol'chovskij E Lichovceva | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Neil Broad M De Swardt | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | F Montana Kristine Kunce | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | F Montana Kristine Kunce | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rick Leach Manon Bollegraf | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | Pieter Norval Sabine Appelmans | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian A Dechaume-Balleret | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian A Dechaume-Balleret | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kent Kinnear Nana Miyagi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian A Dechaume-Balleret | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rick Leach Manon Bollegraf | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Yayuk Basuki | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard Amelie Mauresmo | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Yayuk Basuki | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Rick Leach Manon Bollegraf | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.