Anexo:Torneo de Roland Garros 2015 (dobles femenino)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensoras del título: | Su-Wei Hsieh Shuai Peng | ||||||||||
Campeonas: | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | ||||||||||
Subcampeonas: | Casey Dellacqua Yaroslava Shvedova | ||||||||||
Final: | 3-6, 6-4, 6-2 | ||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Su-Wei Hsieh / Shuai Peng
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- PR = Ranking protegido
- Alt = Alternativo
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | |||||||||||
7 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
6 | 5 | 6 | ||||||||
9 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
2 | 7 | 4 | ||||||||
7 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
3 | 6 | 6 | ||||||||
12 | Casey Dellacqua Yaroslava Shvédova |
6 | 4 | 2 | ||||||||
12 | Casey Dellacqua Yaroslava Shvédova |
6 | 6 | |||||||||
2 | Yekaterina Makarova Yelena Vesnina |
3 | 2 |
Parte superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Goerges B. Krejčíková | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Foretz A. Hesse | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | E. Bogdan V. Uhlířová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Foretz A. Hesse | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K. Knapp R. Vinci | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P. Martić C. Vandeweghe | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A-L. Grönefeld A. Panova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A-L. Grönefeld A. Panova | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K. Knapp R. Vinci | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Lim L. Thorpe | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K. Knapp R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Mattek-Sands L. Šafářová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A. Kudryavtseva A. Pavlyuchenkova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lisicki A. Petković | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | A. Kudryavtseva A. Pavlyuchenkova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B. Bencic K. Siniaková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Puig S. Rogers | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bencic K. Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bencic K. Siniaková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B. Mattek-Sands L. Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko S. Zheng | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. McHale K. Nara | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko S. Zheng | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B. Mattek-Sands L. Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | I. Ramialison C. Sibille | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Mattek-Sands L. Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | S-W. Hsieh F. Pennetta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. de Bernardi S. Reix | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | S-W. Hsieh F. Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Brengle T. María | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Brengle T. María | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | Y. Wang Y. Wickmayer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S-W. Hsieh F. Pennetta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Husárová P. Kania | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Gajdošová A. Tomljanović | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková Kr. Plíšková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková Kr. Plíšková | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J. Husárová P. Kania | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Husárová P. Kania | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | K. Jans-Ignacik A. Klepač | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S-W. Hsieh F. Pennetta | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | V. Dushevina M.J. Martínez Sánchez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Bacsinszky C-J. Chuang | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bacsinszky C-J. Chuang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu A. Parra Santonja | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H-C. Chan A. Medina Garrigues | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H-C. Chan A. Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Krunić L. Tsurenko | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
H-C. Chan A. Medina Garrigues | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Bonaventure A. Schmiedlová | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Bonaventure A. Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R. Kops-Jones A. Spears | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Garcia K. Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski C. Liang | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C. Garcia K. Srebotnik | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena I-C. Begu | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena I-C. Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Arcangioli C. Paquet | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Garcia K. Srebotnik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | C. Dellacqua Y. Shvédova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Aoyama R. Voráčová | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet M. Linette | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet M. Linette | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | C. Dellacqua Y. Shvédova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C-W. Chan L. Davis | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | C. Dellacqua Y. Shvédova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | C. Dellacqua Y. Shvédova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M. Krajicek B. Strýcová | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M. Krajicek B. Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Coin P. Parmentier | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M. Krajicek B. Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Date-Krumm F. Schiavone | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | D. Allertová P. Cetkovská | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
K. Date-Krumm F. Schiavone | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M. Krajicek B. Strýcová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová S. Stosur | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O. Kalashnikova T. Pironkova | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová S. Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová S. Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | T. Babos K. Mladenovic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Erakovic H. Watson | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | T. Babos K. Mladenovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza C. Suárez Navarro | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa M.T. Torró Flor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa M.T. Torró Flor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Dulgheru M. Rybáriková | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A. Dulgheru M. Rybáriková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel M. Minella | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa M.T. Torró Flor | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Y-J. Chan J. Zheng | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Koukalová T. Smitková | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Beck S. Peer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Beck S. Peer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Y-J. Chan J. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski A. Rosolska | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Y-J. Chan J. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa M.T. Torró Flor | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Makarova Y. Vesnina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | An. Rodionova Ar. Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Jurak A. Riske | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | An. Rodionova Ar. Rodionova | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Z. Diyas Y. Xu | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z. Diyas Y. Xu | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kichenok R. Olaru | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | An. Rodionova Ar. Rodionova | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Y. Makarova Y. Vesnina | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Bertens J. Larsson | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok O. Savchuk | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L Kichenok O Savchuk | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Makarova Y. Vesnina | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Johansson V. Razzano | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Makarova Y. Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]
Predecesor: 2014 |
Roland Garros 2015 |
Sucesor: 2016 |