Angecourt
Aspekto
Angecourt | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Ardennes | ||
Arondismento | Sedan | ||
Kantono | Vouziers | ||
Antaŭa regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 08013 [+] | ||
Poŝtkodo | 08450 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 387 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 104 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 38′ N, 4° 59′ O (mapo)49.6341666666674.9788888888889Koordinatoj: 49° 38′ N, 4° 59′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 161 m [+] | ||
Areo | 3,73 km² ( 373 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Angecourt [+] | |||
Angecourt estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes, en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis 387 loĝantoj sur areo de 3,73 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 104 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan, kaj al la kantono Vouziers.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]