Anna-Maria Reich
Geburtsdatum | 3. April 1994 |
Geburtsort | Landshut, Deutschland |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 70 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2012 | EV Landshut |
2007–2012 | ESC Planegg |
2012–2013 | Scanlon Hockey Academy |
2013–2017 | Minnesota State University |
2017–2018 | Minnesota Whitecaps Blue J’s Minnesota |
seit 2018 | ESC Planegg |
Anna-Maria Reich, geb. Fiegert, (* 3. April 1994 in Landshut) ist eine deutsche Eishockeyspielerin, die seit Dezember 2018 erneut beim ESC Planegg in der Fraueneishockey-Bundesliga spielt. Sie ist seit 2021 mit Kevin Reich verheiratet, der Eishockeytorwart ist.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reich – damals noch unter ihrem Geburtsnamen Fiegert – begann ihre Eishockeykarriere beim EV Landshut, für den sie bis 2012 in der Schüler-Bundesliga spielte. 2008 gewann sie die deutsche Meisterschaft der Schüler mit dem EVL.[1] Parallel dazu begann sie 2007, im Alter von nur 13 Jahren, für den ESC Planegg in der Fraueneishockey-Bundesliga zu spielen. Nach den Vizemeisterschaften 2009 und 2010 gewann sie mit dem ESC Planegg 2011 und 2021 jeweils die deutsche Meisterschaft. Zudem gewann sie mit dem Club 2010 die Elite Women’s Hockey League.[1]
Anna-Maria Reich nahm im Juniorenbereich an den U18-Weltmeisterschaften 2010, 2011 und 2012 teil. Zudem gewann sie mit der U18-Auswahl 2012 die Bronzemedaille bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck.
In der Saison 2012/13 besuchte sie die Prep-School der Scanlon Hockey Academy und spielte für deren Eishockeymannschaft in der kanadischen High-School-Liga CAHS.
Ab 2013 studierte Reich Rechnungswesen an der Minnesota State University, Mankato und spielte parallel für die Mavericks, das Eishockeyteam der Universität, in der Western Collegiate Hockey Association.[2] Bei der Weltmeisterschaft 2015 debütierte Reich für die A-Nationalmannschaft und belegte mit dem Nationalteam den achten und damit letzten Platz. Dies bedeutete den Abstieg der Nationalmannschaft in die Division I.
Zu Beginn der Saison 2015/16 wurde sie zur Kapitänin der MSU Mavericks ernannt. Bei der Weltmeisterschaft 2016 der Division I schaffte sie mit dem Nationalteam den Wiederaufstieg in die Top-Division. Nach dem Bachelor-Abschluss 2017 verbrachte sie zwei weitere Jahre in Nordamerika für ihr Masterstudium und spielte parallel für die Minnesota Whitecaps und das Amateurteam der Blue J’s Minnesota. Etwa im Dezember 2018 kehrte sie nach Deutschland und zum ESC Planegg zurück. Im Sommer 2019 erhielt sie ihren Masterabschluss in Rechnungswesen.[1] Nach der Vizemeisterschaft 2019 gewann sie mit dem ESCP 2021 ihren dritten deutschen Meistertitel.[1]
2021 heiratete sie ihren langjährigen Freund Kevin Reich[3] und nahm dessen Nachnamen an.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2009 Deutscher Vizemeister mit dem ESC Planegg
- 2010 Gewinn der EWHL mit dem ESC Planegg
- 2010 Deutscher Vizemeister mit dem ESC Planegg
- 2011 Deutscher Meister mit dem ESC Planegg
- 2012 Gewinn des EWHL Super Cups mit dem ESC Planegg
- 2012 Gewinn des DEB-Pokals mit dem ESC Planegg
- 2012 Deutscher Meister mit dem ESC Planegg
- 2012 Bronzemedaille bei den Olympischen Jugend-Winterspielen
- 2016 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I
- 2021 Deutscher Meister mit dem ESC Planegg
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Klub- und College-Eishockey
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2007/08 | EV Landshut | Schüler-Bundesliga | 34 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008/09 | EV Landshut | Schüler-Bundesliga | 31 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008/09 | ESC Planegg | EWHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2009/10 | EV Landshut | Schüler-Bundesliga | 24 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2009/10 | ESC Planegg | EWHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2010/11 | EV Landshut | Schüler-Bundesliga | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
2010/11 | ESC Planegg | EWHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2011/12 | EV Landshut | Schüler-Bundesliga | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2011/12 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||||||
2012/13 | Scanlon Hockey Academy | CAHS | ||||||||||||
2013/14 | Minnesota State University | WCHA | 33 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||
2014/15 | Minnesota State University | WCHA | 34 | 0 | 4 | 4 | 14 | |||||||
2015/16 | Minnesota State University | WCHA | 30 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||
2016/17 | Minnesota State University | WCHA | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||||||
2017/18 | Minnesota Whitecaps | Independent | ||||||||||||
2018/19 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019/20 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 22 | 5 | 12 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020/21 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 24 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021/22 | ESC Planegg | Frauen-Bundesliga | 20 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Schüler-Bundesliga gesamt | 120 | 1 | 23 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Frauen-Bundesliga gesamt | 102 | 16 | 38 | 54 | 26 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
NCAA gesamt | 127 | 5 | 17 | 22 | 54 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Deutschland | U18-WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −14 | |
2011 | Deutschland | U18-WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Deutschland | U18-WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
2012 | Deutschland | YOG | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | +4 | |
2015 | Deutschland | WM | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
2016 | Deutschland | WM Div. IA | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | |
2017 | Deutschland | Olympia-Qual. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
2017 | Deutschland | WM | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | −5 | |
2019 | Deutschland | WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | −5 | |
2021 | Deutschland | WM | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | −4 | |
2021 | Deutschland | Olympia-Qual. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juniorinnen gesamt | 23 | 2 | 6 | 8 | 4 | −11 | |||
Frauen gesamt | 27 | 4 | 7 | 11 | 12 | −10 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Anna-Maria Reich bei eliteprospects.com (englisch)
- Anna-Maria Reich bei rodi-db.de
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Anna-Maria Reich (Nummer 65) - ESC-Planegg Dameneishockey. In: esc-planegg.de. 1. Januar 1970, abgerufen am 15. Juni 2022.
- ↑ Anna Fiegert - Women's Hockey. In: msumavericks.com. Abgerufen am 14. Juni 2022 (englisch).
- ↑ Goalie auf dem Weg nach oben: Hinter den Kulissen mit Kevin Reich. In: redbullmuenchen.de. 29. März 2019, abgerufen am 15. Juni 2022.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Reich, Anna-Maria |
ALTERNATIVNAMEN | Fiegert, Anna-Maria (Geburtsname) |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Eishockeyspielerin |
GEBURTSDATUM | 3. April 1994 |
GEBURTSORT | Landshut, Deutschland |