Antônio Cardoso
Utseende
Antônio Cardoso | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | Brasil | ||
Delstat | Bahia | ||
Innbyggernavn | antônio-cardosense | ||
Jubileum | 18. april | ||
Grunnlagt | 18. april 1962 | ||
Tidssone | UTC−3 | ||
Postnummer | 44180-000 | ||
Retningsnummer | 75 | ||
Areal | 293,22 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 11 146[1] (2022) | ||
Bef.tetthet | 38,01 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 510 meter | ||
Antônio Cardoso 12°26′06″S 39°07′12″V | |||
Antônio Cardoso er en kommune i delstaten Bahia i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ^ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Antônio Cardoso – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.