Apèla
Aparença
Appelle | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn | ||||
Districte | Districte de Castres | ||||
Cantó | Cantó de Puèglaurenç | ||||
Població humana | |||||
Població | 72 (2021) (18,6 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,87 km² | ||||
Altitud | 230 m-228 m-340 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 81700 | ||||
Fus horari | |||||
Apèla[1] (en francès Appelle) és un municipi francès, situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1836 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 119 | 97 | 74 | 57 | 54 | 71 | 62 | 72 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2014 | Gabriel Orombel | |
2014- | Christophe Pouyanne |