Archivo:Dersenow in LUP.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 503 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 201 píxeles · 640 × 402 píxeles · 1024 × 644 píxeles · 1280 × 805 píxeles · 2560 × 1610 píxeles · 1040 × 654 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original ((Imagen SVG, nominalmente 1040 × 654 pixels, tamaño de archivo: 526 kB))
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 18:47 28 may 2019 | 1040 × 654 (526 kB) | NordNordWest | upd | |
13:57 22 may 2014 | 1040 × 654 (529 kB) | NordNordWest | upd | ||
21:26 25 feb 2012 | 1040 × 654 (532 kB) | WiebkeCBo | 2012-01-01: creation of new municipality "Obere Warnow" from former municipalities "Grebbin" and "Herzberg", incorporation of "Groß Niendorf" to "Zölkow", incorporation of "Godern" to "Pinnow", incorporation of "Diestelow" and "Wendisch Waren" to "Go... | ||
21:18 2 ene 2012 | 1040 × 654 (576 kB) | WiebkeCBo | 2012-01-01: creation of new municipality "Obere Warnow" from former municipalities "Grebbin" and "Herzberg", incorporation of "Groß Niendorf" to "Zölkow", , incorporation of "Godern" to "Pinnow", , incorporation of "Diestelow" to "Goldberg" | ||
14:34 4 sep 2011 | 1040 × 654 (1,1 MB) | TUBS |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en eo.wikipedia.org
- Uso en eu.wikipedia.org
- Uso en hu.wikipedia.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en mk.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en pl.wikipedia.org
- Uso en ro.wikipedia.org
- Uso en sv.wikipedia.org
- Uso en tt.wikipedia.org
- Uso en uk.wikipedia.org
- Uso en www.wikidata.org
- Uso en zh.wikipedia.org