Art Ross Trophy
Art Ross Trophy | |
---|---|
![]() Art Ross Trophy |
|
Myönnetään | runkosarjassa eniten pisteitä tehneelle pelaajalle |
Jaettu | 1947– |
Viimeisin voittaja |
![]() |
Art Ross Trophy on palkinto, jonka NHL myöntää kauden päätteeksi pelaajalle, joka teki NHL:n runkosarjassa eniten tehopisteitä. Palkintoa on jaettu kaudesta 1947–1948 lähtien.[1][2]
Palkinto on nimetty Arthur Howie ”Art” Rossin mukaan. Hän oli jääkiekkoilija, tuomari, valmentaja ja manageri. Ross pelasi 14 vuotta puolustajana ja voitti kaksi Stanley Cupia. Peliuransa jälkeen hänestä tuli tuomari ja lopulta Boston Bruinsin valmentaja, kun joukkue liittyi NHL:ään. Ross valmensi Bostonin kahteen Stanley Cup -mestaruuteen. Eniten Art Ross Trophy -voittoja on Wayne Gretzkyllä (10) sekä Gordie Howella ja Mario Lemieuxilla (6). Gretzkyn vuoden 1986 pistemäärä 215 on voimassa oleva NHL-ennätys.[3][1][2]
Jaromir Jagr on eniten Art Ross Trophy -voittoja saavuttanut ei-kanadalainen pelaaja, minkä lisäksi hän on ensimmäinen kyseisen palkinnon voittanut eurooppalainen pelaaja.
Kahden vuosikymmenen ajan vuodesta 1981 aina vuoteen 2001 palkinnolla oli vain kolme voittajaa; Wayne Gretzky, Mario Lemieux ja Jaromir Jagr, kunnes Jarome Iginla katkaisi kolmen pistekuninkaan valtakauden voittaessaan pistepörssin NHL-kaudella 2001–2002.
Mikäli pistepörssin kärkitila on jaettu useamman pelaajan kesken, otetaan seuraavaksi huomioon järjestyksessä se, kumpi teki enemmän maaleja (1), kumpi pelasi vähemmän otteluita (2) ja kumpi teki kauden ensimmäisen maalin (3).[1][2]
Eniten voittoja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Wayne Gretzky 10
Gordie Howe 6
Mario Lemieux 6
Phil Esposito 5
Jaromír Jágr 5
Connor McDavid 5
Stan Mikita 4
Bobby Hull 3
Guy Lafleur 3
Bernie Geoffrion 2
Dickie Moore 2
Bobby Orr 2
Jevgeni Malkin 2
Martin St. Louis 2
Sidney Crosby 2
Nikita Kutšerov 2
Listassa ei ole huomioitu ennen vuotta 1948 saavutettuja pistepörssivoittoja
Palkitut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]![](/media/wikipedia/commons/thumb/d/df/Jarom%C3%ADr_J%C3%A1gr_Russia_vs._Czech_Republic_2010_Olympics.jpg/175px-Jarom%C3%ADr_J%C3%A1gr_Russia_vs._Czech_Republic_2010_Olympics.jpg)
![](/media/wikipedia/commons/thumb/d/da/Wgretz.jpg/175px-Wgretz.jpg)
![](/media/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Gordie_Howe.jpg/175px-Gordie_Howe.jpg)
Kausi | Voittaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1948 | ![]() |
Montréal Canadiens | 61 |
1949 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 68 |
1950 | ![]() |
Detroit Red Wings | 78 |
1951 | ![]() |
Detroit Red Wings | 86 |
1952 | ![]() |
Detroit Red Wings | 86 |
1953 | ![]() |
Detroit Red Wings | 95 |
1954 | ![]() |
Detroit Red Wings | 81 |
1955 | ![]() |
Montréal Canadiens | 75 |
1956 | ![]() |
Montréal Canadiens | 88 |
1957 | ![]() |
Detroit Red Wings | 89 |
1958 | ![]() |
Montréal Canadiens | 84 |
1959 | ![]() |
Montréal Canadiens | 96 |
1960 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 81 |
1961 | ![]() |
Montréal Canadiens | 95 |
1962 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 84 |
1963 | ![]() |
Detroit Red Wings | 86 |
1964 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 89 |
1965 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 87 |
1966 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 97 |
1967 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 97 |
1968 | ![]() |
Chicago Black Hawks | 87 |
1969 | ![]() |
Boston Bruins | 126 |
1970 | ![]() |
Boston Bruins | 120 |
1971 | ![]() |
Boston Bruins | 152 |
1972 | ![]() |
Boston Bruins | 133 |
1973 | ![]() |
Boston Bruins | 130 |
1974 | ![]() |
Boston Bruins | 145 |
1975 | ![]() |
Boston Bruins | 135 |
1976 | ![]() |
Montréal Canadiens | 125 |
1977 | ![]() |
Montréal Canadiens | 136 |
1978 | ![]() |
Montréal Canadiens | 132 |
1979 | ![]() |
New York Islanders | 134 |
1980 | ![]() |
Los Angeles Kings | 137 |
1981 | ![]() |
Edmonton Oilers | 164 |
1982 | ![]() |
Edmonton Oilers | 212 |
1983 | ![]() |
Edmonton Oilers | 196 |
1984 | ![]() |
Edmonton Oilers | 205 |
1985 | ![]() |
Edmonton Oilers | 208 |
1986 | ![]() |
Edmonton Oilers | 215 |
1987 | ![]() |
Edmonton Oilers | 183 |
1988 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 168 |
1989 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 199 |
1990 | ![]() |
Los Angeles Kings | 142 |
1991 | ![]() |
Los Angeles Kings | 163 |
1992 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 131 |
1993 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 160 |
1994 | ![]() |
Los Angeles Kings | 130 |
1995 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 70 |
1996 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 161 |
1997 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 122 |
1998 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 102 |
1999 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 127 |
2000 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 96 |
2001 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 121 |
2002 | ![]() |
Calgary Flames | 96 |
2003 | ![]() |
Colorado Avalanche | 106 |
2004 | ![]() |
Tampa Bay Lightning | 94 |
2005 | ei voittajaa työsulun vuoksi | ||
2006 | ![]() |
San Jose Sharks | 125 |
2007 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 120 |
2008 | ![]() |
Washington Capitals | 112 |
2009 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 113 |
2010 | ![]() |
Vancouver Canucks | 112 |
2011 | ![]() |
Vancouver Canucks | 104 |
2012 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 109 |
2013 | ![]() |
Tampa Bay Lightning | 60 |
2014 | ![]() |
Pittsburgh Penguins | 104 |
2015 | ![]() |
Dallas Stars | 87 |
2016 | ![]() |
Chicago Blackhawks | 106 |
2017 | ![]() |
Edmonton Oilers | 100 |
2018 | ![]() |
Edmonton Oilers | 108 |
2019 | ![]() |
Tampa Bay Lightning | 128 |
2020 | ![]() |
Edmonton Oilers | 110 |
2021 | ![]() |
Edmonton Oilers | 105 |
2022 | ![]() |
Edmonton Oilers | 123 |
2023 | ![]() |
Edmonton Oilers | 153 |
2024 | ![]() |
Tampa Bay Lightning | 144 |
Voittajat maittain: (1948-2024)
Maa | Voittajien määrä |
---|---|
![]() |
61 |
![]() |
5 |
![]() | |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b c d e Art Ross Legends of Hockey. Viitattu 27.5.2011. (englanniksi)
- ↑ a b c d e Art Ross Trophy Winners NHL.com. Viitattu 19.4.2024. (englanniksi)
- ↑ NHL Single Season Points Leaders Sportscity.com. Arkistoitu 11.6.2011. Viitattu 27.5.2011. (englanniksi)
- ↑ Legends of Hockey – Jaromir Jagr legendsofhockey.net. Hockey Hall of Fame and Museum. Viitattu 9.4.2013. (englanniksi)
- ↑ Honoured Players: Wayne Gretzky – Statistics, Awards & Career legendsofhockey.net. Hockey Hall of Fame and Museum. Viitattu 9.4.2013. (englanniksi)
- ↑ Honoured Players: Gordie Howe – Statistics, Awards & Career legendsofhockey.net. Hockey Hall of Fame and Museum. Viitattu 9.4.2013. (englanniksi)
Joukkuepalkinnot: Stanley Cup • Clarence S. Campbell Bowl • Prince of Wales Trophy • Presidents' Trophy • O'Brien Trophy
Henkilökohtaiset palkinnot: Art Ross Trophy • Bill Masterton Memorial Trophy • Calder Memorial Trophy • Conn Smythe Trophy • Frank J. Selke Trophy • Hart Memorial Trophy • Jack Adams Award • James Norris Memorial Trophy • King Clancy Memorial Trophy • Lady Byng Memorial Trophy • Lester Patrick Trophy • Mark Messier Leadership Award • Maurice ”Rocket” Richard Trophy • NHL Plus/Minus Award • Roger Crozier Saving Grace Award • Ted Lindsay Award • Vezina Trophy • William M. Jennings Trophy • NHL Foundation Player Award