Überprüft

Asia Pacific Poker Tour

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Logo der Asia Pacific Poker Tour

Die Asia Pacific Poker Tour, kurz APPT, ist eine Pokerturnierserie, die von PokerStars veranstaltet wird. Sie wird in Australien, China, Südkorea, Macau, Taiwan, Kambodscha, Neuseeland und auf den Philippinen ausgespielt.

Logohistorie
bis 2016
2018 bis 2021

Die APPT folgt dem Beispiel der European Poker Tour (EPT), die seit 2004 vom Onlinepokerraum PokerStars veranstaltet wird. Wie der Name bereits erahnen lässt, finden die Turniere – anders als bei der EPT – ausschließlich in Ostasien, Australien und Neuseeland statt. Von 2014 bis 2016 gehörte zu Jahresbeginn jeweils die Aussie Millions Poker Championship in Melbourne zum Kalender der APPT und führte zu Siegprämien von umgerechnet mehr als einer Million US-Dollar. Zum Jahresende 2016 wurde die Asia Pacific Poker Tour eingestellt und gemeinsam mit der European Poker Tour und der Latin American Poker Tour zu den Turnierserien PokerStars Festival und PokerStars Championship zusammengefasst.[1]

Mitte Dezember 2017 wurde bekanntgegeben, dass die Turniere im ostasiatischen und ozeanischen Raum ab 2018 wieder unter dem Namen Asia Pacific Poker Tour gespielt werden. Im Zuge dieser Rückkehr wurde das Logo leicht verändert.[1]

Eventübersicht

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison:01 (2007) | 2 (2008) | 3 (2009) | 4 (2010) | 5 (2011) | 6 (2012) | 7 (2013) | 8 (2014) | 9 (2015) | 10 (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024
Saison Beginn Stadt Teilnehmer Sieger Herkunft Preisgeld (in $) Quelle
1 24. Aug. 2007 Philippinen Manila 0255 Brett Parise Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.179.775 [1]
28. Sep. 2007 Korea Sud Seoul 0185 Ziv Bachar Israel 0.139.872 [2]
23. Nov. 2007 Macau Macau 0352 Dinh Doat Le Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich 0.222.640 [3]
13. Dez. 2007 Australien Sydney 0561 Grant Levy AustralienAustralien 0.875.541 [4]
2 1. Sep. 2008 Macau Macau 0538 Eddy Sabat Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.453.426 [5]
26. Sep. 2008 Korea Sud Seoul 0166 Yoshihiro Tasaka JapanJapan 0.128.199 [6]
9. Okt. 2008 Neuseeland Auckland 0306 Daniel Craker Neuseeland 0.169.999 [7]
13. Nov. 2008 Philippinen Manila 0285 Van Marcus AustralienAustralien 0.164.379 [8]
2. Dez. 2008 Australien Sydney 0477 Martin Rowe AustralienAustralien 0.631.780 [9]
3 25. Aug. 2009 Macau Macau 0429 Dermot Blain Irland 0.541.100 [10]
14. Okt. 2009 Neuseeland Auckland 0263 Simon Watt Neuseeland 0.154.110 [11]
11. Nov. 2009 Philippinen Cebu 0319 Dong-bin Han unbekannt 0.157.532 [12]
1. Dez. 2009 Australien Sydney 0396 Aaron Benton AustralienAustralien 0.543.260 [13]
4 20. März 2010 Philippinen Manila 0430 Binh Nguyen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.260.700 [14]
18. Mai 2010 Macau Macau 0342 Victorino Torres Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.418.026 [15]
15. Sep. 2010 Neuseeland Auckland 0218 Danny Leaoasavaii Neuseeland 0.124.363 [16]
12. Nov. 2010 Philippinen Cebu 0229 Vivian Im Korea Sud 0.134.142 [17]
7. Dez. 2010 Australien Sydney 0289 Jonathan Karamalikis AustralienAustralien 0.454.304 [18]
5 29. Juli 2011 Australien Melbourne 0260 Leo Boxell AustralienAustralien 0.352.474 [19]
23. Aug. 2011 Neuseeland Queenstown 0127 Marcel Schreiner Deutschland 0.077.053 [20]
23. Nov. 2011 Macau Macau 0575 Randy Lew Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.484.617 [21]
6 8. März 2012 Korea Sud Seoul 0268 Andrew Kim Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.129.253 [22]
25. Apr. 2012 Philippinen Cebu 0239 Hoang Do Vietnam 0.139.007 [23]
7. Nov. 2012 Macau Taipa 0184 Xing Zhou China Volksrepublik 0.457.712 [24]
7 14. März 2013 Korea Sud Seoul 0222 Aaron Lim AustralienAustralien 0.111.088 [25]
1. Mai 2013 Philippinen Cebu 0158 Jae Kyung Sim Korea Sud 0.095.487 [26]
12. Juni 2013 Macau Macau 0388 Alexandre Chieng China Volksrepublik 0.278.926 [27]
30. Juli 2013 Neuseeland Queenstown 0126 Jonathan Bredin AustralienAustralien 0.075.469 [28]
5. Sep. 2013 Australien Melbourne 0309 Billy Argyros AustralienAustralien 0.121.264 [29]
28. Okt. 2013 Macau Macau 0203 Sunny Jung Korea Sud 0.561.228 [30]
8 2. Feb. 2014 Australien Melbourne 0668 Amichai Barer Kanada 1.399.739 [31]
3. Apr. 2014 Korea Sud Seoul 0256 Chane Kampanatsanyakorn Thailand 0.141.719 [32]
21. Mai 2014 Macau Macau 0494 Liu Jiajun China Volksrepublik 0.358.078 [33]
4. Juli 2014 Philippinen Pasig City 0260 Ha Duong Vietnam 0.079.562 [34]
18. Juli 2014 China Volksrepublik Peking 2732 Qin Chen China Volksrepublik 0.109.411 [35]
4. Nov. 2014 Macau Macau 0291 Gabriel Le Jossec Kanada 0.812.361 [36]
19. Nov. 2014 Neuseeland Auckland 0225 Minh Hau Nguyen AustralienAustralien 0.088.608 [37]
17. Dez. 2014 China Volksrepublik Peking 0346 Yang Zhang China Volksrepublik 0.101.683 [38]
9 25. Jan. 2015 Australien Melbourne 0648 Aristomenis Stavropoulos AustralienAustralien 1.094.737 [39]
7. März 2015 Macau Macau 0987 Yuguang Li China Volksrepublik 0.238.230 [40]
19. März 2015 Australien Sydney 0445 Dimitrios Psaros AustralienAustralien 0.139.784 [41]
9. Apr. 2015 Korea Sud Seoul 0241 Jason Mo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.151.333 [42]
27. Mai 2015 Macau Macau 0493 Yat Cheng Hongkong 0.325.699 [43]
6. Aug. 2015 Philippinen Manila 0585 Aaron Lim AustralienAustralien 0.131.780 [44]
9. Nov. 2015 Macau Macau 0260 Jimmy Zhou China Volksrepublik 0.759.190 [45]
10 14. Jan. 2016 Macau Macau 2343 Yifan Zheng China Volksrepublik 0.117.390 [46]
24. Jan. 2016 Australien Melbourne 0732 Ari Engel Kanada 1.120.110 [47]
28. Feb. 2016 Macau Macau 1075 Ying Lin Chua Malaysia 0.244.842 [48]
6. Mai 2016 Philippinen Manila 0478 Bruno Lo Taiwan 0.050.523 [49]
25. Mai 2016 Macau Macau 0533 Jian Sun China Volksrepublik 0.289.608 [50]
23. Juni 2016 Korea Sud Seoul 0158 Albert Paik Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.103.019 [51]
4. Aug. 2016 Philippinen Manila 0577 Linh Tran Vietnam 0.130.191 [52]
4. Sep. 2016 Macau Macau 1145 Tom Alner Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich 0.323.469 [53]
14. Okt. 2016 Australien Melbourne 0523 Ashish Gupta AustralienAustralien 0.178.003 [54]
7. Nov. 2016 Macau Macau 0302 Vladimir Geshkenbein RusslandRussland 0.727.483 [55]
2018 4. Feb. 2018 Macau Macau 1122 Yifan Zheng China Volksrepublik 0.390.631 [56]
19. März 2018 Macau Macau 0356 Lin Wu China Volksrepublik 0.394.549 [57]
12. Apr. 2018 Korea Sud Incheon 0449 Michael Soyza Malaysia 0.148.629 [58]
9. Aug. 2018 Philippinen Manila 1364 Wilson Lim Singapur 0.244.815 [59]
2019 11. Apr. 2019 Korea Sud Incheon 0581 Park Yu Cheung Hongkong 0.174.041 [60]
24. Juni 2019 Korea Sud Jeju-do 0362 Huidong Gu Macau 0.158.553 [61]
1. Aug. 2019 Philippinen Manila 1135 Florencio Campomanes Philippinen 0.218.166 [62]
2020 3. Feb. 2020 Taiwan Taipeh 0425 Zong Chi He Taiwan 0.097.367 [63]
2022 2. Juni 2022 Philippinen Manila 0464 Henrik Tollefsen Norwegen 0.061.099 [64]
4. Aug. 2022 Philippinen Manila 0801 Lai Hua Singapur 0.107.281 [65]
10. Nov. 2022 Kambodscha Phnom Penh 0378 Alexander Puchalski Kanada 0.096.028 [66]
2023 12. Mai 2023 Kambodscha Phnom Penh 476 Chao Cheng Taiwan 0.094.448 [67]
3. Aug. 2023 Philippinen Manila 1354 Yuanning Wu China Volksrepublik 0.207.959 [68]
2024 24. Juli 2024 Philippinen Manila 1304 Xiong Cheng Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.257.007 [69]
18. Okt. 2024 Philippinen Manila
15. Nov. 2024 Kambodscha Phnom Penh
Saison:01 (2007) | 2 (2008) | 3 (2009) | 4 (2010) | 5 (2011) | 6 (2012) | 7 (2013) | 8 (2014) | 9 (2015) | 10 (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024
Saison Beginn Stadt Teilnehmer Sieger Herkunft Preisgeld (in $) Quelle
1 26. Nov. 2007 Macau Macau 064 Eric Assadourian AustralienAustralien 368.640 [70]
2 7. Sep. 2008 Macau Macau 061 Nam Le Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 473.915 [71]
11. Okt. 2008 Neuseeland Auckland 017 Carter Gill Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 043.651 [72]
15. Nov. 2008 Philippinen Manila 010 Nathanael Seet Singapur 024.032 [73]
6. Dez. 2008 Australien Sydney 037 Jarred Graham AustralienAustralien 140.381 [74]
3 29. Aug. 2009 Macau Macau 064 Vladimir Geshkenbein RusslandRussland 266.705 [75]
17. Okt. 2009 Neuseeland Auckland 013 Kevin Clark Neuseeland 019.850 [76]
1. Dez. 2009 Australien Sydney 026 Jarred Graham AustralienAustralien 142.674 [77]
4 18. Mai 2010 Macau Macau 034 Patrick Carron Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 144.794 [78]
18. Sep. 2010 Neuseeland Auckland 013 Victorino Guerrero Philippinen 027.402 [79]
15. Nov. 2010 Philippinen Manila 022 Anton Posdnjakow RusslandRussland 037.056 [80]
7. Dez. 2010 Australien Sydney 025 James Obst AustralienAustralien 148.300 [81]
5 26. Nov. 2011 Macau Macau 041 Nick Wong Hongkong 196.159 [82]
6 11. März 2012 Korea Sud Seoul 020 Kevin Song Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 039.400 [83]
30. Apr. 2012 Philippinen Cebu 014 Ari Engel Kanada 028.144 [84]
10. Nov. 2012 Macau Taipa 039 Jonathan Karamalikis AustralienAustralien 478.292 [85]
7 17. März 2013 Korea Sud Seoul 023 Kosei Ichinose JapanJapan 046.918 [86]
5. Mai 2013 Philippinen Cebu 007 David Steicke AustralienAustralien 022.251 [87]
15. Juni 2013 Macau Macau 030 Xiao Jia Neuseeland 145.454 [88]
2. Nov. 2013 Macau Macau 046 Senh Man Ung Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich 527.016 [89]
8 2. Feb. 2014 Australien Melbourne 065 Max Altergott Deutschland 211.522 [90]
6. Apr. 2014 Korea Sud Seoul 036 Quan Zhou China Volksrepublik 075.459 [91]
24. Mai 2014 Macau Macau 059 J. J. Liu Taiwan 183.135 [92]
8. Nov. 2014 Macau Macau 083 Fabian Quoss Deutschland 679.862 [93]
9 23. Jan. 2015 Australien Melbourne 104 Alexander Trevallion AustralienAustralien 521.835 [94]
13. März 2015 Macau Macau 067 Yuguang Li China Volksrepublik 212.037 [95]
11. Apr. 2015 Korea Sud Seoul 070 Stevan Chew AustralienAustralien 101.086 [96]
30. Mai 2015 Macau Macau 105 Yu Liang China Volksrepublik 321.477 [97]
9. Aug. 2015 Philippinen Manila 033 Henrik Tollefsen Norwegen 056.931 [98]
7. Nov. 2015 Macau Macau 063 Phanlert Sukonthachartnant Thailand 630.941 [99]
10 22. Jan. 2016 Australien Melbourne 122 Chance Kornuth Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 547.874 [100]
4. März 2016 Macau Macau 114 Wayne Yap Singapur 294.921 [101]
28. Mai 2016 Macau Macau 103 Nan Tu China Volksrepublik 314.860 [102]
25. Juni 2016 Korea Sud Seoul 035 Aaron Lim AustralienAustralien 112.139 [103]
3. Aug. 2016 Philippinen Manila 058 Li Yan China Volksrepublik 074.889 [104]
9. Sep. 2016 Macau Macau 109 James Chen Taiwan 293.044 [105]
11. Nov. 2016 Macau Macau 071 David Peters Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 629.868 [106]
2018 5. Feb. 2018 Macau Macau 055 Xin Fan China Volksrepublik 206.231 [107]
9. Feb. 2018 124 Mikita Badsjakouski Belarus 297.198 [108]
23. März 2018 Macau Macau 195 James Chen Taiwan 512.411 [109]
24. März 2018 038 Rainer Kempe Deutschland 153.294 [110]
14. Apr. 2018 Korea Sud Incheon 082 Daniel Demicki Polen 093.941 [111]
8. Aug. 2018 Philippinen Manila 086 Michael Soyza Malaysia 059.891 [112]
11. Aug. 2018 124 Hon Cheong Lee Hongkong 088.024 [113]
2019 13. Apr. 2019 Korea Sud Incheon 181 Keiji Takahashi JapanJapan 126.699 [114]
22. Juni 2019 Korea Sud Jeju-do 034 Jiang Chen China Volksrepublik 053.359 [115]
25. Juni 2019 011 Donghui Xu China Volksrepublik 025.482 [116]
28. Juni 2019 039 Liuheng Dai China Volksrepublik 061.428 [117]
3. Aug. 2019 Philippinen Manila 175 Kanishka Samant Indien 135.156 [118]
2020 1. Feb. 2020 Taiwan Taipeh 086 Russell Thomas Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 047.704 [119]
3. Feb. 2020 082 Ryuichiro Yamakawa JapanJapan 032.433 [120]
5. Feb. 2020 049 Park Yu Cheung Hongkong 022.341 [121]
6. Feb. 2020 074 Iori Yogo JapanJapan 029.565 [122]
2022 2. Juni 2022 Philippinen Manila 012 Lester Edoc Philippinen 015.344 [123]
6. Aug. 2022 Philippinen Manila 063 Kitson Kho Philippinen 077.909 [124]
13. Nov. 2022 Kambodscha Phnom Penh 016 Hwany Lee Korea Sud 030.637 [125]
2023 14. Mai 2023 Kambodscha Phnom Penh 048 Sjarhej Tschudopal Belarus 0.068.931 [126]
5. Aug. 2023 Philippinen Manila 046 Wooram Cho Korea Sud 0.064.341 [127]
2024 4. Aug. 2024 Philippinen Manila 081 Patrick Crivell Kanada 0.090.306 [128]
26. Okt. 2024 Philippinen Manila 0
24. Nov. 2024 Kambodscha Phnom Penh 0

Super High Roller

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison:08 (2014) | 9 (2015) | 10 (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024
Saison Beginn Stadt Teilnehmer Sieger Herkunft Preisgeld (in $) Quelle
8 7. Feb. 2014 Australien Melbourne 076 Jewhen Tymoschenko UkraineUkraine 1.791.248 [129]
9. Feb. 2014 046 Phil Ivey Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 3.582.753 [130]
1. Nov. 2014 Macau Macau 102 Steve O’Dwyer Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 1.811.638 [131]
9 25. Jan. 2015 Australien Melbourne 070 Richard Yong Malaysia 1.477.560 [132]
1. Feb. 2015 025 Phil Ivey Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 1.710.854 [133]
13. Nov. 2015 Macau Macau 051 Anđelko Andrejević Serbien 1.125.722 [134]
10 24. Jan. 2016 Australien Melbourne 041 Fabian Quoss Deutschland 1.012.636 [135]
31. Jan. 2016 016 Steve O’Dwyer Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.744.829 [136]
5. Nov. 2016 Macau Macau 045 Yuan Li China Volksrepublik 0.863.865 [137]
2018 17. März 2018 Macau Macau 068 Alex Foxen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0.963.880 [138]
2019 10. Apr. 2019 Korea Sud Incheon 065 Michael Soyza Malaysia 0.157.164 [139]
31. Juli 2019 Philippinen Manila 051 Chaofei Wang China Volksrepublik 0.137.619 [140]
2020 7. Feb. 2020 Taiwan Taipeh 051 Eric Tsai Taiwan 0.058.097 [141]
2022 3. Aug. 2022 Philippinen Manila 044 James Mendoza Philippinen 0.111.841 [142]
9. Nov. 2022 Kambodscha Phnom Penh 010 Gary Thompson Irland 0.047.045 [143]
2023 10. Mai 2023 Kambodscha Phnom Penh 022 Joshua McCully AustralienAustralien 0.086.939 [144]
1. Aug. 2023 Philippinen Manila 011 Mike Takayama Philippinen 0.047.213 [145]
2024 31. Juli 2024 Philippinen Manila 038 Christopher Soyza Malaysia 0.0105.255 [146]
22. Okt. 2024 Philippinen Manila 0
20. Nov. 2024 Kambodscha Phnom Penh 0
Commons: Asia Pacific Poker Tour – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b PokerStars – Die European Poker Tour kommt zurück und Players NL Hold’em Championship mit $9 Millionen-Added Value auf hochgepokert.com vom 16. Dezember 2017, abgerufen am 6. April 2018.