Assac
Aspeto
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Assac na França | ||
Coordenadas | 43° 58′ 34″ N, 2° 26′ 25″ L | |
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Tarn | |
Características geográficas | ||
Área total | 15,06 km² | |
População total (2018) | 144 hab. | |
Densidade | 9,6 hab./km² | |
Código Postal | 81340 | |
Código INSEE | 81019 |
Assac é uma comuna francesa na região administrativa da Occitânia, no departamento de Tarn. Estende-se por uma área de 15.06 km², e possui 143 habitantes, segundo o censo de 2018, com uma densidade de 9.5 hab/km².[1]
Referências
- ↑ «Populations légales 2018» (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 24 de março de 2021