Ayuela
Itxura
Ayuela | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Palentziako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Emilio Antolín Izquierdo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ayuela | ||||||||||
Posta kodea | 34473 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 34020 | ||||||||||
Herriburua | Ayuela (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°37′56″N 4°40′04″W / 42.632222222222°N 4.6677777777778°W | ||||||||||
Azalera | 19,75 km² | ||||||||||
Altuera | 900 m | ||||||||||
Mugakideak | Saldaña, Pino del Río, Fresno del Río, Respenda de la Peña, Congosto de Valdavia, Tabanera de Valdavia, Buenavista de Valdavia eta Valderrábano | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 53 (2023) −1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | P | ||||||||||
ayuela.es |
Ayuela Palentziako udalerria da.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 67 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |