Böblingen
Aspeto
Böblingen | |
---|---|
Vista de Böblingen | |
Brasão | Mapa |
Administração | |
País | Alemanha |
Estado | Baden-Württemberg |
Região administrativa | Estugarda |
Distrito | Böblingen |
Prefeito | Alexander Vogelgsang |
Partido no poder | SPD |
Estatística | |
Coordenadas geográficas | |
Área | 39,04 km² |
Altitude | 464 m |
População | 46.269 (31/12/2006) |
Densidade populacional | 1.168 hab./km² |
Outras Informações | |
Placa de veículo | BB |
Código postal | 71001-71034 (antigo: 7030) |
Código telefônico | 07031 |
Website | sítio oficial |
Böblingen é uma cidade da Alemanha, no distrito de Böblingen, na região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg.[1]
Referências
- ↑ «Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2011» (PDF) (em alemão). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg