Büttenhardt
Inpostasion de letura
Büttenhardt (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Schaffhausen | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 416 (2018) | ||||
Densità | 104 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 4 km²[1] | ||||
Altitùdene | 658 m-659 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8236 | ||||
Còdaze de matricołasion | SH | ||||
Prefiso tełefònego | 052 | ||||
Còdaze BFS | 2914 | ||||
Sito web | buettenhardt.ch | ||||
|
Büttenhardt el xe un comun del canton S-ciafuxa inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Büttenhardt
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 239641185 · GND (DE) 4547122-8 · WorldCat Identities (EN) 239641185 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.