Babalar Savaşıyor
Görünüm
Daddy's Home | |
Yönetmen | Sean Anders |
---|---|
Yapımcı | |
Senarist |
|
Hikâye (eser) | Brian Burns |
Oyuncular |
|
Müzik | Michael Andrews |
Görüntü yönetmeni | Julio Macat |
Kurgu |
|
Yapım şirketi | |
Dağıtıcı | Paramount Pictures |
Çıkış tarih(ler)i | 13 Aralık 2015 (New York prömiyer) 25 Aralık 2015 (Amerika Birleşik Devletleri) |
Süre | 96 dakika[1] |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Dil | İngilizce |
Bütçe | $50 milyon[2] |
Hasılat | $237.2 milyon[3] |
Devam filmi | Babalar Savaşıyor 2 |
Babalar Savaşıyor (Özgün adı: Daddy's Home), 2015 yapımı yönetmenliğini Sean Anders senaristliğini ise Brian Burns'ün üstlendiği Amerikan komedi filmi.
Oyuncu kadrosu
[değiştir | kaynağı değiştir]- Will Ferrell - Brad Whitaker
- Mark Wahlberg - Dusty Mayron
- Linda Cardellini - Sara Whitaker
- Hannibal Buress - Griff
- Paul Scheer - DJ "The Whip"
- Bobby Cannavale - Dr. Emilio Francisco
- Thomas Haden Church - Leo
- Billy Slaughter - Squidward
- Jamie Denbo - Doris
- Bill Burr - Jerry
- Mark L. Young - Dental hygienist
- John Cena - Roger
- Alessandra Ambrosio - Karen
- Chris Henchy - Jason Sinclair / Panda DJ
- Scarlett Estevez - Megan Mayron
- Owen Wilder Vaccaro - Dylan Mayron
Yayınlanma tarihleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Country | Premiere |
---|---|
Kanada | 25 Aralık 2015 |
Kamboçya | 25 Aralık 2015 |
Pakistan | 25 Aralık 2015 |
ABD | 25 Aralık 2015 |
Avustralya | 26 Aralık 2015 |
Birleşik Krallık | 26 Aralık 2015 |
İrlanda | 26 Aralık 2015 |
Yeni Zelanda | 26 Aralık 2015 |
Mısır | 30 Aralık 2015 |
Malezya | 31 Aralık 2015 |
Singapur | 31 Aralık 2015 |
Tayland | 31 Aralık 2015 |
Tayvan | 31 Aralık 2015 |
Vietnam | 31 Aralık 2015 |
İspanya | 1 Ocak 2016 |
Finlandiya | 1 Ocak 2016 |
Hindistan | 1 Ocak 2016 |
İzlanda | 1 Ocak 2016 |
Peru | 1 Ocak 2016 |
Endonezya | 6 Ocak 2016 |
İsveç | 6 Ocak 2016 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 7 Ocak 2016 |
Azerbaycan | 7 Ocak 2016 |
Belarus | 7 Ocak 2016 |
Hong Kong | 7 Ocak 2016 |
Macaristan | 7 Ocak 2016 |
İsrail | 7 Ocak 2016 |
Kuveyt | 7 Ocak 2016 |
Kazakistan | 7 Ocak 2016 |
Lübnan | 7 Ocak 2016 |
Rusya | 7 Ocak 2016 |
Ukrayna | 7 Ocak 2016 |
Estonya | 8 Ocak 2016 |
Litvanya | 8 Ocak 2016 |
Romanya | 8 Ocak 2016 |
Arjantin | 14 Ocak 2016 |
İsviçre | 14 Ocak 2016 (İtalyanca konuşulan bölge) |
Kolombiya | 14 Ocak 2016 |
Danimarka | 14 Ocak 2016 |
İtalya | 14 Ocak 2016 |
Hollanda | 14 Ocak 2016 |
Panama | 14 Ocak 2016 |
Uruguay | 14 Ocak 2016 |
Letonya | 15 Ocak 2016 |
Belçika | 20 Ocak 2016 |
Arnavutluk | 21 Ocak 2016 |
Avusturya | 21 Ocak 2016 |
Brezilya | 21 Ocak 2016 |
İsviçre | 21 Ocak 2016 (Almanca konuşulan bölge) |
Şili | 21 Ocak 2016 |
Almanya | 21 Ocak 2016 |
Kuzey Makedonya | 21 Ocak 2016 |
Slovenya | 21 Ocak 2016 |
Bulgaristan | 22 Ocak 2016 |
Norveç | 22 Ocak 2016 |
Güney Afrika | 22 Ocak 2016 |
Meksika | 29 Ocak 2016 |
Hırvatistan | 4 Ocak 2016 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 5 Ocak 2016 |
Venezuela | 5 Ocak 2016 |
Filipinler | 17 Ocak 2016 |
Yunanistan | 3 Mart 2016 |
Portekiz | 17 Mart 2016 |
Polonya | 18 Mart 2016 |
Türkiye | 25 Mart 2016 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "DADDY'S HOME (12A)". British Board of Film Classification. 8 Eylül 2015. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2015.
- ^ "'Force Awakens' Will Own Christmas Weekend As Five Wide Releases Join The Fray – Box Office Preview". deadline.com. 22 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2015.
- ^ "Daddy's Home (2015)". Box Office Mojo. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2016.