Badminton aux Jeux paralympiques d'été de 2020
Apparence
Badminton aux Jeux
paralympiques de 2020
paralympiques de 2020
Sport | Badminton |
---|---|
Organisateur(s) | CIP |
Édition | 1re |
Lieu(x) | Tokyo |
Date |
1er au |
Nations | 28 |
Participants |
90 badistes (44 masc. et 46 fém.) |
Épreuves | 14 (7 , 6 , 1 (x)) |
Site(s) | Gymnase olympique de Yoyogi |
Site web officiel | tokyo2020.org |
Les épreuves de badminton des Jeux paralympiques d'été de 2020 à Tokyo qui devaient avoir lieu entre le 2 et le au Gymnase olympique de Yoyogi ont été reportées à 2021. Elles se composeront de quatorze épreuves. C'est la première apparition du Parabadminton aux Jeux paralympiques qui a été ajouté au programme en même temps que le Taekwondo[1]
Organisation
[modifier | modifier le code]Lieu de la compétition
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Épreuve ↓ / Date → | Me 1er | Je 2 | Ve 3 | Sa 4 | Di 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
Hommes | Simple WH1 | ¼ | ½ | F | |||||||
Simple WH2 | ¼ | ½ | F | ||||||||
Simple SL3 | ½ | F | |||||||||
Simple SL4 | ½ | F | |||||||||
Simple SU5 | ½ | F | |||||||||
Simple SH6 | ½ | F | |||||||||
Double WH1-2 | ½ | F | |||||||||
Femmes | Simple WH1 | ¼ | ½ | F | |||||||
Simple WH2 | ¼ | ½ | F | ||||||||
Simple SL4 | ½ | F | |||||||||
Simple SU5 | ¼ | ½ | F | ||||||||
Double WH1-2 | ½ | F | |||||||||
Double SL3-SU5 | ½ | F | |||||||||
Mixte | Double SL3-SU5 | ½ | F |
Classification
[modifier | modifier le code]Les badistes reçoivent une classification en fonction du type et de l'ampleur de leur handicap[2],[3]. Le système de classification permet de rivaliser avec les autres joueurs avec le même niveau de handicap.
Les six catégories en simple au badminton sont les suivantes[4],[5],[6] :
Catégorie | Observations |
---|---|
WH1 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un mauvais ou ne dispose pas d’équilibre du tronc. |
WH2 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un équilibre du tronc normal ou proche de la normale. |
SL3 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment minor). L'athlète marche ou court avec un boitement dû au handicap ou à l’absence de membre inférieur. |
SL4 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment severe). L'athlète peut marcher avec une légère mou mais se déplace de manière fluide. |
SU5 | Joueur debout membre supérieur (standing/upper limb impairment). L'athlète est limité dans la fonction de base du membre supérieur ou par l’absence du membre supérieur. La déficience peut concerner le « bras raquette » ou le « bras non-raquette » mais les critères sont différents. |
SH6 | Joueur de petite taille (standing/short stature) (par exemple atteint d'achondroplasie). L'athlète doit entre autres mesurer au maximum 145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes. |
Résultats
[modifier | modifier le code]Podiums
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Simple fauteuil - WH1 | Qu Zimo (CHN) | Lee Sam-seop (KOR) | Lee Dong-seop (KOR) |
Simple fauteuil - WH2 | Daiki Kajiwara (JPN) | Kim Jung-jun (KOR) | Chan Ho Yuen (HKG) |
Simple debout - SL3 | Pramod Bhagat (IND) | Daniel Bethell (GBR) | Manoj Sarkar (IND) |
Simple debout - SL4 | Lucas Mazur (FRA) | Suhas Lalinakere Yathiraj (IND) | Fredy Setiawan (INA) |
Simple debout - SU5 | Liek Hou Cheah (MAS) | Anrimusthi Dheva (INA) | Nugroho Suryo (INA) |
Simple petite taille - SH6 | Krishna Nagar (IND) | Chu Man Kai (HKG) | Krysten Coombs (GBR) |
Double fauteuil - WH1-2 | Chine Mai Jianpeng Qu Zimo |
Corée du Sud Kim Jung-jun Lee Dong-seop |
Japon Daiki Kajiwara Hiroshi Murayama |
Femmes
[modifier | modifier le code]Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Simple fauteuil - WH1 | Sarina Satomi (JPN) | Sujirat Pookkham (THA) | Yin Menglu (CHN) |
Simple fauteuil - WH2 | Liu Yutong (CHN) | Xu Tingting (CHN) | Yuma Yamazaki (JPN) |
Simple debout - SL4 | Cheng Hefang (CHN) | Leani Ratri Oktila (INA) | Ma Huihui (CHN) |
Simple debout - SU5 | Yang Qiuxia (CHN) | Ayako Suzuki (JPN) | Akiko Sugino (JPN) |
Double fauteuil - WH1-2 | Japon Sarina Satomi Yuma Yamazaki |
Chine Liu Yutong Yin Menglu |
Thaïlande Sujirat Pookkham Amnouy Wetwithan |
Double debout - SL3-SU5 | Indonésie Leani Ratri Oktila Khalimatus Sadiyah |
Chine Cheng Hefang Ma Huihui |
Japon Noriko Ito Ayako Suzuki |
Équipes mixtes
[modifier | modifier le code]Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Double debout mixte - SL3-SU5 | Indonésie Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
France Lucas Mazur Faustine Noël |
Japon Daisuke Fujihara Akiko Sugino |
Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Japon | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Indonésie | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Inde | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | France | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Malaisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Corée du Sud | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Thaïlande | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- [1]
- [PDF] [2]
- ParaBadminton sur le site de la Fédération française de badminton
- (en) « Classification in para badminton », sur paralympic.org, ICP (consulté le ).
- Classification en para badminton de la Fédération mondiale de badminton (BWF).
- Classification en para badminton du Comité paralympique australien.