Beach volley ai Giochi olimpici
Aspetto
Il beach volley ai Giochi olimpici estivi fece la sua prima apparizione ai Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta nel 1996, sia per quanto concerne la competizione maschile che quella femminile.
Edizioni svolte
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | Edizioni | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschile | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Femminile | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Medaglieri
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornati a Parigi 2024.
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Brasile | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Germania | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ROC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Brasile | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cina | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Svizzera | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totale
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Brasile | 4 | 7 | 3 | 14 |
3 | Germania | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cina | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ROC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Svizzera | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Maschile
[modifica | modifica wikitesto]Femminile
[modifica | modifica wikitesto]Atleti plurimedagliati
[modifica | modifica wikitesto]La lista riguarda gli atleti che sino a Rio de Janeiro 2016 hanno conquistato più di una medaglia olimpica nel beach volley ed è ordinata per numero di medaglie totali[1].
Atleta | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kerri Walsh | Stati Uniti | 3 | 0 | 1 | 4 |
Misty May-Treanor | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 |
Emanuel Rego | Brasile | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ricardo Santos | Brasile | 1 | 1 | 1 | 3 |
April Ross | Stati Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alison Cerutti | Brasile | 1 | 1 | 0 | 2 |
Natalie Cook | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sandra Pires | Brasile | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kerri Pottharst | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Adriana Behar | Brasile | 0 | 2 | 0 | 2 |
Shelda Bedê | Brasile | 0 | 2 | 0 | 2 |
Adriana Samuel | Brasile | 0 | 1 | 1 | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Beach volley Athlete Medal Leaders, su sports-reference.com. URL consultato il 20 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2009).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Beach volley ai Giochi olimpici
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda del CIO, su olympic.org. URL consultato il 20 agosto 2012.
- (EN) FIVB Media Guide 2012 (pagg. 202-223), su fivb.org. URL consultato il 20 agosto 2012. (aggiornato a Pechino 2008).
- (EN) Scheda Sports-reference, su sports-reference.com. URL consultato il 20 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2009).