België op de Paralympische Zomerspelen 2012
Uiterlijk
België op de Paralympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | België | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BEL | |||||||||||||||||||||
NPC | Belgisch Paralympisch Comité (fr) (nl) externe link | |||||||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
België op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
België op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
België nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Paralympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Marieke Vervoort | 100 m T52 (v) | |
Paardensport | Michèle George | Verplichte kür Graad IV | |
Vrije kür Graad IV | |||
Atletiek | Marieke Vervoort | 200 m T52 (v) | |
Atletiek | Frederic Van Den Heede | marathon T46 (m) | |
Boccia | Pieter Cilissen Pieter Verlinden Kirsten De Laender |
Trio's BC3 (g) | |
Wielersport | Wim Decleir | Wegwedstrijd H4 (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gino De Keersmaeker | discuswerpen F42 (m) | 40,17m | |
Frederic Van Den Heede | marathon T46 (m) | 2:31.38 | |
Marieke Vervoort | 100 m T52 (v) | 19,69 (PR) | |
200 m T52 (v) | 34,83 (RR) |
Boccia
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boccia op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pieter Cilissen | Individueel BC3 | 1/16F: W van JPN Keita Kato 5-1 1/8F: V van KOR Kim Han-Soo 2-5 | |
Kirsten De Laender | 1/8F: W van ESP Sandra Cortes 8-2 1/4F: V van POR Jose Macedo 1-4 Playoff: W van SIN Taha Nurul Binte Mohammed 5-2 5/6de plaats: V van GRE Grigorios Polychrondis 3-3 | ||
Pieter Cilissen Pieter Verlinden Kirsten De Laender |
Trio's BC3 | groepsfase België 7-1 Thailand België 12-1 Spanje België 3-2 Portugal halve finale België 0-7 Griekenland bronzen finale België 4-3 Zuid-Korea |
Goalball
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Goalball op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Johan De Rick Bruno Vanhove Tom Vanhove Glenn Van Thournout Youssef Bihi Klison Mapreni |
Mannen | groepsfase België 4-2 Canada België 2-5 Algerije België 8-6 Iran België 0-0 China België 5-3 Zuid-Korea kwartfinale België 3-0 Brazilië |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Paardensport op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ulricke Dekeyzer Michèle George Barbara Minneci Ciska Vermeulen |
Dressuur (team) | 427 punten | |
Michèle George | verplichte kür, graad IV | 77.065 pt | |
Vrije kür, graad IV | 82.100 pt |
Rugby
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Rugby op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ludwig Budeners David Duquenne Peter Genyn Raf Hendrix Bieke Ketelbuter Gunther Meersschaut Lars Mertens Ive Theuwissen Bob Vanacker Ronald Verhaegen Frederik Windey |
Gemengd | groepsfase België 42-52 Zweden België 50-58 Canada België 43-58 Australië |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mike Denayer | enkelspel (m) | 1/32F: V van SWE Stefan Olsson 6-0,6-0 | |
Joachim Gérard | enkelspel (m) | 1/32F: W van BRA Carlos Santos 6-2,6-3 1/16F: W van USA Stephen Welch 6-2,7-6 1/8F: W van FRA Nicolas Peifer 6-3,2-6,7-5 1/4F: V van NED Ronald Vink 6-7,6-2,3-6 | |
Annick Sevenans | enkelspel (v) | 1/16F: W van AUT Henriett Koosz 6-0,6-1 1/8F: V van JPN Yui Kamiji 6-7,2-6 |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tafeltennis op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ben Despineux | individueel klasse 7 (m) | voorronde W van Cristian Dettoni 3-1 V van UKR Maxym Nikolenko 0-3 | |
Marc Ledoux | individueel klasse 8 (m) | voorronde W van Paulo Salmin 3-0 V van Marcin Skrzynecki 1-3 | |
Mathieu Loicq | individueel klasse 8 (m) | voorronde: W van Aaron McKibbin 3-2 V van Sun Churen 0-3 |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Kris Bosmans | individuele achtervolging C3 (m) | 3.52,453 | |
individuele tijdrit C1-2-3 1 km | 1.12,825 | ||
Koen Reyershove | Individuele tijdrit C4-5 1 km (m) | 1.14,689 | |
Individuele achtervolging C4 (m) | 5.27,624 | ||
Weg | |||
Kris Bosmans | Wegwedstrijd C1-3 (m) | 1:42.51 | |
Wim Decleir | tijdrit H4 (m) | 26.24,00 | |
Wegwedstrijd H4 (m) | 2:00.35 | ||
Christophe Hindricq | tijdrit H1 (m) | 39.46,68 | |
Wegwedstrijd H1 (m) | 1:55.06 | ||
Koen Reyershove | Tijdrit C-4 (m) | 37.15,51 | |
Wegwedstrijd C4-5 (m) |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Paralympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sven Decaesstecker | 200m wisselslag SM10 (m) | series: 3de in 2:17.51 finale: 5de in 2:15.99 | |
Yannick Vandeput | 100m rugslag S14 (m) | series: 5de in 1:09.02 | |
Tamara Medarts | 100m rugslag S14 (v) | series: 5de in 1:20.61 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- België op de Olympische Zomerspelen 2012
- Lijst van Belgische deelnemers aan de Paralympische Zomerspelen 2012
Bronnen, noten en/of referenties