Bellecombe
Inpostasion de letura
Bellecombe (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Jura | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Saint-Claude | ||||||||||
Canton | canton de ła Bouchoux | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 74 (2021) | ||||||||||
Densità | 6,08 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Claude | ||||||||||
Àrea | 12,17 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 200 m-1 150 m[2]-1 380 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 39310 | ||||||||||
Sito web | bellecombe.fr | ||||||||||
|
Bellecombe el xe on comun de 63 abitanti del departemento de Jura che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bellecombe
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 188312917 · LCCN (EN) no2011169962 · BNF (FR) cb15258411x (data) · WorldCat Identities (EN) no2011-169962 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.