Saltar para o conteúdo

Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Individual feminino

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Biatlo nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Individual masc fem
Velocidade masc fem
Perseguição masc fem
Largada coletiva masc fem
Revezamento masc fem

A competição individual feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 13 de fevereiro. A prova foi marcada pelo caso de doping da russa Olga Pyleva, que originalmente conquistou a medalha de prata, mas acabou sendo desclassificada após o teste anti-doping ter dado positivo.

Medalhistas

Ouro RússiaRUS Svetlana Ishmouratova
Prata AlemanhaGER Martina Glagow
Bronze RússiaRUS Albina Akhatova
# Biatleta Tempo PEN
1 RússiaRUS Svetlana Ishmouratova 49:24.1 1
2 AlemanhaGER Martina Glagow 50:34.9 2
3 RússiaRUS Albina Akhatova 50:55.0 2
4 AlemanhaGER Andrea Henkel 51:46.3 2
5 PolôniaPOL Krystyna Palka 51:50.7 0
6 FrançaFRA Sandrine Bailly 51:58.2 3
7 BielorrússiaBLR Olga Nazarova 51:59.6 2
8 MoldáviaMDA Natalia Levtchenkova 52:11.7 2
9 NoruegaNOR Liv Grete Poiree 52:22.0 3
10 LetôniaLAT Madara Liduma 52:27.2 4
11 BulgáriaBUL Ekaterina Dafovska 52:45.1 3
12 AlemanhaGER Uschi Disl 52:49.7 5
13 NoruegaNOR Tora Berger 52:53.4 2
14 BielorrússiaBLR Olena Zubrilova 52:55.6 1
15 SuéciaSWE Anna Carin Olofsson 52:55.8 5
16 AlemanhaGER Kati Wilhelm 52:59.0 5
17 ItáliaITA Michela Ponza 53:01.4 2
18 EslovêniaSVN Teja Gregorin 53:03.7 3
19 RomêniaROU Eva Tofalvi 53:04.3 2
20 UcrâniaUKR Oksana Khvostenko 53:22.5 1
21 EslovêniaSVN Andreja Mali 53:46.0 1
22 EslováquiaSVK Marcela Pavkovcekova 53:52.8 3
23 ChinaCHN Xianying Liu 53:55.6 5
24 FrançaFRA Sylvie Becaert 53:59.0 2
25 ChinaCHN Yingchao Kong 54:03.5 3
26 FrançaFRA Florence Baverel-Robert 54:14.1 5
27 CanadáCAN Zina Kocher 54:18.8 3
28 BulgáriaBUL Irina Nikoultchina 54:29.3 6
29 UcrâniaUKR Olena Petrova 54:35.6 3
30 EslovêniaSVN Dijana Grudicek 55:01.3 4
31 ChinaCHN Qiao Yin 55:06.2 4
32 JapãoJPN Tamami Tanaka 55:10.5 4
33 PolôniaPOL Magdalena Gwizdon 55:17.5 4
34 EslováquiaSVK Martina Halinarova 55:17.7 4
35 RússiaRUS Anna Bogaliy 55:18.4 5
36 UcrâniaUKR Lilia Efremova 55:28.0 5
37 JapãoJPN Kanae Meguro 55:28.4 5
38 ItáliaITA Barbara Ertl 55:30.0 2
39 EslovêniaSVN Tadeja Brankovic 55:38.9 6
40 FrançaFRA Delphyne Peretto 55:40.5 3
41 Estados UnidosUSA Rachel Steer 55:48.3 3
42 CanadáCAN Sandra Keith 55:56.3 2
43 BulgáriaBUL Pavlina Filipova 56:07.7 5
44 BielorrússiaBLR Ekaterina Ivanova 56:09.7 6
45 ChéquiaCZE Katerina Holubcova 56:17.9 4
46 UcrâniaUKR Valj Semerenko 56:22.6 3
47 EslováquiaSVK Sona Mihokova 56:29.5 5
48 LetôniaLAT Anzela Brice 56:30.5 2
49 CazaquistãoKAZ Anna Lebedeva 56:46.5 4
50 NoruegaNOR Linda Tjorhom 56:47.8 6
51 ItáliaITA Saskia Santer 56:52.1 6
52 ItáliaITA Nathalie Santer 57:08.4 6
53 ChéquiaCZE Zdenka Vejnarova 57:14.3 6
54 BulgáriaBUL Nina Kadeva 57:15.0 5
55 JapãoJPN Ikuyo Tsukidate 57:20.4 4
56 PolôniaPOL Katarzyna Ponikwia 57:32.7 4
57 Estados UnidosUSA Tracy Barnes 57:58.0 1
58 ChinaCHN Yuxia Hou 58:35.7 9
59 EslováquiaSVK Jana Gerekova 58:37.2 5
60 NoruegaNOR Gunn Margit Andreassen 59:04.3 6
61 ChéquiaCZE Magda Rezlerova 59:18.0 6
62 Estados UnidosUSA Sarah Konrad 59:33.1 10
63 LetôniaLAT Linda Savlaka 59:44.3 3
64 Estados UnidosUSA Lanny Barnes 59:46.2 4
65 CanadáCAN Martine Albert 59:52.1 5
66 LituâniaLTU Diana Rasimoviciute 1h00:04.4 8
67 ChéquiaCZE Irena Cesnekova 1h00:08.0 7
68 RomêniaROU Alexandra Rusu 1h00:13.7 5
69 JapãoJPN Tomomi Otaka 1h00:22.2 6
70 LetôniaLAT Gerda Krumina 1h00:26.1 4
71 PolôniaPOL Magdalena Grzywa 1h00:41.3 7
72 RomêniaROU Dana Elena Plotogea 1h00:45.5 7
73 EstôniaEST Eveli Saue 1h00:53.6 5
74 Bósnia e HerzegovinaBIH Aleksandra Vasiljevic 1h01:11.8 1
75 RomêniaROU Mihaela Purdea 1h02:11.5 7
76 BielorrússiaBLR Ksenia Zikounkova 1h02:17.5 8
77 CanadáCAN Marie Pierre Parent 1h02:57.1 4
78 Grã-BretanhaGBR Emma Fowler 1h03:38.9 7
79 CroáciaCRO Petra Starcevic 1h06:49.6 8
80 HungriaHUN Zsofia Gottschall 1h08:17.3 8
81 ChileCHI Veronica Isbej 1h14:55.3 7
RússiaRUS Olga Pyleva DSQ 1
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde olímpico Recorde olímpico (Olympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Ligações externas

[editar | editar código-fonte]