Bogor
Aparença
Tipus | ciutat d'Indonèsia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | Kota Hujan | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Indonèsia | ||||
Província | Java Occidental | ||||
Conté la subdivisió | Central Bogor (en) East Bogor (en) North Bogor (en) South Bogor (en) Tanah Sareal (en) West Bogor (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 982.469 (2015) (8.256,04 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 119 km² | ||||
Altitud | 265 m-237 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 3 juny 1482 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 16100–16169 | ||||
Prefix telefònic | 0251 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | kotabogor.go.id |
Bogor, en neerlandès:Buitenzorg, és una ciutat d'Indonèsia dins l'illa de Java en la província de Java Occidental. La ciutat de Bogor està situada en el centre de la Regència de Bogor (en indonesi:Kabupaten Bogor) a 60 km de la capital, Jakarta. Té més d'un milió d'habitants;[1] és un centre econòmic, científic, turístic i cultural.
A l'Edat mitjana Bogor era la capital del Regne de Sunda i aleshores s'anomenava Pakuan Pajajaran. La ciutat compta amb el palau presidencial Istana Bogor i el Jardí Botànic de Bogor, un dels més extensos del món. Porta el sobrenom de "La Ciutat de la Pluja" (Kota Hujan), per la seva alta pluviometria i té un clima equatorial.
Referències
[modifica]- ↑ http://www.depkes.go.id/downloads/Penduduk%20Kab%20Kota%20Umur%20Tunggal%202014.pdf Arxivat 2014-02-08 a Wayback Machine. Estimasi Penduduk Menurut Umur Tunggal Dan Jenis Kelamin 2014 Kementerian Kesehatan