Bouyon
Apariencia
Bouyon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bouyon en Francia | ||
Coordenadas | 43°49′28″N 7°07′23″E / 43.824444444444, 7.1230555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
• Distrito | distrito de Grasse | |
• Cantón | cantón de Coursegoules | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
Jean-Pierre Mascarelli (UMP) desde 1983 (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 12,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 637 m s. n. m. | |
• Máxima | 1260 m s. n. m. | |
• Mínima | 159 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 448 hab. | |
• Densidad | 44,18 hab./km² | |
Gentilicio | Bouyonnais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06510[1] | |
Código INSEE | 06022[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Bouyon es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Grasse y cantón de Coursegoules.[3]
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06510.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bouyon (en francés).
- ↑ INSEE
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bouyon.