Brent (burg)
Aspect
Brent | |||
— burg[*] și unparished area[*] — | |||
| |||
Brent (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°33′32″N 0°16′52″W / 51.558888888889°N 0.28111111111111°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | Londra[*] | ||
Comitat ceremonial | Londra Mare | ||
Atestare | |||
Numit după | River Brent[*] | ||
Reședință | Wembley[*] | ||
Guvernare | |||
- leader of Brent borough council[*] | Muhammed Butt[*] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 43,2325 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 330.795 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | HA | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Contae Átha Cliath Theas[*] | Irlanda | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Brent | |||
Modifică date / text |
Brent este un burg londonez în nord-vestul Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 2.022 | — |
1811 | 2.690 | +33.0% |
1821 | 3.074 | +14.3% |
1831 | 3.991 | +29.8% |
1841 | 5.416 | +35.7% |
1851 | 5.646 | +4.2% |
1861 | 14.749 | +161.2% |
1871 | 23.852 | +61.7% |
1881 | 32.955 | +38.2% |
1891 | 67.674 | +105.4% |
1901 | 105.613 | +56.1% |
1911 | 164.833 | +56.1% |
1921 | 202.448 | +22.8% |
1931 | 248.656 | +22.8% |
1941 | 277.842 | +11.7% |
1951 | 310.457 | +11.7% |
1961 | 294.804 | −5.0% |
1971 | 280.009 | −5.0% |
1981 | 251.249 | −10.3% |
1991 | 248.569 | −1.1% |
2001 | 263.463 | +6.0% |
2011 | 311.215 | +18.1% |
Sursa: A Vision of Britain through time |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
|