Brighton International 1991 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Brighton International 1991 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Steffi Graf | ||||||||||||||||
Finalista | Zina Garrison | ||||||||||||||||
Punteggio | 5–7, 6–4, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Zina Garrison 5–7, 6–4, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Steffi Graf (campionessa)
- Katerina Maleeva (quarti di finale)
- Zina Garrison (finale)
- Nathalie Tauziat (quarti di finale)
- Barbara Paulus (semifinali)
- Nataša Zvereva (secondo turno)
- Lori McNeil (quarti di finale)
- Radka Zrubáková (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Steffi Graf | 5 | 6 | 6 | ||
3 | Zina Garrison | 7 | 4 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katrina Adams | 6 | 3 | 1 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Strnadová | 6 | 6 | Andrea Strnadová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rachel McQuillan | 3 | 4 | 1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Manjukova | 6 | 3 | 6 | 7 | Lori McNeil | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | 2 | 6 | 2 | E Manjukova | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Lori McNeil | 6 | 6 | 7 | Lori McNeil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | 4 | 3 | 1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Nathalie Tauziat | 6 | 7 | 5 | Barbara Paulus | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sara Gomer | 3 | 6 | 4 | Nathalie Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Paradis-Mangon | 6 | 6 | P Paradis-Mangon | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karin Kschwendt | 2 | 3 | 4 | Nathalie Tauziat | |||||||||||||||||||||||||||||
Monique Javer | 6 | 6 | 5 | Barbara Paulus | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Monami | 1 | 0 | Monique Javer | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Barbara Paulus | 7 | 6 | 5 | Barbara Paulus | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicole Jagerman | 5 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Zrubáková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Tanvier | 6 | 2 | 8 | R Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Maleeva | 6 | 6 | M Maleeva | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Temesvári | 1 | 0 | 8 | R Zrubáková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Fairbank | 7 | 6 | 3 | Z Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | 6 | 2 | R Fairbank | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Z Garrison | 6 | 6 | 3 | Z Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff | 1 | 3 | 3 | Z Garrison | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Nataša Zvereva | 6 | 6 | C Lindqvist | 1 | R | |||||||||||||||||||||||||||
Elna Reinach | 4 | 2 | 6 | Nataša Zvereva | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C Lindqvist | 6 | 7 | C Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clare Wood | 0 | 5 | C Lindqvist | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | 4 | 6 | 6 | 2 | Katerina Maleeva | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Reggi-Concato | 6 | 1 | 0 | Jo Durie | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Katerina Maleeva | 6 | 6 | 2 | Katerina Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Petra Langrová | 4 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 16 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2017).